Архив задач

Условия и решения задач районного тура

1990 год: 7 8 9 10 11
1991 год: 7 8 9 10 11
1992 год: 7 8 9 10 11
1993 год: 7 8 9 10 11
1994 год: 7 8 9 10 11
1995 год: 7 8 9 10 11
1996 год: 7 8 9 10 11
1997 год: 7 8 9 10 11
1998 год: 7 8 9 10 11
1999 год: 7 8 9 10 11
2000 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2001 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2002 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2003 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2004 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2005 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2006 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2007 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2008 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2009 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2010 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2011 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2012 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2013 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2014 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2015 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2016 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2017 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2018 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2019 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2020 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2021 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2022 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2023 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11

 

Условия и решения задач городского тура

1996 год: 7 8 9 10 11
1997 год: 7 8 9 10 11
1998 год: 7 8 9 10 11
1999 год: 7 8 9 10 11
2000 год: 7 8 9 10 11
2001 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2002 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2003 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2004 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2005 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2006 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2007 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2008 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2009 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9-11
2010 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7-8 9 10 11 Книжка
2011 год: 7 8 9 10 11 (с решениями)
2012 год: 7 8 9 10 11 (с решениями)
2013 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2014 год: 7-1 7-2 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2015 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2017 год: 7 8 9 10 11 Решения: 7 8 9 10 11
2018 год: 7 8 9 10 11 Решения 7 8 9 10 11
2019 год: 7 8 9 10 11 Решения 7 8 9 10 11
2020 год: 7 8 9 10 11 Решения 7 8 9 10 11
2021 год: 7 8 9 10 11 Решения 7 8 9 10 11
2022 год: 7 8 9 10 11 Решения 7 8 9 10 11
2023 год: 7 8 9 10 11 Решения 7 8 9 10 11

Условия задач экспериментального тура

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016
2018 год:  7-8 классы    9-11 классы 
2019 год:  7-11 классы   
2020 год:  10-11 классы 
2021 год:  7-8 классы     9-11 классы
2022 год:  7-8 классы     9-11 классы
2023 год: 7-8 классы       9-11 классы

Победители олимпиады

1998 год: 7 8 9 10 11
1999 год: 7 8 9 10 11
2000 год: 7 8 9 10 11
2001 год: 7 8 9 10 11
2002 год: 7 8 9 10 11
2003 год: 7 8 9 10 11
2004 год: 7 8 9 10 11
2005 год: 7 8 9 10 11
2006 год: 7 8 9 10 11
2007 год: 7 8 9 10 11
2008 год: 7 8 9 10 11
2009 год: 7 8 9 10 11
2010 год: 7 8 9 10 11
2011 год: 7 8 9 10 11
2012 год: 7 8 9 10 11
2013 год: 7 8 9 10 11
2014 год: 7 8 9 10 11
2015 год: 7 8 9 10 11
2016 год: 7 8 9 10 11
2017 год: 7 8 9 10 11
2018 год: 7 8 9 10 11
2019 год: 7 8 9 10 11
2020 год: 7-11
2021 год: 7-11
2022 год: 7-11

Всероссийские и Международные олимпиады