- Подробности
-
Обновлено 31.03.2013 14:08
Список победителей олимпиады 10 класса 2007 года.
Дипломы I степени
Место | СПб | Фамилия, имя | Школа | Сумма |
1 | 1 | Буслаев Павел | ФТШ | 46 |
2 | 2 | Пошакинский Александр | ФТШ | 44.5 |
3 | 3 | Алпеев Андрей | 239 | 42 |
Дипломы II степени
Место | СПб | Фамилия, имя | Школа | Сумма |
4 | 4 | Малышев Евгений | ФТШ | 39 |
5 | 5 | Пышкин Алексей | ФТШ | 37 |
6 | 6 | Бойкий Роман | 239 | 33.5 |
7 | 7 | Павлова Елизавета | ФТШ | 32.5 |
8 | 8 | Павлов Константин | 30 | 30 |
9 | 9 | Волков Владислав | 239 | 29.5 |
9 | 9 | Никитенко Антон | 239 | 29.5 |
11 | 11 | Касс Александр | 30 | 29 |
12 | 12 | Глушко Сергей | ФТШ | 28.5 |
13 | 13 | Розенбаум Ефим | 30 | 26.5 |
14 | | Толстов Иван | Киров | 25.5 |
15 | | Михайлов Александр | Челябинск, 31 | 25 |
15 | 14 | Федотов Александр | ФТШ | 25 |
15 | 14 | Яковлев Максим | 239 | 25 |
18 | 16 | Федотов Михаил | ФТШ | 23 |
19 | 17 | Сподынейко Лев | АГУ | 22.5 |
20 | 18 | Кевер Михаил | 239 | 20 |
20 | | Семенов Станислав | Саров, 15 | 20 |
Дипломы III степени
Место | СПб | Фамилия, имя | Школа | Сумма |
22 | 19 | Григорьев Сергей | 533 | 18.5 |
22 | 19 | Синев Иван | ФТШ | 18.5 |
24 | 21 | Романский Вадим | 239 | 18 |
25 | 22 | Ступичев Алексей | ФТШ | 17.5 |
26 | 23 | Вотрина Елена | 533 | 17 |
26 | | Капиунович Петр | Челябинск, 31 | 17 |
26 | 23 | Куликов Анатолий | 533 | 17 |
26 | 23 | Смирнов Дмитрий | ФТШ | 17 |
26 | 23 | Солозобов Андрей | 239 | 17 |
26 | | Хакимова Людмила | Саров, 3 | 17 |
32 | | Толстилова Александра | Киров | 16.5 |
33 | 27 | Головин Иларион | 239 | 16 |
33 | 27 | Долганов Владислав | ФТШ | 16 |
35 | | Андреев Дмитрий | Снежинск, 125 | 15 |
35 | | Фролов Владимир | Киров | 15 |
37 | 29 | Рекин Олег | 239 | 14.5 |
38 | | Подшивалов Стас | Челябинск, 31 | 14 |
38 | 30 | Степанова Лидия | ФТШ | 14 |
40 | 31 | Войнов Даниил | 138 | 13 |
40 | 31 | Демидов Роман | 30 | 13 |
40 | 31 | Неверов Даниил | АГУ | 13 |
40 | 31 | Терентьев Алексей | 239 | 13 |
40 | 31 | Хлопин Дмитрий | ФТШ | 13 |
45 | 36 | Коваль Даниил | 344 | 12.5 |
45 | 36 | Кудрявцев Петр | ФТШ | 12.5 |
45 | 36 | Рядовкин Кирилл | 344 | 12.5 |
45 | 36 | Тросиненко Анатолий | 533 | 12.5 |
49 | 40 | Галунов Тимофей | 239 | 12 |
49 | 40 | Пеганов Сергей | АГУ | 12 |
49 | 40 | Таланов Павел | ФТШ | 12 |
Похвальные отзывы I степени
Место | СПб | Фамилия, имя | Школа | Сумма |
52 | 43 | Андронов Евгений | 344 | 11.5 |
52 | 43 | Бортников Николай | 533 | 11.5 |
52 | 43 | Гершун Дмитрий | 30 | 11.5 |
55 | 46 | Какинь Полина | АГУ | 11 |
55 | 46 | Кондратюк Игорь | 30 | 11 |
55 | 46 | Овчинников Антон | 239 | 11 |
55 | 46 | Орлов Михаил | 12 | 11 |
55 | 46 | Серяков Андрей | АГУ | 11 |
55 | 46 | Толстой Михаил | 610 | 11 |
55 | 46 | Чуринов Андрей | 30 | 11 |
62 | 53 | Гриднев Максим | 30 | 10.5 |
62 | 53 | Михайлов Дмитрий | 239 | 10.5 |
62 | 53 | Растегаев Никита | 533 | 10.5 |
62 | 53 | Ржавин Степан | 533 | 10.5 |
66 | 57 | Авдюхин Дмитрий | 239 | 10 |
66 | 57 | Захаревич Андрей | ФТШ | 10 |
66 | | Истомин Андрей | Челябинск, 31 | 10 |
66 | 57 | Палецких Алексей | 533 | 10 |
66 | | Репин Юрий | Челябинск, 31 | 10 |
66 | 57 | Фондаратов Валентин | ФТШ | 10 |
66 | 57 | Шелест Павел | 205 | 10 |
Похвальные отзывы II степени
Место | СПб | Фамилия, имя | Школа | Сумма |
73 | 62 | Селянин Денис | 667 | 9.5 |
74 | | Дудукин Павел | Саров, 15 | 9 |
74 | | Круглов Иван | Киров | 9 |
74 | | Маннанов Артур | Челябинск, 31 | 9 |
74 | 63 | Сахаров Глеб | ФТШ | 9 |
74 | 63 | Сачава Дмитрий | 344 | 9 |
74 | 63 | Сполан Сергей | 344 | 9 |
74 | 63 | Столяров Дмитрий | 239 | 9 |
74 | | Сухих Павел | Киров | 9 |
74 | 63 | Юнг Игорь | АГУ | 9 |