- Подробности
-
Обновлено 31.03.2013 13:40
Список победителей олимпиады 9 класса 2005 года.
Дипломы I степени
Место | Фамилия, имя | Школа | Сумма |
1 | Феськов Антон | ФТШ | 51 |
2 | Будкин Григорий | ФТШ | 46 |
3 | Пестременко Максим | ФТШ | 45 |
4 | Сидоров Александр | ФТШ | 43 |
5 | Кауров Александр | ФТШ | 42 |
5 | Кострыгин Анатолий | 239 | 42 |
Дипломы II степени
Место | Фамилия, имя | Школа | Сумма |
7 | Туманов Александр | 239 | 39 |
7 | Федоров Илья | ФТШ | 39 |
9 | Поромов Сергей | ФТШ | 37 |
9 | Ревзин Леонид | 239 | 37 |
11 | Бельтюков Ярослав | ФТШ | 35 |
11 | Дроздов Илья | 239 | 35 |
13 | Смирнов Арсений | 30 | 34 |
14 | Давыдов Олег | ФТШ | 33 |
15 | Эллер Арсений | ФТШ | 32 |
16 | Кормановский Дмитрий | 20 | 31 |
Дипломы III степени
Место | Фамилия, имя | Школа | Сумма |
17 | Батькович Дмитрий | 239 | 19 |
18 | Литвяк Илья | 239 | 18 |
18 | Логинов Михаил | ФТШ | 18 |
20 | Буслаев Павел | ФТШ (8 кл.) | 17 |
20 | Дроздов Сергей | ФТШ | 17 |
20 | Книзель Алиса | 239 | 17 |
20 | Кудрявцев Никита | 239 | 17 |
20 | Михайлин Иван | ФТШ | 17 |
20 | Прохоров Юрий | АГУ | 17 |
26 | Димитриев Григорий | 63 | 16 |
26 | Крылов Денис | ФТШ | 16 |
26 | Лактионов Викентий | АГУ | 16 |
29 | Коптелов Ярослав | 239 | 15 |
29 | Левицкий Николай | ФТШ | 15 |
29 | Соколова Светлана | 366 | 15 |
32 | Золин Александр | 239 | 14 |
32 | Каверин Сергей | ФТШ | 14 |
32 | Фофанова Мария | ФТШ | 14 |
35 | Баун Павел | 258 | 13 |
35 | Жуков Алексей | АГУ | 13 |
37 | Ахи Антон | ФТШ | 12 |
37 | Баранов Эдуард | 239 | 12 |
37 | Белов Михаил | 261 | 12 |
37 | Редьков Алексей | ФТШ | 12 |
41 | Лукин Ярослав | 239 | 11 |
41 | Майоров Александр | 138 | 11 |
41 | Никонов Андрей | АГУ | 11 |
44 | Горбунов Андрей | 617 | 10 |
44 | Йона Влад | 239 | 10 |
44 | Колеватов Сергей | ФТШ | 10 |
44 | Коротков Федор | 239 | 10 |
44 | Кузьмицкий Ярослав | 239 | 10 |
44 | Сайкин Игорь | 239 | 10 |
Похвальные отзывы I степени
Место | Фамилия, имя | Школа | Сумма |
50 | Белаш Евгений | 344 | 9 |
50 | Быков Евгений | АГУ | 9 |
50 | Гордюкова Мария | 2 г | 9 |
50 | Григорьев Филипп | АГУ | 9 |
50 | Карпачевский Алексей | АГУ | 9 |
50 | Крылов Евгений | ФТШ | 9 |
50 | Пигасов Никита | 239 | 9 |
50 | Потехина Анна | АГУ | 9 |
50 | Руденко Даниил | 239 | 9 |
50 | Стаценко Татьяна | 366 | 9 |
60 | Дементьева Екатерина | 365 | 8 |
60 | Драчнев Илья | 30 | 8 |
60 | Ершов Сергей | 239 | 8 |
60 | Золотенков Иван | ФТШ | 8 |
60 | Крупицкая Екатерина | АГУ | 8 |
60 | Лавреева Елизавета | 365 | 8 |
60 | Мизюкин Алексей | АГУ | 8 |
60 | Новыйдарсков Никита | 239 | 8 |
60 | Опарин Михаил | 30 | 8 |
60 | Панасенко Александр | 92 | 8 |
60 | Полетаев Иван | 239 | 8 |
60 | Пронин Андрей | 419 | 8 |
60 | Силаков Роман | ФТШ | 8 |
60 | Тихомиров Алексей | АГУ | 8 |
60 | Чернулич Алексей | АГУ | 8 |
60 | Чумаков Михаил | 239 | 8 |
Похвальные отзывы II степени
Место | Фамилия, имя | Школа | Сумма |
76 | Богатова Анастасия | 239 | 7 |
76 | Бродецкий Роман | 366 | 7 |
76 | Гориховский Вячеслав | АГУ | 7 |
76 | Дончевский Иван | 526 | 7 |
76 | Ковалев Кирилл | 365 | 7 |
76 | Костенко Мирон | ФТШ | 7 |
76 | Лиференко Константин | ФТШ | 7 |
76 | Медведев Юрий | АГУ | 7 |
76 | Попов Дмитрий | 366 | 7 |
76 | Свидерский Евгений | 366 | 7 |
76 | Стрыгина Дарья | 395 | 7 |
76 | Титов Артем | 261 | 7 |
88 | Золотухина Алина | 366 | 6 |
88 | Иванов Андрей | АГУ | 6 |
88 | Крылов Андрей | АГУ | 6 |
88 | Малярчук Андрей | 30 | 6 |
88 | Ниткин Сергей | 239 | 6 |
88 | Партолога Алексей | 30 | 6 |
88 | Попов Сергей | 121 | 6 |
88 | Севостьянов Алексей | АГУ | 6 |
88 | Смолов Виктор | ФТШ | 6 |
88 | Тамм Александр | 470 | 6 |
88 | Цендровский Владислав | 30 | 6 |
88 | Черкалова Виктория | 144 | 6 |
88 | Чечик Любовь | ФТШ | 6 |
88 | Яжгур Павел | 239 | 6 |
Участники из Сарова
Фамилия, имя | Школа | Сумма | Награда |
Сметнев Денис | 2 | 46 | Диплом I степени |
Суханов Илья | 15 | 13 | Диплом III степени |
Борискин Павел | 3 | 12 | Диплом III степени |
Колодин Ричард | 3 | 10 | Диплом III степени |
Корчуганова Олеся | 3 | 10 | Диплом III степени |
Кореньков Антон | 3 | 9 | Похвальный отзыв I степени |
Терпяков Александр | 3 | 8 | Похвальный отзыв I степени |
Жарков Игорь | 3 | 7 | Похвальный отзыв II степени |
Андреюк Николай | 2 | 6 | Похвальный отзыв II степени |
Порошин Александр | 2 | 6 | Похвальный отзыв II степени |