- Подробности
-
Обновлено 08.04.2013 22:02
Список победителей олимпиады 9 класса 2007 года.
Дипломы I степени
Место | СПб | Фамилия, имя | Школа | Сумма |
1 | 1 | Соболев Антон | ФТШ | 62 |
2 | | Мосунова Дарья | 15 (Саров) | 60 |
3 | | Алекперов Михаил | Челябинская обл. | 57 |
4 | 2 | Рунов Борис | 239 | 56 |
Дипломы II степени
Место | СПб | Фамилия, имя | Школа | Сумма |
5 | 3 | Лебедев Вадим | 261 | 52 |
6 | | Никишов Евгений | 15 (Саров) | 49 |
7 | 4 | Костарев Илья | 533 | 48 |
7 | 4 | Кравчук Петр | ФТШ | 48 |
7 | 4 | Шустарев Кирилл | 239 | 48 |
10 | 7 | Мельников Михаил | ФТШ | 46 |
10 | | Юдин Анатолий | 15 (Саров) | 46 |
12 | 8 | Евард Вадим | 419 | 45 |
13 | | Дубов Александр | ВМЛ (Вологда) | 44.5 |
14 | | Горностаев Дмитрий | СОШ (Шокша) | 43 |
15 | | Скобелин Иван | 39 (Озерск) | 42 |
16 | 9 | Коваленко Владимир | ФТШ | 38.5 |
17 | 10 | Офицеров Никита | ФТШ | 37 |
18 | 11 | Кочин Константин | 239 | 35 |
19 | | Булдашев Иван | 31 (Челябинск) | 34 |
19 | 12 | Галашин Павел | 239 | 34 |
19 | | Левдик Павел | 39 (Озерск) | 34 |
22 | 13 | Иванов Константин | ФТШ | 32.5 |
23 | 14 | Волков Иоанн | ФТШ | 32 |
24 | 15 | Ведерникова Мария | АГУ | 31 |
25 | | Казарин Александр | 15 (Саров) | 29 |
Дипломы III степени
Место | СПб | Фамилия, имя | Школа | Сумма |
26 | 16 | Евтихиев Михаил | ФТШ | 25 |
26 | 16 | Смирнов Константин | 533 | 25 |
28 | 18 | Валиулин Иван | ФТШ | 24 |
29 | | Бадин Денис | 15 (Саров) | 23 |
30 | 19 | Виллер Антон | 239 | 22 |
30 | 19 | Калинкин Дмитрий | 30 | 22 |
30 | 19 | Шевченко Дмитрий | 239 | 22 |
33 | 22 | Чистякова Ольга | ФТШ | 21.5 |
34 | 23 | Доммес Василий | 610 | 21 |
35 | 24 | Андреев Владимир | 118 | 20 |
35 | 24 | Геращенко Анатолий | 533 | 20 |
35 | | Кренделев Дмитрий | ВМЛ (Вологда) | 20 |
35 | 24 | Лукьянец Евгений | 239 | 20 |
35 | | Наумов Денис | 31 (Челябинск) | 20 |
40 | | Горбатов Антон | 127 (Снежинск) | 19 |
40 | 27 | Ненашев Глеб | 239 | 19 |
42 | 28 | Булыкин Николай | 366 | 18.5 |
43 | 29 | Евстигнеев Максим | ФТШ | 18 |
44 | 30 | Аксенов Виталий | 239 | 17 |
44 | 30 | Асипович Ася | 533 | 17 |
44 | | Богатырев Борис | 31 (Челябинск) | 17 |
44 | 30 | Болгарова Анна | 533 | 17 |
44 | 30 | Быстров Никита | 239 | 17 |
44 | 30 | Денисон Юрий | 533 | 17 |
44 | | Зарафутдинов Руслан | 39 (Озерск) | 17 |
44 | | Макова Кристина | ВМЛ (Вологда) | 17 |
44 | | Мошкин Виталий | Челябинская обл. | 17 |
44 | 30 | Фильченко Николай | 16 | 17 |
54 | 36 | Бережковская Елена | ФТШ | 16 |
54 | 36 | Остапчук Артем | ФТШ | 16 |
54 | | Пасынков Николай | 127 (Снежинск) | 16 |
54 | | Фальков Андрей | 125 (Снежинск) | 16 |
58 | 38 | Смирнов Виктор | 533 | 15.5 |
59 | 39 | Гильман Михаил | 533 | 15 |
59 | | Горбушкин Андрей | 3 (8 кл.) (Саров) | 15 |
59 | 39 | Никитин Евгений | ФТШ | 15 |
Похвальные отзывы I степени
Место | СПб | Фамилия, имя | Школа | Сумма |
62 | 41 | Александров Василий | 476 | 14 |
62 | 41 | Гайков Георгий | 30 | 14 |
62 | 41 | Кузнецова Мария | ФТШ | 14 |
62 | 41 | Соколов Вячеслав | 261 | 14 |
66 | 45 | Семин Алексей | 610 | 13.5 |
66 | | Щелконогов Александр | 39 (Озерск) | 13.5 |
68 | 46 | Барков Никита | 239 | 13 |
68 | 46 | Елагин Кирилл | ФТШ | 13 |
68 | 46 | Подкопаев Антон | 239 | 13 |
68 | 46 | Попов Александр | 239 | 13 |
68 | 46 | Сухарева Елизавета | 150 | 13 |
68 | 46 | Тюрин Павел | 533 | 13 |
Похвальные отзывы II степени
Место | СПб | Фамилия, имя | Школа | Сумма |
74 | 52 | Вашченков Виктор | 572 | 12.5 |
75 | 53 | Базарный Александр | 64 | 12 |
75 | 53 | Зарин Максим | 30 | 12 |
75 | 53 | Рожков Григорий | 533 | 12 |
75 | 53 | Рост Аркадий | 366 | 12 |
79 | | Санникова Екатерина | Челябинская обл. | 11.5 |
80 | 57 | Ферсенков Владислав | 393 | 10.5 |
81 | 58 | Герасимов Игорь | 239 | 10 |
81 | 58 | Калашников Степан | 366 | 10 |
81 | 58 | Козловская Наталья | 610 | 10 |
81 | | Лагунов Сергей | 39 (Озерск) | 10 |
81 | 58 | Маринов Борил | 239 | 10 |