- Подробности
-
Обновлено 31.03.2013 14:00
Список победителей олимпиады 8 класса 1999 года.
Диплом I степени
№ | Фамилия, имя | Школа |
1 | Руцкий Дмитрий | ФТШ |
2 | Шальнев Иван | 239 |
3 | Марченко Илья | 395 |
4 | Клименко Виктор | 239 |
5 | Филиппов Вячеслав | 239 |
6 | Листошин Святослав | ФТШ |
7 | Кононенко Василий | 590 |
8 | Григорьев Юрий | 261 |
Диплом II степени
№ | Фамилия, имя | Школа |
1 | Абдрашитов Дмитрий | 366 |
2 | Капустин Алексей | 239 |
3 | Миронов Владислав | 239 |
4 | Фахрутдинов Роман | 239 |
5 | Перепелкин Михаил | 239 |
6 | Власов Всеволод | ФТШ |
7 | Пунтус Надежда | 157 |
8 | Чугунов Сергей | 344 |
9 | Ратников Дмитрий | ФТШ |
10 | Золоторева Анастасия | 660 |
Диплом III степени
№ | Фамилия, имя | Школа |
1 | Максимова Мария | 486 |
2 | Тихонова Ульяна | 470 |
3 | Которский Алексей | 399 |
4 | Красильников Николай | 393 |
5 | Точин Алексей | 321 |
6 | Метельский Константин | 524 |
7 | Боченина Анастасия | 366 |
8 | Огородников Константин | 328 |
9 | Потапова Екатерина | 13 |
10 | Михайлова Мария | 344 |
11 | Богатов Алексей | 610 |
12 | Кривенков Вадим | 419 |
13 | Хвастунов Александр | 239 |
14 | Клишин Николай | 239 |
15 | Травин Сергей | 239 |
16 | Морщинин Павел | 30 |
17 | Павлов Дмитрий | 30 |
18 | Павлюченко Алексей | ФТШ |
19 | Аланов Александр | ФТШ |
20 | Латышев Александр | АГУ |
Похвальный отзыв I степени
№ | Фамилия, имя | Школа |
1 | Артемов Олег | 556 |
2 | Русаков Дмитрий | 621 |
3 | Прико Павел | 559 |
4 | Булат Ольга | 486 |
5 | Акчурина Марина | 486 |
6 | Тимченко Владимир | 196 |
7 | Кристиян Александр | 196 |
8 | Щербаков Константин | 395 |
9 | Дубчук Николай | 590 |
10 | Павлов Антон | 242 |
11 | Давыденкова Ирина | 393 |
12 | Кузнецов Алексей | 479 |
13 | Фрейдлих Александр | 207 |
14 | Петров Юрий | 157 |
15 | Шутов Сергей | 366 |
16 | Иваньков Никита | 366 |
17 | Губин Максим | 225 |
18 | Новицкий Михаил | 52 |
19 | Симонова Александра | 631 |
20 | Нечкин Егор | 583 |
21 | Кондратович Алексей | 631 |
22 | Баев Александр | 553 |
23 | Лебедев Павел | 239 |
24 | Сухов Кирилл | 239 |
25 | Баранов Кирилл | 30 |
26 | Бондаренко Антон | 30 |
27 | Кропотов Леонид | ФТШ |
28 | Нестеров Антон | ФТШ |
29 | Варб Игорь | АГУ |
Похвальный отзыв II степени
№ | Фамилия, имя | Школа |
1 | Черепанов Сергей | 24 |
2 | Скороботов Сергей | 61 |
3 | Вяххи Николай | 623 |
4 | Куракин Павел | 62 |
5 | Божокин Михаил | 61 |
6 | Поддубный Александр | 89 |
7 | Нелюбов Александр | 144 |
8 | Самосват Дмитрий | 144 |
9 | Белешко Дмитрий | 159 |
10 | Котов Дмитрий | 89 |
11 | Щербаков Михаил | 150 |
12 | Кузнецов Анатолий | 150 |
13 | Рудинский Михаил | 470 |
14 | Вельниковский Александр | 177 |
15 | Климов Вадим | 621 |
16 | Баранов Кирилл | 590 |
17 | Сиротинина Марина | 261 |
18 | Сонькин Константин | 261 |
19 | Рыбцев Виктор | 214 |
20 | Берлин Михаил | 366 |
21 | Давыдова Татьяна | 366 |
22 | Соловьев Алексей | 357 |
23 | Маринов Даниил | 366 |
24 | Когинов Николай | 366 |
25 | Московкин Андрей | 625 |
26 | Малышев Павел | 344 |
27 | Шендерович Игорь | 344 |
28 | Хейфец Евгений | 344 |
29 | Еськина Ольга | 344 |
30 | Микитюк Андрей | 344 |
31 | Григорьев Константин | 344 |
32 | Скуратова Вера | 344 |
33 | Миропольский Сергей | 328 |
34 | Филиппов Владимир | 344 |
35 | Абрамович Максим | 280 |
36 | Коренев Александр | 70 |
37 | Смирнов Андрей | 77 |
38 | Буре Дмитрий | 419 |
39 | Ловцюс Андрей | 567 |
40 | Поликарпова Надежда | 631 |
41 | Турченко Паевл | 66 |
42 | Новиков Алексей | 477 |
43 | Догужиев Дмитрий | 365 |
44 | Литвинов Юрий | 292 |
45 | Григорьева Виктория | 226 |
46 | Пузыня Дарья | 202 |
47 | Ларионов Евгений | 292 |
48 | Лукин Максим | 226 |
49 | Васильев Сергей | 365 |
50 | Смирнов Кирилл | 239 |
51 | Плотников Юрий | 239 |
52 | Тимофеев Антон | 30 |
53 | Хитров Виталий | 30 |
54 | Вощилко Елизавета | 30 |
55 | Жданов Андрей | 30 |
56 | Воинов Александр | 30 |
57 | Зворыгин Дмитрий | ФТШ |
58 | Паньшенсков Михаил | ФТШ |
59 | Смирнов Иван | ФТШ |
60 | Прокофьева Татьяна | ФТШ |
61 | Лунева Галина | АГУ |