Окончательные результаты 8 класса (район 2014)
- Подробности
- Обновлено 01.02.2014 08:13
Окончательные результаты районного тура олимпиады 2013/2014 года по 8 классу. Проходной балл на городской тур — 21.
Фамилия, имя | Школа | Район | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тыщук Кирилл | 239 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 47 | |
2 | Реутский Даниил | ФТШ | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 46 | |
3 | Вирачев Арсений | 239 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 42 | |
3 | Крымский Станислав | Плюс | Адмиралтейский | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 42 |
3 | Трилис Алексей | ФТШ | 10 | 3 | 10 | 10 | 9 | 42 | |
6 | Афремов Вениамин | 239 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 40 | |
6 | Гладков Руслан | 366 | Московский | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 40 |
6 | Люблинская Анастасия | ФТШ | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 | |
6 | Петров Артём | 239 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 | |
6 | Фафурин Олег | 239 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 | |
6 | Федорович Глеб | 239 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 40 | |
6 | Филиппов Павел | 239 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 40 | |
13 | Ананов Георгий | 239 | 10 | 10 | 7 | 0 | 10 | 37 | |
13 | Карагодин Никита | 239 | 10 | 10 | 7 | 0 | 10 | 37 | |
13 | Куляшов Олег | ФТШ | 10 | 10 | 7 | 0 | 10 | 37 | |
13 | Тимофеев Вячеслав | ФТШ | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | 37 | |
17 | Григорьев Георгий | 586 | Василеостровский | 10 | 5 | 10 | 4 | 6 | 35 |
17 | Зырянова Людмила | 239 | 10 | 10 | 7 | 8 | 0 | 35 | |
17 | Максименко Дмитрий | 366 | Московский | 8 | 3 | 4 | 10 | 10 | 35 |
17 | Хомутинникова Мария | 239 | 8 | 10 | 7 | 10 | 0 | 35 | |
21 | Андреев Сергей | 239 | 10 | 10 | 4 | 10 | 0 | 34 | |
21 | Каюмова Алия | 446 | Колпинский | 10 | 10 | 0 | 10 | 4 | 34 |
21 | Чарковский Георгий | 239 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 34 | |
24 | Гусаров Юрий | 239 | 10 | 10 | 7 | 6 | 0 | 33 | |
24 | Егоров Артем | 239 | 10 | 10 | 7 | 6 | 0 | 33 | |
24 | Мигрин Виктор | 239 | 10 | 10 | 2 | 6 | 5 | 33 | |
24 | Селиванов Макар | 533 | 10 | 3 | 10 | 10 | 0 | 33 | |
24 | Смирнов Олег | ФТШ | 2 | 10 | 7 | 10 | 4 | 33 | |
24 | Чернега Тимофей | 366 | Московский | 9 | 7 | 5 | 10 | 2 | 33 |
30 | Думпис Сергей | 239 | 10 | 10 | 2 | 10 | 0 | 32 | |
30 | Ильина Елена | 239 | 9 | 10 | 7 | 6 | 0 | 32 | |
30 | Нефёдов Дмитрий | 30 | 10 | 10 | 6 | 2 | 4 | 32 | |
33 | Агафонов Владислав | 239 | 10 | 10 | 7 | 4 | 0 | 31 | |
33 | Афанасьев Иван | 30 | 10 | 7 | 2 | 2 | 10 | 31 | |
33 | Караван Иван | 239 | 10 | 4 | 7 | 10 | 0 | 31 | |
33 | Клюев Константин | ФТШ | 10 | 7 | 0 | 10 | 4 | 31 | |
33 | Чугунов Илья | ФТШ | 10 | 10 | 0 | 2 | 9 | 31 | |
38 | Веденеев Даниил | 642 | Василеостровский | 0 | 6 | 4 | 10 | 10 | 30 |
38 | Воробьев Дмитрий | 239 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | |
38 | Громов Дмитрий | 559 | Выборгский | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 30 |
38 | Мухамедянов Руслан | 150 | Калининский | 9 | 7 | 2 | 10 | 2 | 30 |
38 | Орешников Даниил | 239 | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 30 | |
38 | Панин Владимир | 533 | 10 | 0 | 4 | 10 | 6 | 30 | |
38 | Сенюков Леонид | 366 | Московский | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 30 |
38 | Ухатов Александр | ФТШ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | |
46 | Паршиков Тихон | 610 | Петроградский | 10 | 7 | 2 | 10 | 0 | 29 |
46 | Ракицкий Михаил | 150 | Калининский | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | 29 |
46 | Сычев Георгий | 366 | Московский | 10 | 7 | 2 | 10 | 0 | 29 |
49 | Аксёнов Антон | 2 гимн. | Адмиралтейский | 9 | 6 | 3 | 10 | 0 | 28 |
49 | Молотков Иван | ФТШ | 2 | 10 | 7 | 2 | 7 | 28 | |
49 | Полева Мария | 239 | 10 | 10 | 2 | 4 | 2 | 28 | |
49 | Решетова Софья | 533 | 10 | 0 | 10 | 2 | 6 | 28 | |
49 | Седов Денис | 239 | 10 | 7 | 7 | 4 | 0 | 28 | |
49 | Сундуков Вячеслав | 533 | 10 | 0 | 6 | 10 | 2 | 28 | |
49 | Токарев Андрей | 344 | Невский | 8 | 6 | 2 | 10 | 2 | 28 |
56 | Коваленко Александр | 239 | 10 | 6 | 7 | 2 | 2 | 27 | |
56 | Лобанова Алина | ФТШ | 10 | 6 | 7 | 2 | 2 | 27 | |
56 | Пономарева Софья | 239 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 27 | |
56 | Чернов Валерий | 239 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 27 | |
60 | Власюк Екатерина | 352 | Красносельский | 10 | 5 | 3 | 0 | 8 | 26 |
60 | Доценко Денис | 30 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 26 | |
60 | Епифанов Владислав | 533 | 10 | 4 | 10 | 0 | 2 | 26 | |
60 | Кислицын Павел | 30 | 10 | 3 | 6 | 2 | 5 | 26 | |
60 | Клабуков Артём | 239 | 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 26 | |
60 | Кутлинский Денис | 239 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 26 | |
60 | Легкодымов Андрей | 292 | Фрунзенский | 10 | 6 | 0 | 10 | 0 | 26 |
60 | Лихтарев Антон | 30 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 26 | |
60 | Манжосин Вячеслав | 239 | 10 | 6 | 4 | 6 | 0 | 26 | |
60 | Непоклонов Иван | ФТШ | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 26 | |
60 | Плухов Семен | 157 | Центральный | 10 | 3 | 3 | 0 | 10 | 26 |
71 | Геравкер Николай | 533 | 10 | 3 | 2 | 10 | 0 | 25 | |
71 | Геркус Анна Мария | 636 | Центральный | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 25 |
71 | Домницкий Яков | 239 | 10 | 3 | 2 | 10 | 0 | 25 | |
71 | Крыжановский Александра | 85 | Петроградский | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 25 |
71 | Кушнерчук Наталия | ФТШ | 2 | 6 | 7 | 10 | 0 | 25 | |
71 | Майоров Никита | 30 | 10 | 3 | 0 | 2 | 10 | 25 | |
71 | Морозов Богдан | 116 | Приморский | 10 | 2 | 3 | 10 | 0 | 25 |
71 | Мустафаев шамиль | 70 | Петроградский | 10 | 7 | 0 | 8 | 0 | 25 |
71 | Новиков Марк | 470 | Калининский | 10 | 6 | 7 | 2 | 0 | 25 |
71 | Смирнова Наталья | 239 | 10 | 4 | 7 | 0 | 4 | 25 | |
81 | Афанасенко Олег | 564 | Адмиралтейский | 6 | 0 | 2 | 10 | 6 | 24 |
81 | Богданов Антон | 258 | Колпинский | 10 | 6 | 2 | 0 | 6 | 24 |
81 | Буберман Алексей | 239 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 24 | |
81 | Индиков Виталий | 239 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 24 | |
81 | Кононов Дмитрий | 271 | Красносельский | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 24 |
81 | Кохась Дмитрий | 239 | 0 | 10 | 4 | 10 | 0 | 24 | |
81 | Любимов Владимир | 239 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 24 | |
81 | Никитин Иван | 239 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 24 | |
81 | Фунт Дина | 419 | Петродворцовый | 10 | 9 | 0 | 2 | 3 | 24 |
90 | Даниленко Игорь | 239 | 10 | 2 | 7 | 4 | 0 | 23 | |
90 | Малиновский Владимир | 239 | 2 | 10 | 2 | 2 | 7 | 23 | |
90 | Семёнова Полина | 494 | Выборгский | 8 | 10 | 0 | 3 | 2 | 23 |
90 | Сердаков Максим | 239 | 10 | 5 | 4 | 4 | 0 | 23 | |
90 | Тигина Мария | 366 | Московский | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 23 |
90 | Шумилов Леонид | 30 | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 | 23 | |
96 | Амбросовская Анастасия | 30 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 22 | |
96 | Гусейнова Фатима | 263 | Адмиралтейский | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 |
96 | Жукова Надежда | 239 | 5 | 7 | 0 | 10 | 0 | 22 | |
96 | Зайцев Дмитрий | 533 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
96 | Кадрев Иван | 564 | Адмиралтейский | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 22 |
96 | Колаева Анна | 533 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 22 | |
96 | Павлов Даниил | 239 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 22 | |
96 | Сулимов Тимофей | 488 | Выборгский | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 22 |
96 | Суслов Андрей | 30 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | |
96 | Широков Александр | 239 | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 22 | |
106 | Боер Оскар | 554 | Приморский | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 21 |
106 | Боровков Михаил | 239 | 5 | 6 | 0 | 10 | 0 | 21 | |
106 | Дулаев Дмитрий | 239 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 21 | |
106 | Иванов Даниил | 30 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 21 | |
106 | Кириллов Арсений | 239 | 10 | 0 | 7 | 4 | 0 | 21 | |
106 | Кириллов Яков | 239 | 10 | 3 | 0 | 6 | 2 | 21 | |
106 | Кузнецов Артём | 533 | 10 | 3 | 4 | 4 | 0 | 21 | |
106 | Ларичкин Дмитрий | 617 | Приморский | 10 | 5 | 0 | 4 | 2 | 21 |
106 | Мартынова Ольга | 64 | Приморский | 3 | 8 | 0 | 0 | 10 | 21 |
106 | Миронович Анна | 239 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 21 | |
106 | Пахомов Александр | 116 | Приморский | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 21 |
106 | Решетняк Иван | 30 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 21 | |
118 | Балунов Петр | 239 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
118 | Браверман Леонид | 30 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
118 | Дориомедов Никита | 196 | Красногвардейский | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
118 | Дружинин Климентий | 56 | Петроградский | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 20 |
118 | Евсеев Никита | 239 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 20 | |
118 | Затягайлов Сергей | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
118 | Истомина Александра | 30 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 20 | |
118 | Казаков Никита | ФТШ | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 20 | |
118 | Никифоров Иван | НВМУ | Петроградский | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
118 | Петров Иван | 30 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 20 | |
118 | Подгорнов Даниил | 30 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 20 | |
118 | Самкова Алина | 540 | Приморский | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
118 | Семенов Александр | 239 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
131 | Блохин Никита | ФТШ | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 19 | |
131 | Богданов Павел | 244 | Кировский | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 19 |
131 | Коробов Николай | 239 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 19 | |
131 | Логинова Анна | 164 | Красногвардейский | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 | 19 |
131 | Попков Кирилл | АЛ | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 19 | |
136 | Агеева Серафима | 485 | Московский | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 |
136 | Бадекина Ольга | 399 | Красносельский | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
136 | Бросалин Дмитрий | 116 | Приморский | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 |
136 | Веретин Яков | КК МО РФ | Петродворцовый | 0 | 10 | 0 | 2 | 6 | 18 |
136 | Зачиняев Александр | 533 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | |
136 | Лещев Елисей | им. Горчакова | Пушкинский | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 18 |
136 | Михалёв Григорий | ФТШ | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 18 | |
136 | Панфилов Михаил | 239 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
136 | Семененко Николай | 636 | Центральный | 2 | 0 | 4 | 7 | 5 | 18 |
136 | Ференц Данила | 366 | Московский | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 |
136 | Шевченко Людмила | 148 | Калининский | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 |
136 | Широков Семен | 366 | Московский | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 18 |
136 | Эсмурзиев Алексей | 239 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
149 | Ашмаров Ефим | 52 | Приморский | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 17 |
149 | Гаврилов Данил | 533 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 | |
149 | Зуев Максим | 366 | Московский | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 |
149 | Исаев Наби | 509 | Московский | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
149 | Казак-Казакевич Александра | 70 | Петроградский | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
149 | Капланова Виктория | 66 | Приморский | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
149 | Колесников Александр | 395 | Красносельский | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 |
149 | Кузнецов Даниил | ПГИАII | Петродворцовый | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 17 |
149 | Латышева Юлия | 533 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
149 | Мосин Владислав | 488 | Выборгский | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 |
149 | Овчинников Сергей | 101 | Выборгский | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
149 | Семенов Никита | 239 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
149 | Струтовский Максим | 30 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 17 | |
149 | Сюрис Аркадий | 533 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | |
149 | Терло Ян | 533 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 | |
149 | Филатов Дмитрий | 239 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
149 | Челпанов Константин | 239 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | |
149 | Чижов Павел | 64 | Приморский | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 17 |
149 | Шубин Мирон | 446 | Колпинский | 2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 17 |
168 | Александрова Полина | 533 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
168 | Андросик Светлана | 30 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 16 | |
168 | Башкиров Александр | 344 | Невский | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 |
168 | Беляков Юрий | 642 | Василеостровский | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 16 |
168 | Делоян Валерий | 311 | Фрунзенский | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 16 |
168 | Евтушевская Ариадна | 239 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 | |
168 | Епихин Данила | 380 | Красносельский | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 16 |
168 | Зуева Мария | 373 | Московский | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 |
168 | Кариженский Александр | ПГИАII | Петродворцовый | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
168 | Малеева Мария | 65 | Выборгский | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 16 |
168 | Малышева Мария | 116 | Приморский | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 |
168 | Никитин Игорь | 73 | Выборгский | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 16 |
168 | Пашина Олеся | 239 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
168 | Петров Степан | 239 | 10 | 4 | 0 | 2 | 16 | ||
168 | Сальникова Надежда | 239 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
168 | Соколова Анастасия | 348 | Невский | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 |
168 | Устименко Никита | 95 | Калининский | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 |
168 | Чурзина Екатерина | 262 | Красносельский | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
168 | Шагова Анастасия | 239 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
187 | Бумагина Анна | 366 | Московский | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 15 |
187 | Васильев Иван | 393 | Кировский | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 15 |
187 | Волобуева Анастасия | ФТШ | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 15 | |
187 | Вржесневский Станислав | 446 | Колпинский | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 |
187 | Ладвищенко Ирина | 470 | Калининский | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 15 |
187 | Медведева Ирина | 402 | Колпинский | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 15 |
187 | Мишулович Арсений | 12 | Василеостровский | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |
187 | Самойлов Дмитрий | 79 | Калининский | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 15 |
187 | Соколов Александр | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
187 | Стрижевский Максим | 366 | Московский | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 |
187 | Супрун Олег | 464 | Пушкинский | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
187 | Товстун Артём | 30 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | |
187 | Швыркова Александра | 239 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 15 | |
200 | Александров Алексей | 70 | Петроградский | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
200 | Андрияйнен Андрей | 239 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | |
200 | Антонова Виктория | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 14 | |
200 | Бабушкин Иван | 74 | Выборгский | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
200 | Голыгин Илья | 564 | Адмиралтейский | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 |
200 | Гречневиков Антон | 239 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
200 | Жидкова Валерия | 239 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
200 | Жуковская Александра | 366 | Московский | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
200 | Заварин Евгений | 239 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
200 | Захарков Александр | 239 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
200 | Иванов Виталий | 261 | Кировский | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 |
200 | Иванова Юлия | 271 | Красносельский | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
200 | Ида Алина | 10 | Василеостровский | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
200 | Ильясов Александр | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
200 | Ланцетова Ольга | 260 | Адмиралтейский | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
200 | Леевик Антон | 605 | Выборгский | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 14 |
200 | Мамлеева Динара | 498 | Невский | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
200 | Махмутов Василий | 239 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
200 | Муратов Егор | 244 | Кировский | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
200 | Некрасов Илья | 610 | Петроградский | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 14 |
200 | Отрощенко Вера | 366 | Московский | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
200 | Пупышев никита | 610 | Петроградский | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
200 | Слепнев Дмитрий | 639 | Невский | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 14 |
200 | Стручин Александр | 583 | Приморский | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 14 |
200 | Счастливцев Никита | 56 | Петроградский | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 14 |
200 | Тенишева Елизавета | 144 | Калининский | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
200 | Тимошин Павел | 237 | Красносельский | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
200 | Точанская Александра | 239 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
200 | Фесенко Егор | 239 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
200 | Хонин Александр | 366 | Московский | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
200 | Шервашидзе Георгий | 261 | Кировский | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
200 | Ширшиков Владимир | 419 | Петродворцовый | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 14 |
232 | Белов Владимир | 408 | Пушкинский | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 |
232 | Буравой Никита | 2 гимн. | Адмиралтейский | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 13 |
232 | Быстров Иван | 292 | Фрунзенский | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 13 |
232 | Ельцова Анастасия | 328 | Невский | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
232 | Ильина Анастасия | 239 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
232 | Кальмбах Александр | ФТШ | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 13 | |
232 | Костров Дмитрий | 95 | Калининский | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 13 |
232 | Крупкина Дарья | 148 | Калининский | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 13 |
232 | Кузьмичев Артем | 695 | Пушкинский | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 13 |
232 | Медер Ярослав | 617 | Приморский | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 |
232 | Осипов Глеб | 30 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
232 | Осутин Егор | 148 | Калининский | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 13 |
232 | Сергеев Иван | КК МО РФ | Петродворцовый | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
232 | Сорина Полина | 237 | Красносельский | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 13 |
246 | Азбель Камилла | 366 | Московский | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
246 | Александров Алексей | 481 | Кировский | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
246 | Багно Никита | 369 | Красносельский | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
246 | Бахтина Ксения | 209 | Центральный | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
246 | Большаков Даниил | 382 | Красносельский | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
246 | Борисова Натали | 390 | Красносельский | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
246 | Булашевич Анна | 92 | Выборгский | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
246 | Васильев Алексей | 252 | Красносельский | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 |
246 | Врзалова Анна | 586 | Василеостровский | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
246 | Гащенко Екатерина | 30 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
246 | Головина Настасья | ФТШ | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
246 | Горюнова Наталья | 641 | Невский | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
246 | Гуляев Никита | 239 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 12 | |
246 | Ивашкин Дмитрий | 556 | Курортный | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 |
246 | Исаков Артем | 348 | Невский | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
246 | Карпова Софья | 273 | Колпинский | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 12 |
246 | Корытов Ярослав | 239 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | |
246 | Крамаренко Иван | им. Горчакова | Пушкинский | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 |
246 | Куцицкий Алексей | 101 | Выборгский | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 12 |
246 | Кучина Лада | 344 | Невский | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
246 | Лейбович Александр | 30 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
246 | Матвеев Иван | 344 | Невский | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
246 | Мизинцева Анна | 366 | Московский | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 |
246 | Мухина Екатерина | 498 | Невский | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
246 | Новокрещенов Денис | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
246 | Новоселов Александр | 390 | Красносельский | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
246 | Павлова Ольга | 486 | Выборгский | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
246 | Петров Федор | 239 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
246 | Пичкунова Анна | 276 | Красносельский | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 |
246 | Постникова Анастасия | 538 | Кировский | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 |
246 | Прокофьева Виктория | 376 | Московский | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
246 | Роговская Ангелина | 309 | Центральный | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
246 | Румянцев Николай | 260 | Адмиралтейский | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
246 | Румянцева Евгения | 64 | Приморский | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 |
246 | Рябухова Александра | 373 | Московский | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
246 | Селищев Виталий | 239 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
246 | Сефиева Лейла | 331 | Невский | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
246 | Соколовский Артем | 526 | Московский | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
246 | Стамбровская Ксения | 10 | Василеостровский | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
246 | Сухова Дарья | 187 | Красногвардейский | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
246 | Сушенкова Дарья | 276 | Красносельский | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 |
246 | Татоян Артем | 330 | Невский | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
246 | Тикшаев Роман | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | |
246 | Ушакова Наталья | 144 | Калининский | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
246 | Филлипов Марк | 366 | Московский | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
246 | Фирсов Андрей | 419 | Петродворцовый | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
246 | Хандогина Лариса | 239 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
246 | Хватов Сергей | 101 | Выборгский | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
246 | Чусовитин Артем | 239 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
246 | Щербань Анастасия | 378 | Кировский | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
296 | Агарков Андрей | 366 | Московский | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 |
296 | Анисимова Дарина | 426 | Петродворцовый | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 11 |
296 | Бобылева Наталья | 639 | Невский | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 11 |
296 | Божко Мария | 384 | Кировский | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
296 | Васильев Георгий | 18 | Василеостровский | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 11 |
296 | Веселов Кирилл | 380 | Красносельский | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
296 | Гусев Антон | 567 | Петродворцовый | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 |
296 | Дубинин Михаил | 239 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
296 | Ильченко Иван | 533 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
296 | Коноплев Ярослав | 526 | Московский | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 |
296 | Коробова Полина | 239 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
