Результаты 10 класса (район 2013)
- Подробности
- Обновлено 27.03.2013 00:11
Предварительные результаты районного тура олимпиады 2012/2013 года по 10 классу. Проходной балл на городской тур — 13. Проходной балл на региональный тур — 20.
№ | Фамилия Имя | Школа | Район | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сычев Станислав | ФТШ | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 47 | |
2 | Клюев Даниил | 239 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 41 | |
3 | Лапшин Дмитрий | 30 | 10 | 8 | 8 | 10 | 4 | 40 | |
4 | Тихоновская Татьяна | 239 | 7 | 8 | 10 | 10 | 3 | 38 | |
5 | Нечаева Ирина | ФТШ | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 | 37 | |
6 | Муретова Мария | 239 | 10 | 7 | 10 | 0 | 5 | 32 | |
6 | Шейнман Алина | 533 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 32 | |
8 | Беляков Михаил | 239 | 7 | 2 | 10 | 10 | 2 | 31 | |
8 | Капустин Александр | 239 | 10 | 0 | 4 | 10 | 7 | 31 | |
8 | Портной Александр | 239 | 10 | 0 | 7 | 10 | 4 | 31 | |
8 | Шанталова Дарья | 30 | 10 | 7 | 10 | 1 | 3 | 31 | |
12 | Демьянов Дмитрий | 239 | 10 | 2 | 10 | 3 | 5 | 30 | |
12 | Лапенок Алексей | ФТШ | 5 | 2 | 10 | 10 | 3 | 30 | |
14 | Блехштейн Максим | 239 | 7 | 7 | 10 | 2 | 3 | 29 | |
15 | Верткина Мария | 239 | 10 | 4 | 10 | 2 | 2 | 28 | |
15 | Кукуй Петр | ФТШ | 10 | 7 | 3 | 6 | 2 | 28 | |
17 | Войнова Елизавета | 344 | Невский | 10 | 0 | 4 | 10 | 3 | 27 |
18 | Александрова Наталья | АГУ | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 26 | |
18 | Кравченко Дмитрий | ФТШ | 7 | 7 | 2 | 10 | 0 | 26 | |
18 | Наумочкин Максим | 239 | 10 | 0 | 7 | 8 | 1 | 26 | |
18 | Платонов Илья | АГУ | Петродворцовый | 10 | 0 | 10 | 1 | 5 | 26 |
18 | Сотников Сергей | 533 | 7 | 0 | 9 | 8 | 2 | 26 | |
23 | Дуганов Сергей | 239 | 10 | 1 | 10 | 3 | 1 | 25 | |
24 | Буренев Иван | ФТШ | 10 | 2 | 6 | 0 | 6 | 24 | |
24 | Дейнека Александр | 239 | 4 | 1 | 10 | 8 | 1 | 24 | |
24 | Расходчиков Дмитрий | ФТШ | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 24 | |
24 | Сапова Мария | ФТШ | 10 | 0 | 3 | 9 | 2 | 24 | |
24 | Третьякова Елизавета | 30 | 10 | 4 | 0 | 10 | 0 | 24 | |
29 | Бойков Иван | 30 | 10 | 2 | 10 | 0 | 1 | 23 | |
29 | Затенко Марина | 239 | 10 | 2 | 10 | 1 | 0 | 23 | |
29 | Николаева Анна | 239 | 10 | 2 | 10 | 1 | 0 | 23 | |
29 | Опокин Павел | 344 | Невский | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 23 |
29 | Портянкин Егор | ФТШ | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 23 | |
34 | Ехменин Семен | 239 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 22 | |
34 | Николаев Артем | 239 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 22 | |
34 | Орлов Никита | 239 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 22 | |
34 | Севрюков Андрей | 239 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 22 | |
34 | Смирнов Пётр | 239 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | |
34 | Степанов Всеволод | 239 | 7 | 0 | 10 | 2 | 3 | 22 | |
34 | Стояновский Сергей | 239 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 22 | |
34 | Хамзин Виталий | 239 | 10 | 1 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
34 | Черный Юрий | 239 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 22 | |
43 | Андреев Константин | ФТШ | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 21 | |
43 | Богомолов Даниил | 30 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 21 | |
43 | Гаврилов Илья | АГУ | 10 | 0 | 9 | 2 | 0 | 21 | |
43 | Дробаченко Кирилл | ФТШ | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 21 | |
43 | Затылкин Павел | 239 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 21 | |
43 | Зотова Анастасия | 30 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 21 | |
43 | Ходаев Дмитрий | 239 | 10 | 0 | 8 | 0 | 3 | 21 | |
50 | Болотин Максим | 95 | Калининский | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 20 |
50 | Волошин Дмитрий | 239 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 20 | |
50 | Гайдашенко Анастасия | АГУ | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
50 | Ермолаева Юлия | 30 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 20 | |
50 | Котловский Михаил | 239 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
50 | Маршалкин Никита | ФТШ | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 20 | |
50 | Мистяков Руан | АГУ | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 20 | |
50 | Подгузов Никита | 239 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
50 | Поляков Алексей | 344 | Невский | 10 | 2 | 5 | 0 | 3 | 20 |
50 | Прокофьева Наталия | ФТШ | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 20 | |
50 | Шваб Дмитрий | 471 | Выборгский | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
61 | Амирханов Николай | 239 | 7 | 1 | 9 | 0 | 2 | 19 | |
61 | Бенькович Никита | АГУ | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 19 | |
61 | Болдырева Анна | ПГИАII | Петродворцовый | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 19 |
61 | Брыгин Сергей | АГУ | Петродворцовый | 6 | 0 | 10 | 0 | 3 | 19 |
61 | Гладышев Сергей | 239 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 19 | |
61 | Гордеева Людмила | ФТШ | 10 | 0 | 5 | 2 | 2 | 19 | |
61 | Гуцол Ксения | ФТШ | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 19 | |
61 | Кишаковский Александр | 239 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0 | 19 | |
61 | Макарова Тамара | 239 | 10 | 1 | 6 | 0 | 2 | 19 | |
61 | Малышева Александра | ФТШ | 10 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | |
61 | Павловский Олег | 239 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 19 | |
61 | Пилеев Сергей | 239 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 19 | |
61 | Самосудов Юрий | 239 | 10 | 1 | 6 | 0 | 2 | 19 | |
61 | Терентьев Александр | 239 | 10 | 0 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
61 | Ткаченко Серафим | 95 | Калининский | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 19 |
76 | Бойченко Ирина | 239 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 | |
76 | Боровков Данила | 533 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 18 | |
76 | Горшкова Александра | 344 | Невский | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 |
76 | Коновалов Игорь | 95 | Калининский | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 18 |
76 | Лиференко Даниил | ФТШ | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 18 | |
76 | Перстнева Полина | 533 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | |
76 | Пластинин Виталий | 239 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
76 | Чугунова Александра | 344 | Невский | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 |
84 | Бударин Антон | 113 | Приморский | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 |
84 | Вахренев Роман | 239 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 17 | |
84 | Вестерхоут Том | 239 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
84 | Давыдова Алена | 239 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | |
84 | Затылкин Кирилл | 239 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | |
84 | Захаров Алексей | 30 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 | |
84 | Иванов Максим | 239 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 17 | |
84 | Игумнов Артем | 239 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | |
84 | Калмыков Никита | 139 | Калининский | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 |
84 | Козлов Егор | 239 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 17 | |
84 | Лабутин Игорь | ФТШ | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | |
84 | Листвин Федор | 239 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 17 | |
84 | Морозова Ольга | 239 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 17 | |
84 | Николаев Максим | 419 | Петродворцовый | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 17 |
84 | Селезнев Николай | 101 | Выборгский | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 17 |
84 | Суетников Кирилл | 64 | Приморский | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 |
84 | Тузов Григорий | ФТШ | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | |
84 | Умрихин Александр | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | |
84 | Шалин Никита | 64 | Приморский | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 |
103 | Алимпиев Владислав | 139 | Калининский | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 |
103 | Антипов Егор | ФТШ | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | |
103 | Богданов Борис | 239 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
103 | Бугакова Надежда | 239 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
103 | Дмитриев Александр | ФТШ | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
103 | Дуткевич Екатерина | 239 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
103 | Корнев Иван | ФТШ | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | |
103 | Крешков Илья | АГУ | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
103 | Лабазанов Руслан | 2 СПб гимн | Адмиралтейский | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 |
103 | Лоскутова Александра | ФТШ | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | |
103 | Мин Иннокентий | 56 | Петроградский | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 |
103 | Новицкая Ольга | 239 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | |
103 | Убович Милош | 138 | Калининский | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 |
103 | Хвостов Василий | 292 | Фрунзенский | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 |
103 | Шубаев Александр | ФТШ | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
118 | Березнев Даниил | 344 | Невский | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
118 | Бобылев Даниил | 239 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
118 | Гаврилин Вячеслав | АГУ | Петродворцовый | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 |
118 | Дегтяренко Иван | ФТШ | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | |
118 | Дудкина Ольга | 239 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | |
118 | Ибрагимова Марина | 239 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | |
118 | Кондратенко Светлана | 239 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | |
118 | Коновалов Андрей | ФТШ | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
118 | Куприянов Александр | 239 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | |
118 | Лялинов Илья | 533 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | |
118 | Осипов Даниил | 366 | Московский | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 15 |
118 | Павлов Иван | 239 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 | |
118 | Розплохас Дмитрий | 30 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | |
118 | Рыбаков Арсений | 239 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
118 | Тарасенко Федор | 56 | Петроградский | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 15 |
118 | Цуленев Венедикт | 239 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
134 | Востоков Александр | 239 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | |
134 | Гончаров Артем | 239 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
134 | Жилина Елизавета | 344 | Невский | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
134 | Лерман Максим | 406 | Пушкинский | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
134 | Луцкий Георгий | ФТШ | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
134 | Мартынова Александр | 144 | Калининский | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
134 | Мороз Богдан | ФТШ | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
134 | Нарышкин Пётр | 239 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
134 | Петрова Татьяна | ФТШ | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
134 | Преображенский Арсений | 239 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
134 | Русанов Вячеслав | 30 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
134 | Савилов Иван | 239 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
134 | Скобёлкина Анастасия | АГУ | Петродворцовый | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 |
134 | Старкова Анастасия | 239 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
134 | Трофимова Анастисия | 239 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 14 | |
134 | Чернышева Анна | 239 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
134 | Шор Ксения | 239 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
151 | Арефьева Алина | ПГИАII | Петродворцовый | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 |
151 | Белова Ольга | 214 | Центральный | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
151 | Гоголев Андрей | 344 | Невский | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 |
151 | Демина Дарья | АГУ | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
151 | Иванов Владислав | ФТШ | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | |
151 | Иванов Евгений | ФТШ | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
151 | Карачев Александр | АГУ | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
151 | Костыря Виктория | 344 | Невский | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
151 | Кутяйкин Нколай | 598 | Приморский | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
151 | Ларин Вадим | 344 | Невский | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
151 | Лесик Демьян | 239 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
151 | Маршев Иван | 471 | Выборгский | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 |
151 | Невляев Арслан | 239 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
151 | Перков Сергей | 292 | Фрунзенский | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
151 | Просняк Сергей | АГУ | Петродворцовый | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
151 | Разумовский Алексей | АЛ | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | |
151 | Расходчиков Александр | ФТШ | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
151 | Рогозовец Елена | 214 | Центральный | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
151 | Саврасов Алексей | 406 | Пушкинский | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
151 | Семенов Александр | ФТШ | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
151 | Сторублёвцев Антон | 286 | Адмиралтейский | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
151 | Фрид Денис | АЛ | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
151 | Черневич Мария | 239 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
151 | Чернышева Анастасия | 303 | Фрунзенский | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
151 | Шишкин Станислав | 395 | Красносельский | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
151 | Эмануэль Владимир | ФТШ | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
177 | Агафонов Игорь | 533 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
177 | Агибалов Иван | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
177 | Беляков Никита | 144 | Калининский | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
177 | Бицуля Дмитрий | 366 | Московский | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
177 | Вахромеев Денис | ФТШ | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
177 | Ващенко Маргарита | 446 | Колпинский | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
177 | Вишневская Анастасия | АГУ | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
177 | Дементьев Михаил | 258 | Колпинский | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
177 | Дроздов Александр | 533 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
177 | Иванович Георгий | 239 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | |
177 | Камянский Дмитрий | 239 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
177 | Кан Маргарита | 239 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
177 | Колотов Федор | 344 | Невский | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
177 | Коровина Виктория | ЕНЛ | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
177 | Кравченко Александр | 64 | Приморский | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
177 | Лиходеева Мария | ФТШ | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
177 | Логачев Михаил | 239 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
177 | Масленников Сергей | 30 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
177 | Мутин Евгений | 406 | Пушкинский | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
177 | Симарова Екатерина | 239 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | |
177 | Снурникова Елена | 159 | Калининский | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
177 | Соколова Ника | ФТШ | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
177 | Стерник Александр | 168 | Центральный | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
177 | Таран Александр | 488 | Выборгский | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
177 | Тихомирова Анастасия | АГУ | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
177 | Тув Мария | 168 | Центральный | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
177 | Хворов Александр | ФТШ | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
177 | Хлиева Татьяна | 393 | Кировский | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
177 | Цивенко Леонид | 239 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
177 | Чернобай Александр | 239 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
177 | Чурбанова Анна | 56 | Петроградский | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
177 | Шиляева Полина | 239 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | |
209 | Белоусов Никита | 239 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
209 | Бондарев Дмитрий | 113 | Приморский | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 |
209 | Бондаренко Андрей | 488 | Выборгский | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
209 | Бурмистров Олег | 583 | Приморский | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
209 | Волковниченко Ольга | ЕНЛ | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
209 | Григорьев Роман | 303 | Фрунзенский | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
209 | Другов Ярослав | 30 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
209 | Зайцев Михаил | 533 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
209 | Зверев Данил | 489 | Московский | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
209 | Киселев Егор | 239 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
209 | Крупина Валерия | АГУ | Петродворцовый | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
209 | Левченко Антон | 239 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
209 | Лукин Константин | АГУ | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
209 | Макарова Елизавета | ФТШ | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
209 | Мукин Дмитрий | 403 | Пушкинский | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
209 | Новиков Александр | 292 | Фрунзенский | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
209 | Парконен Татьяна | 526 | Московский | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
209 | Петрова Анна | ФТШ | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
209 | Петросян Леонид | 521 | Красногвардейский | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
209 | Платонов Владислав | 239 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
209 | Прудиус Алексей | ЕНЛ | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
209 | Сандул Владислав | АГУ | Петродворцовый | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
209 | Солнцев Кирилл | АГУ | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
209 | Ткаченко Кирилл | 369 | Красносельский | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
209 | Чудакова Мария | ЕНЛ | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
209 | Яковлев Георгий | АЛ | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
235 | Андрющенко Дмитрий | 292 | Фрунзенский | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
235 | Аносов Семен | ФТШ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
235 | Атрощенко Артём | 366 | Московский | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
235 | Блинов Кирилл | 344 | Невский | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
235 | Быков Кирилл | 239 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
235 | Васюков Никита | АГУ | Петродворцовый | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
235 | Виняр Анна | АЛ | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
235 | Гетманский Даниил | 253 | Приморский | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
235 | Дешевой Алексей | 606 | Пушкинский | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
235 | Диденко Илья | 239 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
235 | Ерохина Ольга | 600 | Приморский | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
235 | Иванов Никита | АГУ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
235 | Иванчак Александра | АГУ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
235 | Ильчук Иван | 239 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
235 | Кайданов Никита | 239 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
235 | Кароль Пётр | 239 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
235 | Клингенберг Маргарита | 380 | Красносельский | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
235 | Козачек Роман | 261 | Кировский | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
235 | Козырев Павел | 239 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
235 | Крылов Дмитрий | 113 | Приморский | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
235 | Кулагин Иван | ЕНЛ | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
235 | Куликова Таисия | АГУ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
235 | Макаров Иван | АГУ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
235 | Мамаев Вадим | ЕНЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
235 | Манаков Андрей | АГУ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
235 | Мануфричева Марина | АГУ | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | |
235 | Матросов Владимир | ФТШ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
235 | Медведев Ян | ФТШ | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | |
235 | Мейер Никита | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
235 | Мельникова Софья | 144 | Калининский | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
235 | Митрофанов Антон | 292 | Фрунзенский | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
235 | Мягкова Яна | ФТШ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
235 | Наумов Алексей | 242 | Красносельский | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
235 | Окушко Юлия | АГУ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
235 | Павлов Арсений | ФТШ | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
235 | Паушев Дмитрий | ФТШ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
235 | Плахотник Иван | 488 | Выборгский | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
235 | Пономарь Светлана | 344 | Невский | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 |
235 | Роганов Петр | ЕНЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
235 | Роженкова Анастасия | 526 | Московский | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
235 | Румянцева Мария | 23 | Невский | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
235 | Синяев Никита | 425 | Кронштадтский | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
235 | Смелов Владислав | 292 | Фрунзенский | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
235 | Степаненко Мария | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
235 | Степанов Владимир | 239 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
235 | Судариков Михаил | 344 | Невский | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
235 | Тапинов Олег | 30 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
235 | Фёдоров Никита | 533 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
235 | Харитонова Ольга | 159 | Калининский | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
235 | Харсеев Александр | ПГИАII | Петродворцовый | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
235 | Цейтина Елена | ФТШ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
235 | Чаплыгин Максим | ЕНЛ | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
235 | Чернышева Татьяна | 292 | Фрунзенский | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
235 | Чусов Роман | ЕНЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
235 | Явейн Георгий | 239 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
235 | Янушпольский Павел | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
235 | Яруничева Юлия | ФТШ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
292 | Адамович Роман | 519 | Московский | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
292 | Аносов Илья | 446 | Колпинский | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
292 | Безумов Алексей | 150 | Калининский | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
292 | Белоусов Сергей | АЛ | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
292 | Духонченко Николай | 410 | Пушкинский | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
292 | Зотов Кирилл | ЕНЛ | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
292 | Керенский Владимир | 230 | Фрунзенский | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
292 | Коган Надежда | АГУ | Петродворцовый | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
292 | Колюшева Анастасия | 419 | Петродворцовый | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
292 | Коц Михаил | ФТШ | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
292 | Кулова Александра | 56 | Петроградский | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
292 | Миронов Павел | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
292 | Мостовский Николай | 564 | Адмиралтейский | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
292 | Орешкина Ксения | 586 | Василеостровский | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
292 | Попов Артём | 476 | Колпинский | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
292 | Сорокин Радимир | 366 | Московский | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
292 | Урвилов Сергей | 113 | Приморский | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
