Результаты 10 класса (район 2012)
- Подробности
- Обновлено 27.03.2013 00:28
Предварительные результаты районного тура олимпиады 2011/2012 года по 10 классу. Проходной балл на городской тур — 10. Проходной балл на региональный тур — 26.
Фамилия, имя | Школа | Район | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петров Николай | 30 | Василеостровский | 7 | 5 | 10 | 10 | 4 | 8 | 44 |
2 | Водопьян Даниил | 239 | Центральный | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 42 |
3 | Соколов Антон | 371 | Московский | 10 | 7 | 4 | 10 | 6 | 2 | 39 |
4 | Ибрагимов Сергей | 239 | Центральный | 9 | 0 | 10 | 9 | 2 | 7 | 37 |
4 | Капралов Николай | ФТШ | Выборгский | 10 | 2 | 8 | 10 | 7 | 0 | 37 |
4 | Миничев Илья | ФТШ | Выборгский | 8 | 4 | 6 | 10 | 1 | 8 | 37 |
4 | Томп Дмитрий | ФТШ | Выборгский | 7 | 7 | 5 | 10 | 1 | 7 | 37 |
8 | Ковалевский Максим | 239 | Центральный | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 36 |
8 | Серов Юрий | ФТШ | Выборгский | 0 | 9 | 10 | 10 | 7 | 0 | 36 |
10 | Адаменко Павел | ФТШ | Выборгский | 7 | 7 | 4 | 8 | 1 | 8 | 35 |
11 | Коротчин Роман | 30 | Василеостровский | 9 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 33 |
11 | Погодаев Илья | ФТШ | Выборгский | 6 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 33 |
13 | Базалий Вячеслав | ФТШ | Выборгский | 8 | 5 | 7 | 10 | 1 | 1 | 32 |
14 | Бакланов Станислав | 239 | Центральный | 1 | 6 | 9 | 8 | 0 | 7 | 31 |
14 | Изотова Екатерина | 533 | Красногвардейский | 10 | 0 | 7 | 10 | 0 | 4 | 31 |
16 | Бебенин Матвей | АГУ | Василеостровский | 7 | 7 | 5 | 10 | 0 | 1 | 30 |
16 | Стручков Андрей | 30 | Василеостровский | 9 | 5 | 3 | 10 | 0 | 3 | 30 |
16 | Щедрин Роман | ФТШ | Выборгский | 5 | 7 | 10 | 0 | 6 | 2 | 30 |
19 | Григорьев Александр | ФТШ | Выборгский | 7 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 28 |
19 | Жевнерчук Антон | 239 | Центральный | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 28 |
19 | Караев Яков | 30 | Василеостровский | 8 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 28 |
19 | Сапегин Денис | АГУ | Петродворцовый | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 28 |
23 | Грудкин Антон | 239 | Центральный | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 |
23 | Езеров Кирилл | 56 | Петроградский | 8 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 27 |
23 | Журавлев Андрей | ФТШ | Выборгский | 4 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 27 |
26 | Горбачев Александр | 239 | Центральный | 3 | 2 | 10 | 8 | 0 | 3 | 26 |
26 | Горбунова Елизавета | ФТШ | Выборгский | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 26 |
26 | Гуревич Александр | ФТШ | Выборгский | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 26 |
26 | Конаныхин Роман | ФТШ | Выборгский | 9 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 26 |
26 | Мосягин Иван | 239 | Центральный | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 26 |
26 | Струков Георгий | 533 | Красногвардейский | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 26 |
32 | Вовк Илья | 116 | Приморский | 0 | 7 | 2 | 10 | 0 | 6 | 25 |
32 | Минаев Никита | 30 | Василеостровский | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 25 |
32 | Чижов Никита | 30 | Василеостровский | 9 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 25 |
35 | Иванов Леонид | 30 | Василеостровский | 3 | 0 | 7 | 10 | 1 | 3 | 24 |
35 | Иващенко Дмитрий | 239 | Центральный | 4 | 2 | 7 | 10 | 1 | 0 | 24 |
35 | Кошелев Федор | 258 | Колпинский | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 4 | 24 |
35 | Максакова Мария | ФТШ | Выборгский | 5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 24 |
35 | Никифоров Илья | АГУ | Петродворцовый | 6 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 24 |
35 | Ходжахова Алина | 30 | Василеостровский | 3 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 24 |
41 | Дмитриев Алексей | ФТШ | Выборгский | 4 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 | 23 |
41 | Пак Святослав | 239 | Центральный | 2 | 0 | 9 | 10 | 2 | 0 | 23 |
41 | Тимофеев Дмитрий | 217 | Красносельский | 2 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 23 |
44 | Бальков Андрей | ФТШ | Выборгский | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 22 |
44 | Бондарцев Никита | ЕНЛ | Калининский | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 22 |
44 | Григорьев Валентин | 239 | Центральный | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 |
44 | Князева Анна | 30 | Василеостровский | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 22 |
44 | Хаданович Захар | 261 | Кировский | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 |
49 | Белташов Илья | 239 | Центральный | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 21 |
49 | Варшавчик Лидия | 239 | Центральный | 3 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 21 |
49 | Крачун Дмитрий | 239 | Центральный | 3 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 21 |
49 | Макаров Сергей | 239 | Центральный | 7 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 21 |
49 | Сухоруков Сергей | АГУ | Василеостровский | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 21 |
49 | Шматов Вадим | 610 | Петроградский | 2 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 21 |
55 | Парфенова Елизавета | 89 | Калининский | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 | 20 |
56 | Дроздова Мария | 239 | Центральный | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 19 |
56 | Думов Антон | 258 | Колпинский | 3 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 19 |
56 | Лапко Данила | 239 | Центральный | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 19 |
56 | Лашкевич Злата | ФТШ | Выборгский | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 19 |
56 | Лебедев Яросвет | 371 | Московский | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 19 |
56 | Локтев Владислав | 533 | Красногвардейский | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 |
56 | Минкин Алексей | ФТШ | Выборгский | 7 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 19 |
56 | Рождественский Павел | АГУ | Василеостровский | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 19 |
56 | Толок Евгений | ФТШ | Выборгский | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 19 |
56 | Числер Александр | 239 | Центральный | 6 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 19 |
66 | Арцыман Илья | 239 | Центральный | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 18 |
66 | Баталяхин Тимур | 261 | Кировский | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
66 | Гарбузов Федор | ФТШ | Выборгский | 3 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 18 |
66 | Заец Сергей | 692 | Калининский | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
66 | Прокопенко Денис | 239 | Центральный | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 18 |
66 | Урамер Антон | 239 | Центральный | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 |
72 | Ким Андрей | Горч. | Пушкинский | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 17 |
72 | Кобзарь Анна | АГУ | Петродворцовый | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 |
72 | Коган Маргарита | 239 | Центральный | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 17 |
72 | Минеев Роман | 344 | Невский | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 17 |
72 | Мищенко Марк | ФТШ | Выборгский | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 17 |
72 | Пашекова Вера | АГУ | Петродворцовый | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 |
72 | Поляков Сергей | Горч. | Пушкинский | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 17 |
72 | Рубан Максим | АГУ | Петродворцовый | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
80 | Жигунов Александр | ФТШ | Выборгский | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
80 | Куликова Екатерина | 344 | Невский | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16 |
80 | Купердяев Федор | 30 | Василеостровский | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
80 | Никитин Лев | 365 | Фрунзенский | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 16 |
80 | Савченков Роман | 42 | Приморский | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 16 |
80 | Синикас Артем | ФТШ | Выборгский | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
80 | Цишевич Павел | АГУ | Василеостровский | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 16 |
80 | Шаповалова Валентина | 30 | Василеостровский | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 16 |
88 | Аитов Виталий | 533 | Красногвардейский | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15 |
88 | Баев Будимир | 239 | Центральный | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
88 | Дашков Александр | ФТШ | Выборгский | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15 |
88 | Качальский Илья | 239 | Центральный | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 15 |
88 | Колударов Петр | 30 | Василеостровский | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 |
88 | Михайлов Никита | 64 | Приморский | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 15 |
88 | Пильщикова Екатерина | ФТШ | Выборгский | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
88 | Целищев Антон | 239 | Центральный | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 15 |
96 | Великанов Евгений | АГУ | Василеостровский | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 14 |
96 | Кудрявцев Андрей | АГУ | Петродворцовый | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 |
96 | Паньков Андрей | 239 | Центральный | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 |
96 | Полукаров Артем | 533 | Красногвардейский | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
96 | Фуртас Олеся | АГУ | Василеостровский | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 |
96 | Шмидт Юрий | 239 | Центральный | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 14 |
102 | Балахонов Сергей | 138 | Калининский | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 |
102 | Васильев Григорий | ФТШ | Выборгский | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
102 | Гайдук Виталий | 489 | Московский | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13 |
102 | Зайцев Виктор | 564 | Адмиралтейский | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 |
102 | Крашенинников Дмитрий | АГУ | Василеостровский | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 13 |
102 | Кукушкин Илья | 239 | Центральный | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 |
102 | Мальцев Максим | 419 | Петродворцовый | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
102 | Мисюрина Валерия | 64 | Приморский | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
102 | Недошивин Михаил | 239 | Центральный | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 |
102 | Павличенко Тимофей | 150 | Калининский | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 13 |
102 | Усачева Ксения | 533 | Красногвардейский | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 |
102 | Шовкопляс Григорий | 30 | Василеостровский | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
114 | Антонюк Алексей | 273 | Колпинский | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 |
114 | Виноградов Евгений | 292 | Фрунзенский | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
114 | Вишняк Сергей | ФТШ | Выборгский | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 |
114 | Греченев Никита | АЛ | Центральный | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 |
114 | Кропотов Дмитрий | 292 | Фрунзенский | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 |
114 | Курчавина Виктория | 402 | Колпинский | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 |
114 | Ларионова Мария | 30 | Василеостровский | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 12 |
114 | Павлюк Сергей | 239 | Центральный | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
114 | Праздников Дмитрий | 239 | Центральный | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
114 | Рогаткин Арсений | 258 | Колпинский | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 |
114 | Сидоров Петр | ФТШ | Выборгский | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 |
114 | Цейтлин Леонид | 30 | Василеостровский | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
114 | Шумахер Эмилия | 533 | Красногвардейский | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 |
114 | Ясновидов Григорий | ФТШ | Выборгский | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 12 |
128 | Балахонов Дмитрий | 239 | Центральный | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
128 | Бобцов Александр | 30 | Василеостровский | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
128 | Грандилевский Андрей | 101 | Выборгский | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
128 | Гречневиков Илья | 92 | Выборгский | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 |
128 | Дымникова Наталья | 30 | Василеостровский | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 |
128 | Лаврова Виктория | 239 | Центральный | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 11 |
128 | Люлина Анастасия | ФТШ | Выборгский | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
128 | Майстришен Дмитрий | 92 | Выборгский | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 |
128 | Мануйлова Мария | 239 | Центральный | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 11 |
128 | Миронович Василий | 239 | Центральный | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
128 | Никифорова Александра | АГУ | Василеостровский | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 11 |
128 | Овчинникова Анна | 239 | Центральный | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
128 | Павлов Александр | 30 | Василеостровский | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
128 | Петухов Александр | 239 | Центральный | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
128 | Суровкина Тамара | АГУ | Петродворцовый | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 11 |
128 | Тарадаев Сергей | 518 | Выборгский | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 |
128 | Филиппов Дмитрий | 239 | Центральный | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
145 | Борздов Богдан | 489 | Московский | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
145 | Дурандин Даниил | 239 | Центральный | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
145 | Есин Артем | 533 | Красногвардейский | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 |
145 | Кильдев Руслан | 489 | Московский | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 |
145 | Крюков Михаил | ФТШ | Выборгский | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
145 | Марков Вадим | ЕНЛ | Калининский | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 |
145 | Мельников Кирилл | 488 | Выборгский | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
145 | Моторин Павел | 56 | Петроградский | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
145 | Папков Михаил | 281 | Адмиралтейский | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
145 | Пенкрат Андрей | 292 | Фрунзенский | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
145 | Пиотровский Георгий | ФТШ | Выборгский | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 |
145 | Попелнуха Никита | ЕНЛ | Калининский | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 |
145 | Потопаов Илья | 489 | Московский | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 |
145 | Сизова Екатерина | 239 | Центральный | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 10 |
145 | Травин Андрей | АГУ | Петродворцовый | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
145 | Шалмов Алексей | ЕНЛ | Калининский | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 |
161 | Данцаранова Лилия | 206 | Центральный | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
161 | Дерец Никита | ФТШ | Выборгский | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
161 | Егоров Павел | 489 | Московский | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 |
161 | Есипова Ксения | ЕНЛ | Калининский | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
161 | Киреев Вениамин | 366 | Московский | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
161 | Коновалов Дмитрий | 446 | Колпинский | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 |
161 | Курятников Михаил | 30 | Василеостровский | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
161 | Кухарь Андрей | Горч. | Пушкинский | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
161 | Лапин Кирилл | 395 | Красносельский | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
161 | Марьясов Константин | 588 | Колпинский | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 |
161 | Мишуничев Даниэль | Горч. | Пушкинский | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
161 | Панов Павел | 619 | Калининский | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 |
161 | Полубояров Вадим | 113 | Приморский | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 |
161 | Приходько Станислав | 239 | Центральный | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 |
161 | Семенова Николь | 30 | Василеостровский | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
161 | Слюсаренко Максим | 366 | Московский | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
161 | Сугак Андрей | 419 | Петродворцовый | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 |
161 | Топчий Ричард | 1 | Московский | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 |
161 | Туманова Ирина | 533 | Красногвардейский | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
161 | Холматов Максим | Горч. | Пушкинский | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 |
161 | Шиндарев Никита | 239 | Центральный | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
182 | Авенисян Ашот | 239 | Центральный | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
182 | Алексеева Ольга | АГУ | Петродворцовый | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
182 | Безручко Ярослав | АГУ | Василеостровский | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
182 | Бондарь Алексей | 617 | Приморский | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 |
182 | Ерошкин Юрий | 30 | Василеостровский | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
182 | Ефремов Илья | 644 | Приморский | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
182 | Журавлева Вера | 365 | Фрунзенский | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 |
182 | Замятин Евгений | 239 | Центральный | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
182 | Захаров Константин | 58 | Приморский | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
182 | Квасников Виктор | 30 | Василеостровский | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 |
182 | Лисенков Матвей | 58 | Приморский | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
182 | Мамедова Сона | 56 | Петроградский | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
182 | Морозов Даниил | 239 | Центральный | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 |
182 | Павлов Иван | 64 | Приморский | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
182 | Паршин Андрей | ФТШ | Выборгский | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
182 | Петрова Наталья | ФТШ | Выборгский | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
182 | Солдатов Александр | 395 | Красносельский | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
182 | Удовиченко Евгений | 138 | Калининский | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
182 | Хлопов Дмитрий | 470 | Калининский | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
182 | Хомутов Михаил | 519 | Московский | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
202 | Александрова Надежда | 380 | Красносельский | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
202 | Алексеев Вячеслав | 45 | Приморский | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
202 | Анисимов Роман | 692 | Калининский | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
202 | Бабаев Эмиль | 239 | Центральный | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
202 | Будаев Дмитрий | 239 | Центральный | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
202 | Емельянов Георгий | 177 | Красногвардейский | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
202 | Ершова Анастасия | ЕНЛ | Калининский | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
202 | Журавлева Александра | 617 | Приморский | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
202 | Землякова Александра | 524 | Московский | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
202 | Илатовский Анатолий | 567 | Петродворцовый | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
202 | Кирюхин Данила | 239 | Центральный | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
202 | Клюкина Ксения | 518 | Выборгский | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
202 | Краутер Георгий | 30 | Василеостровский | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
202 | Крылова Виктория | 56 | Петроградский | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
202 | Ксенофонтов Михаил | 116 | Приморский | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
202 | Кузякин Владислав | 518 | Выборгский | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
202 | Ларионова Дарья | 30 | Василеостровский | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
202 | Лобашев Евгений | 559 | Выборгский | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 |
202 | Петренко Артем | 390 | Красносельский | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
202 | Сафонова Алена | ЕНЛ | Калининский | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
202 | Смольский Алексей | ЕНЛ | Калининский | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
202 | Советников Даниил | 239 | Центральный | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
202 | Уварова Полина | 214 | Центральный | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
202 | Хомчук Кирилл | 403 | Пушкинский | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
202 | Хусаинов Артур | 30 | Василеостровский | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
202 | Чечко Александр | ЕНЛ | Калининский | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
202 | Чугреев Всеволод | 239 | Центральный | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
202 | Шадрин Данила | ЕНЛ | Калининский | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
230 | ? | ? | Колпинский | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
230 | Арсеньева Валентина | 489 | Московский | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
230 | Бабин Максим | 239 | Центральный | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
230 | Биюсова Виктория | 45 | Приморский | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
230 | Большев Артем | 303 | Фрунзенский | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
230 | Борисов Дмитрий | 356 | Московский | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
230 | Воробьев Всеволод | 618 | Приморский | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
230 | Воскобойников Александр | 341 | Невский | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
230 | Горгулов Павел | АГУ | Василеостровский | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
230 | Егоров Владимир | 366 | Московский | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
230 | Жуков Александр | ЕНЛ | Калининский | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
230 | Казюлина Елизавета | 319 | Петродворцовый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
230 | Киселев Алексей | 461 | Колпинский | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
230 | Клейнер Роман | 73 | Выборгский | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
230 | Климшин Артур | 30 | Василеостровский | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
230 | Коваленко Савелий | 177 | Красногвардейский | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
230 | Корзунов Андрей | 281 | Адмиралтейский | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
230 | Кузнецов Виктор | 56 | Петроградский | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
230 | Кузьмин Владислав | 523 | Колпинский | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
230 | Курдюмов Сергей | ФТШ | Выборгский | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
230 | Лазарев Алексей | 157 | Центральный | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
230 | Николаев Александр | 526 | Московский | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
230 | Носов Максим | 239 | Центральный | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
230 | Носов Павел | 30 | Василеостровский | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
230 | Родионов Александр | 239 | Центральный | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
230 | Рохомазов | 532 | Красногвардейский | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
230 | Сальников Кирилл | 239 | Центральный | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
230 | Федосеев Георгий | 30 | Василеостровский | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
230 | Халилов Михаил | 239 | Центральный | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
230 | Шаманаев Дамир | Горч. | Пушкинский | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
230 | Ягодин Владислав | 518 | Выборгский | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
261 | ? | ? | Колпинский | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
261 | ? | ? | Колпинский | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
261 | Айвазян Роман | 526 | Московский | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
261 | Алексеев Вячеслав | 45 | Приморский | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
261 | Алексеенко Кирилл | ЕНЛ | Калининский | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
