Результаты 11 класса (район 2012)
- Подробности
- Обновлено 27.03.2013 00:29
Предварительные результаты районного тура олимпиады 2011/2012 года по 11 классу. Проходной балл на городской тур — 13, либо 10 баллов за одну из задач. Проходной балл на региональный тур — 26.
Фамилия, имя | Школа | Район | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фризюк Кристина | 239 | Центральный | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 54 |
2 | Гальковский Егор | 533 | Красногвардейский | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 10 | 53 |
3 | Туричина Дарья | 533 | Красногвардейский | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | 50 |
4 | Маслов Артем | ФТШ | Выборгский | 10 | 8 | 8 | 0 | 9 | 10 | 45 |
4 | Меличев Олег | 30 | Василеостровский | 10 | 10 | 1 | 6 | 8 | 10 | 45 |
6 | Лежнин Михаил | ФТШ | Выборгский | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 | 10 | 43 |
6 | Терехов Антон | 239 | Центральный | 4 | 10 | 4 | 6 | 9 | 10 | 43 |
8 | Любаров Марк | ФТШ | Выборгский | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 0 | 42 |
9 | Журавлев Александр | 30 | Василеостровский | 9 | 8 | 4 | 0 | 10 | 9 | 40 |
9 | Зотов Петр | 533 | Красногвардейский | 7 | 8 | 0 | 10 | 6 | 9 | 40 |
9 | Максимишин Дмитрий | 239 | Центральный | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 40 |
12 | Петрюков Кирилл | 526 | Московский | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 39 |
13 | Просихин Андрей | ФТШ | Выборгский | 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 38 |
14 | Черных Владимир | ФТШ | Выборгский | 10 | 8 | 8 | 0 | 3 | 8 | 37 |
15 | Виноходов Егор | ФТШ | Выборгский | 9 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 36 |
15 | Матюшин Георгий | ФТШ | Выборгский | 10 | 8 | 2 | 5 | 2 | 9 | 36 |
15 | Наумов Антон | ФТШ | Выборгский | 10 | 9 | 0 | 6 | 1 | 10 | 36 |
15 | Рябов Ростислав | 387 | Кировский | 10 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 36 |
15 | Черенков Ярослав | 244 | Кировский | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 36 |
15 | Шалымов Роман | 239 | Центральный | 4 | 10 | 8 | 4 | 0 | 10 | 36 |
21 | Кравцов Иван | 239 | Центральный | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 9 | 35 |
22 | Буг Дмитрий | ФТШ | Выборгский | 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 34 |
22 | Штаркман Лев | 239 | Центральный | 7 | 10 | 4 | 3 | 2 | 8 | 34 |
24 | Егоров Антон | ФТШ (10 кл.) | Выборгский | 10 | 9 | 4 | 10 | 0 | 0 | 33 |
25 | Исхаков Александр | 533 | Красногвардейский | 4 | 9 | 4 | 6 | 9 | 0 | 32 |
25 | Майсон Даниэль | 239 | Центральный | 10 | 10 | 0 | 3 | 8 | 1 | 32 |
27 | Целоусов Никита | 30 | Василеостровский | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 10 | 29 |
28 | Петрова Анна | 533 | Красногвардейский | 8 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 28 |
29 | Клюшин Алексей | 239 | Центральный | 10 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 27 |
29 | Кравцов Павел | АГУ | Петродворцовый | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 27 |
29 | Митрохин Антон | 564 | Адмиралтейский | 10 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 27 |
29 | Сенкевич Михаил | ФТШ | Выборгский | 10 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 27 |
33 | Васильев Иван | ФТШ | Выборгский | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 7 | 26 |
33 | Ефремова Варвара | 533 | Красногвардейский | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 26 |
33 | Корзун Иван | 621 | Колпинский | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 26 |
33 | Попов Роман | ФТШ | Выборгский | 4 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 26 |
37 | Демидов Андрей | 533 | Красногвардейский | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 |
37 | Куричин Олег | 258 | Колпинский | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 24 |
37 | Реймер Корней | АЛ | Центральный | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 24 |
37 | Савченко Александр | ФТШ | Выборгский | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 24 |
37 | Стрелин Федор | ЕНЛ | Калининский | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 24 |
37 | Трофимов Павел | ФТШ | Выборгский | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | 24 |
37 | Тух Вадим | ФТШ | Выборгский | 10 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 24 |
37 | Чайка Роман | АГУ | Василеостровский | 5 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 24 |
45 | Антонов Евгений | 503 | Кировский | 9 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 23 |
45 | Петрова Виктория | ФТШ | Выборгский | 3 | 5 | 4 | 10 | 0 | 1 | 23 |
45 | Смирнов Иван | 116 | Приморский | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 23 |
45 | Тарасов Дмитрий | 621 | Колпинский | 5 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 23 |
45 | Черниговская Мария | 533 | Красногвардейский | 4 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 23 |
50 | Смирнов Дмитрий | 116 | Приморский | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 22 |
50 | Сологубова Ирина | 239 | Центральный | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 |
52 | Алиев Мирза | 533 | Красногвардейский | 5 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 21 |
52 | Большаков Николай | 239 | Центральный | 9 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 |
52 | Григорьева Анна | 239 | Центральный | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 0 | 21 |
52 | Елисеев Артем | 239 | Центральный | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 21 |
52 | Макеев Артем | 239 | Центральный | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 21 |
52 | Панин Михаил | ФТШ | Выборгский | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 21 |
52 | Усатиков Владимир | АГУ | Петродворцовый | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
52 | Черняев Арсений | 533 | Красногвардейский | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21 |
60 | Викентьев Александр | 239 | Центральный | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 |
60 | Думченко Святослав | ФТШ | Выборгский | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 |
60 | Киселев Артем | 239 | Центральный | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 20 |
60 | Киселев Павел | 239 | Центральный | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 20 |
60 | Михайлов Кирилл | 239 | Центральный | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20 |
60 | Родина Наталья | ФТШ | Выборгский | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 20 |
60 | Третьяков Павел | ФТШ | Выборгский | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 20 |
60 | Чернобай Михаил | 239 | Центральный | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 20 |
60 | Ярославцева Надежда | 116 | Приморский | 5 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 20 |
69 | Жаровов Дмитрий | 239 | Центральный | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
69 | Красильникова Дарья | 239 | Центральный | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 |
69 | Малыш Константин | 30 | Василеостровский | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 19 |
69 | Минев Павел | 258 | Колпинский | 5 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 19 |
69 | Панкратьев Павел | 533 | Красногвардейский | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 19 |
69 | Радзиевский Олег | 470 | Калининский | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 19 |
69 | Сапурина Лилия | 533 | Красногвардейский | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 19 |
69 | Солонин Артем | 526 | Московский | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
77 | Аношин Николай | 239 | Центральный | 3 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 18 |
77 | Артемихин Андрей | ФТШ | Выборгский | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 18 |
77 | Бодунова Мария | 533 | Красногвардейский | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
77 | Борисенко Владислав | 30 | Василеостровский | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 18 |
77 | Казанцева Марина | 344 | Невский | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 |
77 | Никулин Дмитрий | 564 | Адмиралтейский | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 |
77 | Осколков Алексей | 30 | Василеостровский | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 |
77 | Поцелуев Павел | 30 | Василеостровский | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
77 | Пустовойт Полина | 239 | Центральный | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 18 |
77 | Свирина Анна | 239 | Центральный | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 |
87 | Алексеенкова Елена | 504 | Кировский | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
87 | Бровин Даниил | 179 | Калининский | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 |
87 | Быков Даниил | ФТШ | Выборгский | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 17 |
87 | Грязнов Святослав | 387 | Кировский | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 17 |
87 | Леонов Евгений | 533 | Красногвардейский | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 17 |
87 | Скрипник Артур | 506 | Кировский | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 |
87 | Троицина Лариса | 239 | Центральный | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 17 |
94 | Агапова Анастасия | 229 | Адмиралтейский | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
94 | Голубев Николай | 239 | Центральный | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 |
94 | Грабовой Филипп | ФТШ | Выборгский | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
94 | Ильин Игорь | 30 | Василеостровский | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 16 |
94 | Корнюшенкова Юлия | 393 | Кировский | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 |
94 | Кремнев Иван | 366 | Московский | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 16 |
94 | Кумаллагов Давид | 365 | Фрунзенский | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 |
94 | Обухова Анастасия | 503 | Кировский | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 16 |
94 | Попов Арсений | 239 | Центральный | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
94 | Савиковский Артем | 603 | Фрунзенский | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 16 |
94 | Соколова Дарья | ЕНЛ | Калининский | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 |
94 | Фигурин Павел | 239 | Центральный | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 |
94 | Хобня Кристина | 206 | Центральный | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 |
94 | Чурилова Мария | 214 | Центральный | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 |
108 | Емельянов Вячеслав | 239 | Центральный | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
108 | Косицын Александр | 239 | Центральный | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
108 | Лычагин Максим | ЕНЛ | Калининский | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 15 |
108 | Мыльников Александр | 30 | Василеостровский | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 |
108 | Нехороших Артем | 601 | Приморский | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
108 | Попов Александр | АМ | Центральный | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 15 |
108 | Русина Ярослава | 167 | Красносельский | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
108 | Семенов Алексей | 533 | Красногвардейский | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
108 | Федоров Денис | 526 | Московский | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
117 | Беспалов Виктор | 366 | Московский | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 14 |
117 | Едовина Алина | 239 | Центральный | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
117 | Киселева Дарья | 239 | Центральный | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 |
117 | Кубрина Полина | 95 | Калининский | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 |
117 | Муравьев Федор | 239 | Центральный | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 |
117 | Разумовский Михаил | 366 | Московский | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 |
117 | Савин Алексей | 30 | Василеостровский | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
117 | Савченков Павел | 393 | Кировский | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
117 | Тетюхин Артем | 30 | Василеостровский | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
117 | Харитонов Кирилл | 239 | Центральный | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 |
117 | Чайковская Александра | 40 | Приморский | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
117 | Юргенсон Игорь | 239 | Центральный | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
129 | Андреева Мария | 366 | Московский | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 |
129 | Бевза Татьяна | 30 | Василеостровский | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
129 | Гаврилов Никита | 344 | Невский | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 |
129 | Державин Святослав | 239 | Центральный | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 |
129 | Жук Эдик | 470 | Калининский | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
129 | Кулашова Татьяна | 30 | Василеостровский | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
129 | Любезников Николай | 239 | Центральный | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
129 | Мазурин Константин | 239 | Центральный | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 |
129 | Марков Илья | 239 | Центральный | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
129 | Матушкин Артем | ЕНЛ | Калининский | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 |
129 | Петров Михаил | ЕНЛ | Калининский | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
129 | Пуцман Никита | АГУ | Василеостровский | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
129 | Рыбалко Александр | АГУ | Петродворцовый | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 |
129 | Стрелишов Владимир | 526 | Московский | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
129 | Федоров Артем | 218 | Фрунзенский | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 13 |
129 | Фролов Георгий | 30 | Василеостровский | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
129 | Цыпкин Даниил | 239 | Центральный | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 13 |
146 | Бужанскиий Максим | АГУ | Петродворцовый | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
146 | Бухтин Роман | 530 | Пушкинский | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
146 | Волобой Валерия | 533 | Красногвардейский | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
146 | Гаврилов Никита | 366 | Московский | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
146 | Горкалов Степан | 344 | Невский | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
146 | Кореневская Мария | 239 | Центральный | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
146 | Литвинов Андрей | 239 | Центральный | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 |
146 | Монахова Ирина | 150 | Калининский | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
146 | Оганджанянц Артур | 30 | Василеостровский | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
146 | Орлов Евгений | 533 | Красногвардейский | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 |
146 | Плешаков Даниил | 554 | Приморский | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
146 | Романов Егор | 239 | Центральный | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 |
146 | Семенов Артем | 393 | Кировский | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
146 | Сергеев Виктор | 446 | Колпинский | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 |
146 | Хмелевский Серафим | 261 | Кировский | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 |
161 | Баркаускас Мартимас | ЕНЛ | Калининский | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 |
161 | Бондарев Сергей | 344 | Невский | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
161 | Вавилов Антон | АГУ | Василеостровский | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
161 | Гнедова Александра | 610 | Петроградский | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
161 | Гритченко Антон | АГУ | Василеостровский | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
161 | Дмитриев Виктор | 344 | Невский | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 |
161 | Ковалев Артем | 73 | Выборгский | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 |
161 | Козин Анатолий | 366 | Московский | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 |
161 | Кузнецов Александр | 239 | Центральный | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
161 | Лавров Роман | 239 | Центральный | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
161 | Лобас Анна | 470 | Калининский | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
161 | Михайлов Дмитрий | 273 | Колпинский | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 |
161 | Панин Евгений | ЕНЛ | Калининский | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 |
161 | Подольный Борис | АГУ | Василеостровский | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
161 | Сазонов Андрей | ФТШ | Выборгский | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
161 | Сахаров Кирилл | 197 | Центральный | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 |
161 | Симиютин Борис | 46 | Приморский | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
161 | Третьяков Дмитрий | 292 | Фрунзенский | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
179 | Берестов Владимир | 366 | Московский | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
179 | Борздун Наталия | 239 | Центральный | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
179 | Борисов Александр | 526 | Московский | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
179 | Бурьяненко Иван | 64 | Приморский | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
179 | Васильев Дмитрий | ЕНЛ | Калининский | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
179 | Выходцев Антон | 258 | Колпинский | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
179 | Габибов Геннадий | 197 | Центральный | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
179 | Гаврилов Андрей | 239 | Центральный | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
179 | Гаврилова Анастасия | 138 | Калининский | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
179 | Горбачев Глеб | 258 | Колпинский | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
179 | Емельянов Евгений | 404 | Колпинский | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 |
179 | Звягин Никита | 643 | Московский | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 |
179 | Зернов Эдуард | 239 | Центральный | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
179 | Иванов Павел | 157 | Центральный | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
179 | Казановский Иван | 366 | Московский | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 |
179 | Козлов Константин | 258 | Колпинский | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 |
179 | Коновалов Дмитрий | 307 | Адмиралтейский | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
179 | Краснощекова Анастасия | АГУ | Петродворцовый | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
179 | Кузнецов Илья | 10 | Василеостровский | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
179 | Кузьмичев Кирилл | 526 | Московский | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
179 | Кучумов Николай | 30 | Василеостровский | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
179 | Ложкин Павел | 419 | Петродворцовый | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
179 | Манкевич Степан | 239 | Центральный | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
179 | Михеев Д. | 239 | Центральный | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
179 | Огнев Максим | 365 | Фрунзенский | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
179 | Палатникова Анастасия | 380 | Красносельский | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
179 | Петруханова Наталья | 89 | Калининский | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
179 | Рябов Никита | 138 | Калининский | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
179 | Сафонов Александр | 30 | Василеостровский | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
179 | Слюсаренко Мария | АГУ | Василеостровский | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
179 | Стройкин Максим | 64 | Приморский | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
179 | Тычкин Семен | 406 | Пушкинский | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
179 | Шакиров Руслан | 64 | Приморский | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
179 | Шевченко Настасья | 533 | Красногвардейский | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
213 | Афанасьев Александр | 419 | Петродворцовый | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
213 | Барауля Кирилл | 49 | Приморский | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
213 | Варданян Ашот | 631 | Приморский | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
213 | Вертелецкий Александр | 74 | Выборгский | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
213 | Воронин Алексей | 493 | Кировский | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
213 | Гублий Алексей | 554 | Приморский | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
213 | Давыдов Артем | 239 | Центральный | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
213 | Иванова Екатерина | 530 | Пушкинский | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
213 | Канжарадзе Антон | 406 | Пушкинский | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
213 | Коновченко Богдан | 239 | Центральный | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
213 | Коробков Антон | 395 | Красносельский | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
213 | Крышкин Никита | 137 | Калининский | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
213 | Лазаренко Дарья | 489 | Московский | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
213 | Марюков Роман | 239 | Центральный | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
213 | Миронов Сергей | 489 | Московский | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
213 | Моторная Александра | ЕНЛ | Калининский | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
213 | Мхитарян Айк | 239 | Центральный | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
213 | Нехаевский Максим | 419 | Петродворцовый | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
213 | Николейшвили Георгий | 239 | Центральный | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
213 | Никулин Всеволод | 239 | Центральный | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
213 | Панченко Анастасия | АГУ | Петродворцовый | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
213 | Петров Антон | 589 | Колпинский | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 |
213 | Пивина Евгения | 239 | Центральный | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
213 | Попов Алексей | 488 | Выборгский | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
213 | Попова Александра | 344 | Невский | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
213 | Рудковская Анастасия | 349 | Красногвардейский | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
213 | Семенов Даниил | 366 | Московский | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
213 | Степанов Константин | 446 | Колпинский | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
213 | Ушанев Иван | 621 | Колпинский | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
213 | Филиппов Артур | 555 | Приморский | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
213 | Шуст Александра | 365 | Фрунзенский | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
213 | Шутович Мария | 534 | Выборгский | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 |
213 | Эмдин Роберт | 239 | Центральный | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 |
213 | Яковицкий Игорь | 40 | Приморский | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
247 | Анисимов Никита | 526 | Московский | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
247 | Баранов Андрей | 366 | Московский | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
247 | Бельченко Александр | 486 | Выборгский | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
247 | Бурцев Андрей | 526 | Московский | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
247 | Ванунц Арсений | 30 | Василеостровский | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
247 | Васильев Алексей | 526 | Московский | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
247 | Воробьев Виктор | 344 | Невский | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
247 | Грибанов Александр | 293 | Красносельский | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
247 | Давыдов Алексей | 366 | Московский | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
247 | Дубовицкий Евгений | 422 | Кронштадтский | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
247 | Жадан Анатолий | 30 | Василеостровский | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
247 | Жернова Ксения | 642 | Василеостровский | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
247 | Забелин Денис | АГУ | Петродворцовый | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
247 | Золотухин Даниил | 271 | Красносельский | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
247 | Киселев Владислав | ФТШ | Выборгский | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
247 | Куперов Константин | 239 | Центральный | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
247 | Лазарев Алексей | 206 | Центральный | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
