Окончательные результаты регионального тура (теория)
- Подробности
- Обновлено 27.03.2013 00:26
Окончательные результаты теоретического тура регионального этапа Всероссийской олимпиады 2012 года.
9 класс
Проходной балл на экспериментальный тур — 40.
Фамилия, имя | Школа | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сычев Станислав | ФТШ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
1 | Ходунов Павел | 239 (8 кл.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
1 | Шейнман Алина | 533 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
4 | Муретова Мария | 239 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 49 |
5 | Клюев Даниил | 239 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 46 |
6 | Буренев Иван | ФТШ | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 45 |
6 | Пилеев Сергей | 239 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 45 |
8 | Андреев Константин | ФТШ | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 44 |
8 | Капустин Александр | 239 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 44 |
8 | Лиференко Даниил | ФТШ | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 44 |
8 | Малышева Александра | ФТШ | 9 | 10 | 5 | 10 | 10 | 44 |
12 | Кишаковский Александр | 239 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 43 |
13 | Беляков Михаил | 239 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | 42 |
13 | Верткина Мария | 239 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | 42 |
13 | Горшкова Александра | 344 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 42 |
13 | Симарова Екатерина | 239 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 42 |
13 | Сотников Сергей | 533 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 42 |
13 | Тихоновская Татьяна | 239 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 42 |
19 | Хамзин Виталий | 239 | 9 | 10 | 7 | 5 | 10 | 41 |
20 | Новицкая Ольга | 239 | 9 | 10 | 10 | 1 | 10 | 40 |
21 | Бугакова Надежда | 239 | 10 | 10 | 6 | 5 | 8 | 39 |
22 | Востоков Александр | 239 | 9 | 6 | 10 | 5 | 8 | 38 |
23 | Гоголев Андрей | 344 | 10 | 10 | 9 | 2 | 6 | 37 |
23 | Лабутин Игорь | ФТШ | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 37 |
25 | Гуцол Ксения | ФТШ | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 36 |
25 | Демьянов Дмитрий | 239 | 10 | 6 | 9 | 1 | 10 | 36 |
25 | Кукуй Петр | ФТШ | 6 | 6 | 9 | 5 | 10 | 36 |
25 | Медведев Ян | ФТШ | 10 | 10 | 6 | 3 | 7 | 36 |
25 | Поляков Алексей | 344 | 10 | 6 | 10 | 3 | 7 | 36 |
25 | Портной Александр | 239 | 10 | 6 | 8 | 2 | 10 | 36 |
25 | Портянкин Егор | ФТШ | 10 | 6 | 3 | 7 | 10 | 36 |
32 | Морозов Дмитрий | 239 (8 кл.) | 9 | 10 | 3 | 6 | 7 | 35 |
33 | Беликов Артём | 239 | 9 | 6 | 10 | 5 | 4 | 34 |
33 | Перстнева Полина | 533 | 10 | 7 | 9 | 4 | 4 | 34 |
35 | Агафонов Игорь | 533 | 10 | 10 | 6 | 0 | 7 | 33 |
36 | Цуленев Венедикт | 239 | 9 | 6 | 10 | 0 | 7 | 32 |
37 | Вахренев Роман | 239 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
37 | Сапова Мария | ФТШ | 8 | 10 | 3 | 5 | 4 | 30 |
39 | Николаев Артем | АГУ | 9 | 2 | 10 | 2 | 5 | 28 |
39 | Образцов Никита | 239 | 8 | 9 | 1 | 3 | 7 | 28 |
39 | Преображенский Арсений | 239 | 10 | 2 | 0 | 6 | 10 | 28 |
42 | Макаров Алексей | 335 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 26 |
43 | Блехштейн Максим | 239 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 25 |
43 | Самосудов Юрий | 239 | 10 | 2 | 5 | 8 | 0 | 25 |
45 | Колотов Федор | 344 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 24 |
46 | Войнова Елизавета | 344 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 23 |
46 | Луцкий Георгий | ФТШ | 10 | 6 | 0 | 0 | 7 | 23 |
48 | Дмитриев Александр | ФТШ | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 |
48 | Тесленок Анна | 344 | 9 | 0 | 6 | 3 | 4 | 22 |
50 | Опокин Павел | 344 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 21 |
51 | Ремельгас Мария | 344 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 20 |
51 | Смирнов Андрей | 344 | 9 | 2 | 4 | 0 | 5 | 20 |
53 | Затылкин Павел | 239 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 |
54 | Жилина Елизавета | 344 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 |
55 | Лапенок Алексей | ФТШ | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 |
10 класс
Проходной балл на экспериментальный тур — 36.
Фамилия, имя | Школа | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Егоров Антон | ФТШ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
2 | Водопьян Даниил | 239 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 49 |
3 | Петров Николай | 30 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 48 |
4 | Грудкин Антон | 239 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 47 |
4 | Серов Юрий | ФТШ | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 47 |
6 | Бакланов Станислав | 239 | 9 | 10 | 5 | 10 | 10 | 44 |
6 | Хабаров Максим | 30 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 44 |
8 | Жевнерчук Антон | 239 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 42 |
8 | Струков Георгий | 533 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 42 |
10 | Соколов Антон | 371 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 41 |
11 | Иващенко Дмитрий | 239 | 10 | 8 | 10 | 3 | 9 | 40 |
12 | Арцыман Илья | 239 | 8 | 10 | 8 | 3 | 10 | 39 |
13 | Базалий Вячеслав | ФТШ | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 38 |
13 | Караев Яков | 30 | 10 | 6 | 7 | 5 | 10 | 38 |
13 | Стручков Андрей | 30 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 38 |
16 | Григорьев Валентин | 239 | 9 | 10 | 8 | 3 | 7 | 37 |
16 | Ибрагимов Сергей | 239 | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 37 |
18 | Гуревич Александр | ФТШ | 10 | 10 | 8 | 2 | 6 | 36 |
18 | Коротчин Роман | 30 | 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | 36 |
20 | Ковалевский Максим | 239 | 10 | 10 | 3 | 3 | 9 | 35 |
20 | Чижов Никита | 30 | 10 | 10 | 6 | 4 | 5 | 35 |
22 | Щедрин Роман | ФТШ | 8 | 10 | 9 | 7 | 0 | 34 |
23 | Горбачев Александр | 239 | 6 | 10 | 6 | 1 | 10 | 33 |
23 | Изотова Екатерина | 533 | 6 | 10 | 4 | 3 | 10 | 33 |
23 | Конаныхин Роман | ФТШ | 6 | 10 | 6 | 1 | 10 | 33 |
26 | Григорьев Александр | ФТШ | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 32 |
27 | Минаев Никита | 30 | 4 | 10 | 5 | 2 | 10 | 31 |
27 | Минкин Алексей | ФТШ | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 31 |
29 | Мосягин Иван | 239 | 10 | 9 | 6 | 4 | 1 | 30 |
30 | Погодаев Илья | ФТШ | 9 | 10 | 5 | 4 | 0 | 28 |
31 | Вовк Илья | 116 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 27 |
31 | Йованович Милан | ФТШ | 10 | 10 | 6 | 0 | 1 | 27 |
33 | Журавлев Андрей | ФТШ | 7 | 2 | 6 | 1 | 10 | 26 |
33 | Кобзарь Анна | АГУ | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 26 |
35 | Максакова Мария | ФТШ | 5 | 10 | 2 | 1 | 5 | 23 |
36 | Бебенин Матвей | АГУ | 3 | 7 | 8 | 4 | 0 | 22 |
37 | Горбунова Елизавета | ФТШ | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 21 |
38 | Сапегин Денис | АГУ | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 19 |
11 класс
Проходной балл на экспериментальный тур — 29.
Фамилия, имя | Школа | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никитин Денис | 239 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
1 | Терехов Антон | 239 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
3 | Виноходов Егор | ФТШ | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 48 |
4 | Гальковский Егор | 533 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 47 |
4 | Меличев Олег | 30 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 47 |
6 | Туричина Дарья | 533 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 45 |
7 | Шалымов Роман | 239 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 44 |
8 | Маслов Артем | ФТШ | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 42 |
9 | Буг Дмитрий | ФТШ | 7 | 10 | 8 | 6 | 10 | 41 |
9 | Лежнин Михаил | ФТШ | 10 | 10 | 8 | 10 | 3 | 41 |
11 | Черняев Арсений | 533 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 40 |
12 | Максимишин Дмитрий | 239 | 8 | 3 | 7 | 10 | 10 | 38 |
12 | Просихин Андрей | ФТШ | 10 | 4 | 7 | 7 | 10 | 38 |
14 | Исхаков Александр | 533 | 10 | 0 | 6 | 10 | 10 | 36 |
15 | Журавлев Александр | 30 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 | 35 |
16 | Штаркман Лев | 239 | 10 | 5 | 2 | 7 | 10 | 34 |
17 | Майсон Даниэль | 239 | 10 | 7 | 6 | 0 | 10 | 33 |
18 | Фризюк Кристина | 239 | 7 | 9 | 6 | 10 | 0 | 32 |
19 | Ефремова Варвара | 533 | 7 | 1 | 9 | 4 | 10 | 31 |
20 | Петрюков Кирилл | 526 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 29 |
21 | Наумов Антон | ФТШ | 7 | 1 | 10 | 0 | 10 | 28 |
21 | Черных Владимир | ФТШ | 0 | 2 | 6 | 10 | 10 | 28 |
23 | Васильев Иван | ФТШ | 7 | 0 | 1 | 8 | 10 | 26 |
24 | Клюшин Алексей | 239 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 24 |
25 | Матюшин Георгий | ФТШ | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 23 |
26 | Смирнов Дмитрий | 116 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 22 |
27 | Митрохин Антон | 564 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 21 |
28 | Зотов Пётр | 533 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 20 |
28 | Рябов Ростислав | 387 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 20 |
30 | Петрова Анна | 533 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 18 |
31 | Демидов Андрей | 533 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 17 |
32 | Кравцов Иван | 239 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 15 |
33 | Попов Роман | ФТШ | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 |
34 | Черенков Ярослав | 244 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
35 | Целоусов Никита | 30 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
36 | Гладий Святослав | ФТШ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |