Результаты регионального тура 2011 (теория)
- Подробности
- Обновлено 31.03.2013 14:48
Результаты теоретического тура регионального этапа Всероссийской олимпиады 2011 года.
9 класс
Проходной балл на экспериментальный тур: 25.
Место | Фамилия, имя | Школа | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Егоров Антон | ФТШ | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 47 |
2 | Хабаров Максим | 30 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 46 |
3 | Водопьян Даниил | 239 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 45 |
3 | Серов Юрий | ФТШ | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 45 |
5 | Базалий Вячеслав | ФТШ | 9 | 10 | 8 | 10 | 0 | 37 |
6 | Бакланов Станислав | 239 | 10 | 6 | 8 | 0 | 10 | 34 |
6 | Ибрагимов Сергей | 239 | 10 | 10 | 4 | 10 | 0 | 34 |
8 | Гарбузов Федор | ФТШ | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 | 32 |
9 | Томп Дмитрий | ФТШ | 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 31 |
10 | Арцыман Илья | 239 | 10 | 5 | 8 | 6 | 1 | 30 |
11 | Гуревич Александр | ФТШ | 10 | 8 | 9 | 2 | 0 | 29 |
11 | Жевнерчук Антон | 239 | 10 | 9 | 4 | 6 | 0 | 29 |
11 | Ковалевский Максим | 239 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 29 |
14 | Клюев Даниил | 239 | 3 | 8 | 6 | 10 | 0 | 27 |
15 | Грудкин Антон | 239 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 26 |
15 | Крюков Николай | 239 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 26 |
17 | Журавлев Андрей | ФТШ | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 25 |
18 | Иващенко Дмитрий | 239 | 5 | 7 | 8 | 3 | 0 | 23 |
18 | Коротчин Роман | 30 | 8 | 10 | 3 | 2 | 0 | 23 |
20 | Петров Николай | 30 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 21 |
21 | Филиппов Дмитрий | 239 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 19 |
22 | Варшавчик Лидия | 239 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 |
22 | Пильщикова Екатерина | ФТШ | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 |
24 | Погодаев Илья | 610 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 |
25 | Баталяхин Тимур | 261 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 16 |
25 | Кобзарь Анна | АГУ | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 16 |
27 | Горбачев | 239 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 15 |
27 | Григорьев Александр | ФТШ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 |
29 | Капралов Николай | ФТШ | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 14 |
30 | Урамер Антон | 239 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 13 |
31 | Пак Святослав | 239 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 |
32 | Долинин Денис | 101 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
32 | Числер Александр | 239 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
34 | Баев Будимир | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 класс
Проходной балл на экспериментальный тур: 30.
Место | Фамилия, имя | Школа | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маслов Артем | ФТШ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
2 | Гальковский Егор | 533 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 47 |
3 | Виноходов Егор | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 46 | |
4 | Туричина Дарья | 533 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 45 |
5 | Просихин Андрей | ФТШ | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 43 |
6 | Петрюков Кирилл | 526 | 4 | 10 | 8 | 10 | 9 | 41 |
6 | Терехов Антон | 239 | 4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 41 |
8 | Никитин Денис | 239 | 9 | 10 | 7 | 4 | 10 | 40 |
9 | Шалымов Роман | 239 | 5 | 8 | 6 | 10 | 10 | 39 |
10 | Зотов Пётр | 533 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 38 |
10 | Майсон Даниэль | 239 | 8 | 4 | 6 | 10 | 10 | 38 |
10 | Черняев Арсений | 533 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 38 |
13 | Любаров Марк | ФТШ | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 37 |
13 | Матюшин Георгий | ФТШ | 7 | 10 | 7 | 10 | 3 | 37 |
15 | Кравцов Иван | 239 | 9 | 10 | 4 | 7 | 6 | 36 |
16 | Журавлев Александр | 30 | 10 | 10 | 5 | 1 | 7 | 33 |
17 | Исхаков Александр | 533 | 7 | 10 | 9 | 4 | 1 | 31 |
18 | Меличев Олег | 30 | 5 | 10 | 8 | 0 | 7 | 30 |
19 | Лежнин Михаил | ФТШ | 10 | 3 | 0 | 10 | 5 | 28 |
20 | Панин Михаил | ФТШ | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 27 |
20 | Трофимов Павел | ФТШ | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 27 |
22 | Максимишин Дмитрий | 239 | 10 | 5 | 1 | 10 | 0 | 26 |
22 | Сенкевич Михаил | ФТШ | 7 | 6 | 7 | 0 | 6 | 26 |
24 | Усатиков Владимир | АГУ | 9 | 6 | 9 | 1 | 0 | 25 |
25 | Ефремова Варвара | 533 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 24 |
25 | Черниговская Мария | 533 | 10 | 3 | 0 | 10 | 1 | 24 |
27 | Борисенко Владислав | 30 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 |
27 | Смирнов Иван | 116 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 |
29 | Демидов Андрей | 533 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 |
30 | Гладий Святослав | ФТШ | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 15 |
31 | Леонов Евгений | 533 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
32 | Кузнецов Александр | 239 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 |
33 | Быков Даниил | ФТШ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
34 | Алиев Мирза | 533 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
35 | Тух Вадим | ФТШ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 класс
Проходной балл на экспериментальный тур: 27.
Место | Фамилия, имя | Школа | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Базылик Сергей | 30 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 43 |
1 | Богданов Святослав | 239 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 43 |
1 | Серебро Андрей | ФТШ | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 43 |
4 | Калинина Екатерина | ФТШ | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 42 |
5 | Авдеев Иван | ФТШ | 9 | 5 | 10 | 8 | 9 | 41 |
5 | Лежнев Константин | ФТШ | 9 | 6 | 10 | 10 | 6 | 41 |
7 | Свиткин Максим | ФТШ | 10 | 9 | 10 | 6 | 3 | 38 |
8 | Петров Максим | 344 | 3 | 7 | 10 | 10 | 7 | 37 |
9 | Космаков Максим | 344 | 9 | 5 | 10 | 6 | 6 | 36 |
10 | Геллер Марк | ФТШ | 9 | 7 | 10 | 6 | 2 | 34 |
11 | Тимофеев Валерий | ФТШ | 5 | 10 | 9 | 6 | 2 | 32 |
11 | Фоминых Сергей | ФТШ | 3 | 5 | 10 | 10 | 4 | 32 |
13 | Нельсон Александра | 239 | 10 | 6 | 5 | 10 | 0 | 31 |
14 | Дмитриев Павел | ФТШ | 7 | 4 | 10 | 6 | 2 | 29 |
14 | Нефёдов Алексей | 30 | 3 | 8 | 10 | 3 | 5 | 29 |
16 | Осолодков Михаил | 30 | 3 | 6 | 10 | 6 | 3 | 28 |
17 | Водопьян Илья | ФТШ | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 27 |
17 | Ермаков Николай | ФТШ | 10 | 9 | 3 | 0 | 5 | 27 |
19 | Пилюгин Кирилл | 239 | 3 | 6 | 10 | 6 | 1 | 26 |
20 | Ронжин Федор | ЕНЛ | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 23 |
21 | Михайлов Иван | 30 | 3 | 4 | 9 | 6 | 0 | 22 |
22 | Олехно Никита | ФТШ | 5 | 0 | 10 | 4 | 1 | 20 |
23 | Кириков Борис | ФТШ | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 18 |
24 | Проданов Тимофей | ФТШ | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 |
25 | Филиппов Василий | 550 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 15 |