Результаты 10 класса (эксперимент 2008)
- Подробности
- Обновлено 28.03.2013 22:26
Результаты экспериментального тура олимпиады 2008 года по 10 классу.
Место | Фамилия, имя | Школа | №1 | №2 | Эксп. | Теор. | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мельников Михаил | ФТШ | 15 | 9 | 24 | 21 | 45 [2] |
2 | Кравчук Петр | ФТШ | 11 | 3 | 14 | 36 | 50 [1] |
2 | Офицеров Никита | ФТШ | 13 | 1 | 14 | 30 | 44 [3] |
4 | Зун Павел | ФТШ | 7 | 1 | 8 | 23 | 31 [7] |
5 | Галашин Павел | 239 | 4 | 3 | 7 | 29 | 36 [5] |
5 | Дубов Александр | ВМЛ, Вологда | 1 | 6 | 7 | 17 | 24 [8] |
7 | Евтихиев Михаил | ФТШ | 2 | 3 | 5 | 18 | 23 [9] |
7 | Коваленко Владимир | ФТШ | 2 | 3 | 5 | 18 | 23 [9] |
7 | Костарев Илья | 533 | 4 | 1 | 5 | 29 | 34 [6] |
7 | Кочин Константин | 239 | 2 | 3 | 5 | 18 | 23 [9] |
11 | Рожков Григорий | 533 | 4 | 0 | 4 | 19 | 23 [9] |
11 | Шустрова Анна | ФТШ | 4 | 0 | 4 | 19 | 23 [9] |
13 | Соболев Антон | ФТШ | 3 | 0 | 3 | 39 | 42 [4] |
13 | Чекунов Алексей | 3, Саров | 2 | 1 | 3 | 18 | 21 [15] |
15 | Гильман Михаил | 533 | 1 | 0 | 1 | 17 | 18 [20] |
15 | Рассказов Ярослав | ВККК | 1 | 0 | 1 | 19 | 20 [18] |
15 | Рунов Борис | 239 | 1 | 0 | 1 | 18 | 19 [19] |
- | Алекперов Михаил | 5, Магнитогорск | - | - | - | 21 | 21 [15] |
- | Булдашев Иван | 31, Челябинск | - | - | - | 21 | 21 [15] |
- | Горностаев Дмитирий | СОШ, Шокша | - | - | - | 22 | 22 [14] |
- | Мосунова Дарья | 15, Саров | - | - | - | 17 | 17 [21] |
Задача 1 — про резиновые шнуры, задача 2 — про черный ящик.