- Подробности
-
Обновлено 31.03.2013 14:13
Список победителей олимпиады 10 класса 2008 года.
Дипломы I степени
Место | СПб | Фамилия, имя | Школа | Район | Сумма |
1 | 1 | Кравчук Петр | ФТШ | Выборгский | 50 |
2 | 2 | Мельников Михаил | ФТШ | Выборгский | 45 |
3 | 3 | Офицеров Никита | ФТШ | Выборгский | 44 |
4 | 4 | Соболев Антон | ФТШ | Выборгский | 42 |
Дипломы II степени
Место | СПб | Фамилия, имя | Школа | Район | Сумма |
5 | 5 | Галашин Павел | 239 | Центральный | 36 |
6 | 6 | Костарев Илья | 533 | Красногвардейский | 34 |
7 | 7 | Зун Павел | ФТШ | Выборгский | 31 |
8 | | Дубов Александр | ВМЛ | Вологда | 24 |
9 | 8 | Евтихиев Михаил | ФТШ | Выборгский | 23 |
9 | 8 | Коваленко Владимир | ФТШ | Выборгский | 23 |
9 | 8 | Кочин Константин | 239 | Центральный | 23 |
9 | 8 | Рожков Григорий | 533 | Красногвардейский | 23 |
9 | 8 | Шустрова Анна | ФТШ | Выборгский | 23 |
14 | | Горностаев Дмитирий | СОШ | Шокша | 22 |
15 | | Алекперов Михаил | 5 | Магнитогорск | 21 |
15 | | Булдашев Иван | 31 | Челябинск | 21 |
15 | | Чекунов Алексей | 3 | Саров | 21 |
18 | 13 | Рассказов Ярослав | ВККК | Петроградский | 20 |
19 | 14 | Рунов Борис | 239 | Центральный | 19 |
20 | 15 | Гильман Михаил | 533 | Красногвардейский | 18 |
21 | | Мосунова Дарья | 15 | Саров | 17 |
Дипломы III степени
Место | СПб | Фамилия, имя | Школа | Район | Сумма |
22 | 16 | Дроздов Владимир | 239 | Центральный | 16 |
23 | 17 | Афанасьев Иван | ФТШ | Выборгский | 15 |
23 | 17 | Ведерникова Мария | АГУ | Петродворцовый | 15 |
23 | 17 | Лебедев Вадим | 261 | Кировский | 15 |
23 | | Никишов Евгений | | Саров | 15 |
23 | 17 | Петров Алексей | ФТШ | Выборгский | 15 |
23 | 17 | Подкопаев Антон | 239 | Центральный | 15 |
23 | | Труфанов Дмитрий | 112 | Трехгорный | 15 |
30 | 22 | Воронов Филипп | 239 | Центральный | 14 |
30 | 22 | Евард Вадим | 419 | Петродворцовый | 14 |
32 | 24 | Марчук Дмитрий | 533 | Красногвардейский | 13 |
32 | | Санникова Екатерина | 5 | Магнитогорск | 13 |
32 | 24 | Шевченко Дмитрий | 239 | Центральный | 13 |
35 | 26 | Гайков Георгий | ФТШ | Выборгский | 12 |
35 | | Гиревой Тимур | 5 | Магнитогорск | 12 |
35 | | Деменчук Степан | 4 | Чебаркуль | 12 |
35 | 26 | Колесников Юрий | 239 | Центральный | 12 |
35 | 26 | Смирнов Константин | 533 | Красногвардейский | 12 |
35 | | Трушкин Игорь | 3 | Саров | 12 |
35 | 26 | Чайковский Михаил | АГУ | Василеостровcкий | 12 |
42 | 30 | Доммес Василий | ФТШ | Выборгский | 11 |
42 | | Казарин Александр | 15 | Саров | 11 |
42 | 30 | Левченко Андрей | ФТШ | Выборгский | 11 |
42 | | Мартынова Инна | 15 | Саров | 11 |
42 | 30 | Терещенко Сергей | 239 | Центральный | 11 |
42 | | Юдин Антолий | 1 | Саров | 11 |
48 | | Борщевская Надежда | 125 | Снежинск | 10 |
48 | 33 | Валиулин Иван | ФТШ | Выборгский | 10 |
48 | 33 | Виллер Антон | 239 | Центральный | 10 |
48 | 33 | Волков Иоанн | ФТШ | Выборгский | 10 |
48 | | Горбатов Антон | 127 | Снежинск | 10 |
48 | | Калачёв Василий | 15 | Саров | 10 |
48 | | Самсонов Михаил | 15 | Саров | 10 |
48 | | Селезнев Сергей | 16 | Саров | 10 |
48 | 33 | Стерлинг Григорий | 239 | Центральный | 10 |
57 | 37 | Геращенко Анатолий | 533 | Красногвардейский | 9 |
57 | | Кренделев Дмитрий | ВМЛ | Вологда | 9 |
57 | | Лунёв Кирилл | 3 | Саров | 9 |
57 | 37 | Шаманин Станислав | ФТШ | Выборгский | 9 |
61 | 39 | Денисон Юрий | 533 | Красногвардейский | 8 |
61 | 39 | Калинкин Дмитрий | 30 | Василеостровcкий | 8 |
61 | 39 | Эрина Екатерина | 239 | Центральный | 8 |
Похвальные отзывы
Место | СПб | Фамилия, имя | Школа | Район | Сумма |
64 | 42 | Барков Никита | 239 | Центральный | 7 |
64 | 42 | Елисеев Антон | АГУ | Василеостровcкий | 7 |
64 | 42 | Полевая Татьяна | 371 | Московский | 7 |
64 | 42 | Рост Аркадий | 366 | Московский | 7 |
64 | 42 | Сухарева Елизавета | ФТШ | Выборгский | 7 |
64 | 42 | Тюрин Павел | 533 | Красногвардейский | 7 |
64 | | Щелконогов Александр | 39 | Озёрск | 7 |
71 | 48 | Аксенов Виталий | 239 | Центральный | 6 |
71 | 48 | Иванов Константин | ФТШ | Выборгский | 6 |
71 | 48 | Ильинский Антон | 239 | Центральный | 6 |
71 | 48 | Косуха Анатолий | 30 | Василеостровcкий | 6 |
71 | 48 | Кузнецова Антонина | ФТШ | Выборгский | 6 |
71 | | Целых Влада | 31 | Челябинск | 6 |
71 | 48 | Чистякова Ольга | ФТШ | Выборгский | 6 |