Результаты 10 класса (район 2006)

Полные результаты районного тура олимпиады 2006 года по 10 классу.

 ФамилияИмяШколаРайон№1№2№3№4№5Сумма
1 Павлова Елизавета ФТШ (9 кл.) Выборгский 10 10 9 10 9 48
2 Кострыгин Анатолий 239 Центральный 10 10 10 10 7 47
3 Батькович Дмитрий 239 Центральный 10 10 9 10 7 46
3 Дроздов Илья 239 Центральный 10 10 10 10 6 46
3 Левицкий Николай ФТШ Выборгский 10 10 9 10 7 46
6 Баранов Эдуард 239 Центральный 10 10 9 10 6 45
6 Бельтюков Ярослав ФТШ Выборгский 10 10 9 10 6 45
6 Кауров Александр ФТШ Выборгский 10 10 9 10 6 45
6 Кожевников Дмитрий ФТШ Выборгский 10 7 9 10 9 45
6 Кузьмицкий Ярослав 239 Центральный 10 10 9 12 4 45
6 Морозов Александр ФТШ Выборгский 10 10 9 10 6 45
6 Туманов Александр 239 Центральный 10 9 10 10 6 45
13 Григорьев Павел 30 Василеостровский 10 10 9 10 5 44
13 Ревзин Леонид 239 Центральный 10 10 9 10 5 44
15 Берников Юрий 239 Центральный 10 10 9 8 6 43
15 Горбунов Андрей ФТШ Выборгский 10 10 6 12 5 43
17 Блинов Денис ФТШ Выборгский 10 10 9 10 3 42
17 Крещук Михаил ФТШ Выборгский 10 10 9 10 3 42
17 Смирнов Арсений 30 Василеостровский 10 10 4 10 8 42
20 Буслаев Павел ФТШ (9 кл.) Выборгский 10 10 6 11 4 41
20 Городецкая Ирина 239 Центральный 10 10 6 10 5 41
20 Димитриев Григорий ФТШ Выборгский 10 10 6 11 4 41
20 Малышев Евгений ФТШ (9 кл.) Выборгский 10 10 8 8 5 41
20 Пчелко Петр ФТШ Выборгский 5 10 8 10 8 41
25 Пронин Андрей 419 Петродворцовый 6 10 8 10 6 40
25 Сапрыкин Юрий 177 Красногвардейский 10 10 4 10 6 40
25 Фофанова Мария ФТШ Выборгский 10 10 4 10 6 40
28 Золин Александр 239 Центральный 10 10 8 10 1 39
28 Крылов Денис ФТШ Выборгский 10 10 9 4 6 39
28 Крылов Евгений ФТШ Выборгский 6 10 9 9 5 39
28 Крюков Иван 38 Приморский 2 10 9 10 8 39
28 Лиференко Константин ФТШ Выборгский 10 5 9 10 5 39
28 Пигасов Никита 239 Центральный 10 10 6 10 3 39
28 Сайкин Игорь 239 Центральный 3 8 9 10 9 39
35 Колеватов Сергей ФТШ Выборгский 10 10 9 4 5 38
36 Драчнёв Илья 30 Василеостровский 10 10 4 10 3 37
36 Коган Лев ФТШ Выборгский 3 10 9 10 5 37
36 Мизюкин Алексей АГУ Василеостровский 10 10 6 10 1 37
36 Редьков Алексей ФТШ Выборгский 7 10 9 6 5 37
36 Силаков Роман ФТШ Выборгский 10 10 9 4 4 37
41 Дончевский Иван ФТШ Выборгский 9 8 4 11 4 36
41 Косарев Дмитрий 419 Петродворцовый 0 10 9 10 7 36
41 Местер Александр 239 Центральный 10 10 4 10 2 36
41 Севрюк Василий ФТШ Выборгский 10 5 9 10 2 36
41 Тамм Александр ФТШ Выборгский 6 10 4 10 6 36
41 Федоров Илья ФТШ Выборгский 10 7 9 4 6 36
47 Алексеев Павел 95 Калининский 10 5 6 10 4 35
47 Даламант Алексей ФТШ Выборгский 7 7 6 10 5 35
47 Присивко Вячеслав ФТШ (9 кл.) Выборгский 6 10 9 10 0 35
47 Стаценко Татьяна ФТШ Выборгский 6 10 4 10 5 35
47 Товстолес Оксана 13 Невский 7 10 9 0 9 35
47 Фадеева Марина 30 Василеостровский 10 10 9 0 6 35
47 Яров Максим 207 Центральный 10 1 9 10 5 35
54 Быков Евгений ФТШ Выборгский 10 0 9 10 5 34
54 Денисов Михаил 38 Приморский 7 10 3 10 4 34
54 Иванов Всеволод 239 Центральный 6 10 3 10 5 34
54 Кудрявцев Никита 239 Центральный 6 5 9 10 4 34
54 Литвяк Илья 239 Центральный 10 7 4 10 3 34
54 Митрофанов Андрей 239 Центральный 10 0 9 10 5 34
54 Опарин Михаил ФТШ Выборгский 10 2 6 10 6 34
54 Перовская Лидия ФТШ Выборгский 10 10 0 8 6 34
54 Рыскин Евгений 30 Василеостровский 10 0 10 10 4 34
54 Цветков Евгений 85 Петроградский 7 5 6 10 6 34
64 Верт Татьяна 239 Центральный 10 5 7 10 1 33
64 Лактионов Викентий АГУ Петродворцовый 10 0 10 10 3 33
64 Петров Максим 118 Выборгский 0 10 8 10 5 33
64 Смолов Виктор ФТШ Выборгский 10 10 9 0 4 33
64 Соколова Светлана 366 Московский 10 0 6 10 7 33
64 Цендровский Владислав 30 Василеостровский 10 10 6 0 7 33
64 Чернулич Алексей 371 Московский 10 0 8 10 5 33
64 Шутак Артем 239 Центральный 10 5 3 10 5 33
72 Благодиров Алексей 488 Выборгский 10 5 5 7 5 32
72 Григорьев Филипп АГУ Петродворцовый 10 5 9 7 1 32
72 Коротков Федор 239 Центральный 7 9 1 10 5 32
72 Лукин Ярослав 239 Центральный 10 0 9 10 3 32
72 Никонов Андрей АГУ Василеостровский 10 0 9 8 5 32
72 Новыйдарсков Никита 239 Центральный 10 0 4 10 8 32
72 Романенко Константин 30 Василеостровский 10 5 4 10 3 32
72 Сутормин Алексей 239 Центральный 10 0 9 10 3 32
80 Ахи Антон ФТШ Выборгский 10 2 4 10 5 31
80 Каменский Александр АГУ Василеостровский 10 0 3 10 8 31
80 Потехина Анна АГУ Василеостровский 10 2 4 10 5 31
80 Прохоров Георгий АГУ Петродворцовый 10 1 7 10 3 31
80 Прохоров Юрий АГУ Василеостровский 10 1 10 3 7 31
80 Сварчевский Евгений ФТШ Выборгский 6 6 9 10 0 31
80 Севостьянов Алексей АГУ Петродворцовый 7 0 9 10 5 31
80 Сиваков Илья 524 Московский 10 0 9 10 2 31
80 Холодилова Мария 232 Адмиралтейский 7 0 9 10 5 31
80 Шурпатов Анатолий ФТШ Выборгский 7 0 9 10 5 31
90 Баун Павел 258 Колпинский 3 5 6 10 6 30
90 Белов Михаил ФТШ Выборгский 10 5 9 2 4 30
90 Бржозовский Юрий 239 Центральный 10 0 6 10 4 30
90 Дроздов Сергей ФТШ Выборгский 10 0 7 10 3 30
90 Землянский Юрий АГУ Василеостровский 10 0 9 10 1 30
90 Иванов Андрей АГУ Василеостровский 10 0 6 10 4 30
90 Малярчук Андрей 30 Василеостровский 0 10 10 10 0 30
90 Михайлин Иван ФТШ Выборгский 10 10 0 8 2 30
90 Панасенко Александр 92 Выборгский 5 2 10 10 3 30
90 Петров Юрий 30 Василеостровский 10 2 4 7 7 30
90 Пешехонов Денис 623 Выборгский 10 0 5 10 5 30
90 Тихонович Данниил 239 Центральный 10 5 3 10 2 30
90 Топтыгин Александр 38 Приморский 7 7 9 4 3 30
90 Хабаров Олег 239 Центральный 10 2 4 10 4 30
104 Виноградова Виктория 402 Колпинский 10 0 4 10 5 29
104 Гориховский Вячеслав АГУ Василеостровский 10 2 5 10 2 29
104 Зегжда Александр 470 Калининский 10 0 6 9 4 29
104 Золотенков Иван ФТШ Выборгский 10 0 4 10 5 29
104 Казеннов Алексей 366 Московский 10 0 4 10 5 29
104 Коптелов Ярослав 239 Центральный 10 10 0 5 4 29
104 Костенко Мирон ФТШ Выборгский 10 2 9 3 5 29
104 Миронов Борис АГУ Петродворцовый 0 5 9 10 5 29
104 Мусатенко Максим ФТШ Выборгский 10 3 9 4 3 29
104 Панченко Елена 239 Центральный 10 0 4 10 5 29
104 Сванидзе Анастасия 366 Московский 10 0 4 10 5 29
104 Федорова Дарья ФТШ Выборгский 10 8 0 5 6 29
104 Цуринов Петр ФТШ Выборгский 10 10 9 0 0 29
117 Межонова Александра 30 Василеостровский 0 10 9 8 1 28
117 Миронов Евгений 64 Приморский 10 3 0 10 5 28
117 Романов Николай 121 Калининский 7 10 3 0 8 28
117 Ряховский Алексей 239 Центральный 0 7 6 10 5 28
117 Тихомиров Алексей АГУ Василеостровский 10 1 6 10 1 28
117 Тросиненко Анатолий 533 (9 кл.) Красногвардейский 2 10 4 10 2 28
117 Чугреев Дмитрий 239 Центральный 4 2 6 10 6 28
124 Голубева Александра 526 Московский 4 0 6 10 7 27
124 Кувшинов Павел АГУ Василеостровский 4 0 9 10 4 27
124 Лепенькин Ярослав ФТШ Выборгский 10 2 4 8 3 27
124 Мишталь Матвей 239 Центральный 0 10 4 10 3 27
124 Попов Дмитрий 366 Московский 10 0 6 7 4 27
124 Семенов Станислав 489 Московский 10 0 4 10 3 27
124 Стрыгина Дарья 395 Красносельский 9 10 4 0 4 27
124 Чекулаева Мария ФТШ Выборгский 6 3 4 8 6 27
124 Чечик Любовь ФТШ Выборгский 0 2 9 9 7 27
124 Яжгур Павел 239 Центральный 10 0 4 10 3 27
134 Виленский Илья 239 Центральный 10 0 4 10 2 26
134 Гирдюк Алексей АГУ Василеостровский 10 0 6 3 7 26
134 Давыдова Ирина 239 Центральный 10 8 4 0 4 26
134 Ильин Андрей 239 Центральный 10 0 4 10 2 26
134 Куликов Анатолий 533 (9 кл.) Красногвардейский 6 0 9 10 1 26
134 Лукина Александра 344 Невский 8 0 4 10 4 26
134 Макеев Илья 239 Центральный 10 0 4 10 2 26
134 Молчанова Светлана 239 Центральный 10 5 6 0 5 26
134 Олейников Кирилл 642 Василеостровский 0 0 9 8 9 26
134 Притыковская Наталия 239 Центральный 10 0 4 8 4 26
134 Хан Антон 470 Калининский 7 0 6 9 4 26
134 Чуновкин Федор 261 Кировский 9 0 3 8 6 26
146 Апалько Полина 239 Центральный 0 0 9 10 6 25
146 Боровиков Александр 489 Московский 10 0 3 10 2 25
146 Важов Игорь 426 Петродворцовый 0 0 9 10 6 25
146 Васильев Евгений 138 Калининский 7 0 6 10 2 25
146 Вересов Сергей 239 Центральный 7 2 9 0 7 25
146 Горохова Евгения АГУ Петродворцовый 2 5 5 10 3 25
146 Добринская Екатерина ФТШ Выборгский 7 8 3 1 6 25
146 Добролеж Анна 387 Кировский 6 0 6 8 5 25
146 Каверин Сергей ФТШ Выборгский 2 10 9 0 4 25
146 Курдюнов Станислав 518 Выборгский 0 2 9 10 4 25
146 Мальчевский Михаил 261 Кировский 6 0 6 10 3 25
146 Паньчак Александр 85 Петроградский 7 0 3 8 7 25
146 Погребняк Антон 344 Невский 10 0 4 10 1 25
146 Строчилова Ирина 344 Невский 9 0 2 10 4 25
146 Ульянцев Владимир 239 Центральный 10 0 4 6 5 25
146 Федотова Елена 144 Калининский 10 0 0 10 5 25
146 Шабанов Андрей Адмиралтейский 7 1 6 3 8 25
163 Алеев Алексей АГУ Василеостровский 10 0 2 8 4 24
163 Девятериков Евгений 239 Центральный 0 0 9 10 5 24
163 Емельянов Дмитрий 366 Московский 3 2 4 10 5 24
163 Ждан Анна 239 Центральный 7 0 6 7 4 24
163 Зыбин Андрей ФТШ Выборгский 10 0 4 10 0 24
163 Иванов Антон 30 Василеостровский 0 10 6 3 5 24
163 Крупицкая Екатерина АГУ Василеостровский 1 1 6 10 6 24
163 Лескин Александр 526 Московский 0 0 9 10 5 24
163 Манарова Ольга 30 Василеостровский 10 10 3 0 1 24
163 Матушкин Виктор 278 Адмиралтейский 0 1 9 9 5 24
163 Махонин Игорь 371 Московский 7 0 7 3 7 24
163 Михайлова Анастасия 524 Московский 10 0 2 10 2 24
163 Моисеев Сергей ФТШ Выборгский 2 0 6 10 6 24
163 Попов Даниил 30 Василеостровский 10 8 6 0 0 24
163 Попов Сергей ФТШ Выборгский 10 0 9 0 5 24
163 Руденко Даниил 239 Центральный 0 0 9 11 4 24
163 Смирнов Николай 562 Красногвардейский 0 0 8 10 6 24
163 Удалов Александр 366 Московский 10 1 3 7 3 24
181 Антонов Николай 30 Василеостровский 0 7 3 10 3 23
181 Гусева Марина 114 Выборгский 5 2 4 7 5 23
181 Колянов Дмитрий АГУ Петродворцовый 2 1 6 10 4 23
181 Коровин Александр 30 Василеостровский 0 5 2 8 8 23
181 Лапин Сергей 30 Василеостровский 5 10 6 0 2 23
181 Лукасов Алексей 30 Василеостровский 2 5 4 7 5 23
181 Майоров Александр 138 Калининский 7 0 4 10 2 23
181 Марек Вероника 30 Василеостровский 6 2 6 3 6 23
181 Матяс Дмитрий 533 Красногвардейский 0 0 9 10 4 23
181 Партолога Алексей 377 Кировский 10 10 3 0 0 23
181 Полетаев Иван 239 Центральный 1 0 6 10 6 23
181 Романченко Иннокентий 30 Василеостровский 2 8 5 4 4 23
181 Сафронов Антон 30 Василеостровский 1 3 4 10 5 23
181 Сорока Роман 85 Петроградский 0 7 4 10 2 23
181 Титов Артем 261 Кировский 10 0 6 5 2 23
181 Юрков Мартин 92 Выборгский 4 2 3 9 5 23
197 Абрамов Иван 30 Василеостровский 3 10 4 2 3 22
197 Андрианова Алефтина 239 Центральный 10 0 6 4 2 22
197 Гедрис Ольга 18 Василеостровский 4 0 3 10 5 22
197 Дегтярев Юрий 239 Центральный 5 0 5 6 6 22
197 Довга Дмитрий 258 Колпинский 4 0 4 6 8 22
197 Косьянов Дмитрий 144 Калининский 0 0 6 10 6 22
197 Косяченко Елизавета 239 Центральный 10 2 6 0 4 22
197 Круглов Василий 524 Московский 0 1 8 10 3 22
197 Ланнэ Глеб 239 Центральный 10 0 4 3 5 22
197 Мещаряков Виктор 101 Выборгский 1 10 2 8 1 22
197 Никитина Мария 556 Курортный 10 2 5 0 5 22
197 Селиванов Андрей АГУ Василеостровский 10 0 9 0 3 22
197 Сипаков Алексей 366 Московский 9 0 4 8 1 22
210 Антонов Евгений 261 Кировский 0 2 4 10 5 21
210 Верт Наталья 239 Центральный 10 0 4 0 7 21
210 Григорьев Сергей 533 (9 кл.) Красногвардейский 0 10 1 10 0 21
210 Дмитриченко Виктор ФТШ Выборгский 1 0 5 10 5 21
210 Зайцева Наталья ФТШ Выборгский 6 5 4 3 3 21
210 Золотухина Алина 366 Московский 3 0 3 10 5 21
210 Иванов Борис 30 Василеостровский 2 7 4 8 6 21
210 Кияшкина Екатерина 373 Московский 7 0 2 10 2 21
210 Клеченов Кирилл 30 Василеостровский 10 6 4 0 1 21
210 Красиков Александр 384 Кировский 2 2 6 10 1 21
210 Лавреева Елизавета 365 Фрунзенский 6 2 5 3 5 21
210 Лебедев Дмитрий 371 Московский 10 1 8 0 2 21
210 Поникаровская Анастасия 30 Василеостровский 7 2 9 0 3 21
210 Попов Никита 92 Выборгский 10 0 4 0 7 21
210 Прокопченко Сергей 239 Центральный 10 0 4 6 1 21
210 Федотюк Александр 92 Выборгский 0 0 6 10 5 21
210 Шадрин Антон 239 Центральный 0 0 9 7 5 21
227 Бовтунов Николай 393 Кировский 0 0 3 11 6 20
227 Горгунаков Роман Адмиралтейский 5 0 4 3 8 20
227 Дышеков Инал АГУ Петродворцовый 10 0 0 10 0 20
227 Иванов Сергей 179 Калининский 4 0 6 7 3 20
227 Климентьев Вячеслав 521 Красногвардейский 10 0 4 0 5 20
227 Ниткин Сергей 239 Центральный 0 0 4 10 6 20
227 Степанова Юлия 526 Московский 6 0 4 6 4 20
227 Тырон Александра 144 Калининский 3 0 4 8 5 20
227 Шалыгин Александр 239 Центральный 0 0 6 10 4 20
236 Славнейщов Филипп 265 Красногвардейский 7 0 0 10 2 19
236 Бархан Антон 311 Фрунзенский 0 10 4 0 5 19
236 Бердышев Александр 239 Центральный 0 0 6 10 3 19
236 Ветушко Арсений 610 Петроградский 7 0 6 1 5 19
236 Волков Николай 239 Центральный 3 0 4 10 2 19
236 Горянина Виктория 539 Кировский 0 7 4 2 6 19
236 Ельцов Анатолий 264 Кировский 5 0 6 6 2 19
236 Казменков Глеб 66 Приморский 0 7 9 0 3 19
236 Клементьев Арсений 272 Адмиралтейский 0 0 4 10 5 19
236 Ковалева Наталья 82 Петроградский 0 2 1 8 8 19
236 Кожевников Константин 30 Василеостровский 0 10 6 0 3 19
236 Куликов Павел 64 Приморский 10 0 2 3 4 19
236 Молчанова Наташа 239 Центральный 3 7 4 0 5 19
236 Никитина Маргарита 239 Центральный 9 7 3 0 0 19
236 Пели Александр 470 Калининский 7 0 3 5 4 19
236 Сафаралев Алексей 292 Фрунзенский 0 0 6 10 3 19
236 Сенов Александр 419 Петродворцовый 0 2 0 10 7 19
236 Чумаков Михаил 239 Центральный 10 0 4 0 5 19
236 Юрищев Алексей 292 Фрунзенский 0 5 0 10 4 19
255 Болотин Дмитрий АГУ Петродворцовый 9 0 6 0 3 18
255 Власов Сергей 273 Колпинский 0 0 3 10 5 18
255 Волгарев Константин 344 Невский 10 0 4 3 1 18
255 Глобина Вероника 113 Приморский 7 0 3 4 4 18
255 Громошинский Дмитрий 446 Колпинский 0 0 7 5 6 18
255 Данильченко Андрей ФТШ Выборгский 3 5 6 3 1 18
255 Демьянов Евгений 95 Калининский 0 0 9 0 9 18
255 Дуксин Андрей АГУ Василеостровский 10 0 1 0 7 18
255 Ерщов Сергей 239 Центральный 0 3 0 10 5 18
255 Зотиков Александр 239 Центральный 10 3 4 0 1 18
255 Зуев Станислав 66 Приморский 0 3 9 0 6 18
255 Карпачевский Алексей АГУ Василеостровский 10 0 4 0 4 18
255 Лихачев Евгений 82 Петроградский 0 6 3 2 7 18
255 Маев Максим АГУ Василеостровский 6 2 2 0 8 18
255 Масляков Пётр 402 Колпинский 5 0 6 0 7 18
255 Смажевский Дмитрий 239 Центральный 10 0 4 0 4 18
255 Смирнова Ксения Адмиралтейский 10 0 4 0 4 18
255 Степанов Игорь 344 Невский 0 2 0 11 5 18
255 Сумачева Виктория 529 Петродворцовый 6 0 4 0 8 18
255 Фёдорова Наталья 366 Московский 10 0 0 3 5 18
255 Хакало Сергей 92 Выборгский 10 0 4 0 4 18
255 Чернышёв Виталий 366 Московский 10 0 5 0 3 18
255 Шахов Сергей АГУ Василеостровский 0 2 1 8 7 18
278 Астраханцев Константин 261 Кировский 0 0 4 10 3 17
278 Василинец Сергей 261 Кировский 2 0 0 10 5 17
278 Васильев Павел 239 Центральный 7 3 4 1 2 17
278 Габбасова Карина АГУ Петродворцовый 0 10 4 0 3 17
278 Дементьева Екатерина 365 Фрунзенский 4 0 6 0 7 17
278 Дмитриева Мария 524 Московский 8 0 4 0 5 17
278 Жукова Екатерина 239 Центральный 0 0 9 4 4 17
278 Катышев Никита 258 Колпинский 2 2 4 3 6 17
278 Кокушкин Денис 470 Калининский 4 0 6 0 7 17
278 Конарев Василий 530 Пушкинский 0 0 9 3 5 17
278 Крылов Михаил 16 Василеостровский 2 1 4 10 0 17
278 Кудряшова Александрова 273 Колпинский 7 0 6 0 4 17
278 Марьинский Александр 242 Красносельский 10 0 0 0 7 17
278 Матрос Александр 264 Кировский 0 0 6 6 5 17
278 Свидерский Евгений 366 Московский 10 2 0 10 5 17
278 Скуднов Ростислав 504 Кировский 0 0 0 10 7 17
278 Соцкий Александр 526 Московский 0 0 2 10 5 17
278 Степанов Иван 30 Василеостровский 0 10 0 5 2 17
278 Строкач Ксения АГУ Василеостровский 10 0 4 0 3 17
278 Трифонова Юлия 489 Московский 10 1 4 0 2 17
278 Утин Андрей 239 Центральный 10 0 0 4 3 17
278 Филиппов Роман 265 Красногвардейский 7 0 4 5 1 17
278 Филиппов Евгений 489 Московский 10 0 6 0 1 17
301 Баргман Даниил АМ Центральный 0 1 4 8 3 16
301 Болденкова Виктория 89 Калининский 0 0 4 8 4 16
301 Борисенко Максим 239 Центральный 5 0 3 0 8 16
301 Булович Надежда 239 Центральный 8 0 4 0 4 16
301 Зенцев Федор 30 Василеостровский 0 5 0 10 1 16
301 Иванова Наталия 179 Калининский 6 0 6 3 1 16
301 Кошевой Всеволод 429 Петродворцовый 0 0 5 7 4 16
301 Леонтьев Максим АГУ Петродворцовый 0 0 1 10 5 16
301 Львов Сергей 617 Приморский 0 6 1 0 9 16
301 Митрофанов Александр 344 Невский 10 0 4 2 0 16
301 Михайлова Вера 598 Приморский 7 0 4 0 5 16
301 Петрова Татьяна 144 Калининский 1 0 2 0 5 16
301 Радзивиллович Мария 116 Приморский 0 0 0 10 6 16
301 Рудницкий Борис 371 Московский 10 0 6 0 0 16
301 Савельев Александр АЛ Центральный 0 9 3 3 1 16
301 Салганин Евгений 92 Выборгский 6 0 4 1 5 16
301 Титов Арсений 602 Петродворцовый 2 2 3 4 5 16
301 Тямушев Иван 488 Выборгский 10 0 0 3 3 16
301 Уйменова Лилия 638 Павловский 6 0 6 0 4 16
301 Чудинов Илья 30 Василеостровский 1 10 0 0 5 16
301 Шалымов Егор 479 Кировский 0 0 2 8 6 16
301 Шишлянников Владислав 107 Выборгский 10 0 0 0 6 16
323 Агейский Александр 30 Василеостровский 2 8 2 0 3 15
323 Аристидов Николай 2 Василеостровский 0 2 0 9 4 15
323 Баранов Артём 446 Колпинский 0 2 2 10 1 15
323 Гаринков Андрей 281 Адмиралтейский 0 0 3 10 2 15
323 Григорьев Олег 588 Колпинский 0 0 0 9 6 15
323 Двоеложкова Мария 113 Приморский 7 0 5 0 3 15
323 Державец Лев 371 Московский 5 0 8 0 2 15
323 Дител Александр 455 Колпинский 0 0 0 9 6 15
323 Закревский Евгений АГУ Василеостровский 7 0 4 0 4 15
323 Зарубин Егор 239 Центральный 0 0 2 10 3 15
323 Золотарева Мария 384 Кировский 0 0 6 3 6 15
323 Казымов Фирудин 85 Петроградский 10 0 2 0 3 15
323 Каллавус Карл 101 Выборгский 0 2 6 2 5 15
323 Коломыцев Артем 591 Невский 0 0 0 10 5 15
323 Леоночкина Мария 311 Фрунзенский 0 7 0 0 8 15
323 Ловлин Андрей 539 Кировский 0 0 3 7 5 15
323 Мардинский Василий 107 Выборгский 10 0 0 0 5 15
323 Павлов Константин 30 Василеостровский 0 0 7 3 5 15
323 Панов Андрей 239 Центральный 0 0 9 1 5 15
323 Поляков Сергей 229 Адмиралтейский 0 0 0 10 5 15
323 Радковец Евгения 90 Выборгский 0 1 9 0 5 15
323 Савельев Даниил 550 Центральный 0 7 3 0 5 15
323 Сорокин Даниил АЛ Центральный 0 0 4 10 1 15
323 Степукова Александра 411 Петродворцовый 6 0 4 4 1 15
323 Трифонов Александр ФТШ Выборгский 1 0 4 10 0 15
323 Филиппова Дарья Адмиралтейский 7 0 4 0 4 15
323 Хомутова Ольга 295 Фрунзенский 0 0 4 6 5 15
323 Шакиров Айдар ВККК Петроградский 9 0 1 0 4 15
323 Эльберг Максим 118 Выборгский 0 9 4 0 2 15
352 Андреев Андрей АЛ Центральный 10 0 4 0 0 14
352 Бурнашев Роман 239 Центральный 9 0 0 0 5 14
352 Горчаков Андрей 470 Калининский 2 0 9 0 3 14
352 Дитяткина Мария 268 Невский 6 1 6 0 1 14
352 Жданов Александр 90 Выборгский 1 1 6 1 5 14
352 Загуменнов Михаил ВККК Петроградский 9 0 1 0 4 14
352 Знак Павел 344 Невский 2 0 0 7 5 14
352 Колтыпин Дмитрий 526 Московский 0 0 0 10 4 14
352 Лукьянова Мария ФТШ Выборгский 2 0 6 0 6 14
352 Михайлова Анна 598 Приморский 5 5 1 0 3 14
352 Мустафин Роберт 623 Выборгский 6 0 2 0 6 14
352 Панькин Дмитрий 138 Калининский 7 0 6 0 1 14
352 Пинский Михаил 239 Центральный 0 0 0 7 7 14
352 Полякова Лилия 426 Петродворцовый 0 0 0 11 3 14
352 Смирнов Павел 446 Колпинский 0 1 9 0 4 14
352 Сойту Арсений 150 Калининский 0 0 3 7 4 14
352 Соловьев Алексей 239 Центральный 10 0 0 0 4 14
352 Уткина Екатерина 489 Московский 7 0 3 1 3 14
352 Чекулаев Вадим 101 Выборгский 1 2 4 2 5 14
352 Шуплецов Юрий АГУ Петродворцовый 7 1 4 0 2 14
372 Сырма Алексей 177 Красногвардейский 10 0 0 0 3 13
372 Буевич Алёна 518 Выборгский 0 0 9 0 4 13
372 Булынин Николай 373 Московский 7 0 4 1 1 13
372 Бульбенков Сергей 113 Приморский 7 0 0 0 6 13
372 Вавилова Яна АГУ Василеостровский 0 0 9 0 4 13
372 Гришин Дмитрий 73 Выборгский 0 2 0 10 1 13
372 Денисова Елена 606 Пушкинский 6 2 0 0 5 13
372 Иванов Владимир 477 Пушкинский 1 2 6 1 3 13
372 Игнатьев Михаил 86 Петроградский 10 0 0 0 3 13
372 Исаева Ирина 213 Фрунзенский 0 0 6 0 7 13
372 Кичинская Елена 395 Красносельский 10 0 2 0 1 13
372 Коротков Антон 43 Приморский 0 5 4 0 4 13
372 Кузнецова Дарья 239 Центральный 1 2 4 0 6 13
372 Леснова Ольга 488 Выборгский 5 0 3 1 4 13
372 Линкевич Ксения 366 Московский 3 1 3 0 6 13
372 Лысенкова Маргарита 393 Кировский 0 0 0 10 3 13
372 Огородникова Вера 295 Фрунзенский 0 0 4 3 6 13
372 Панькив Пётр 523 Колпинский 0 0 0 10 3 13
372 Пашин Вадим 526 Московский 2 0 6 3 2 13
372 Петрук Александр 643 Московский 0 0 2 10 1 13
372 Плещук Мария 485 Московский 0 0 5 1 7 13
372 Попова Юлия 102 Выборгский 0 1 6 1 5 13
372 Рябинин Алексей 526 Московский 0 0 0 10 3 13
372 Самусевич Евгений 86 Петроградский 10 0 0 0 3 13
372 Селиверстов Александр 9 Василеостровский 0 0 0 8 5 13
372 Скублов Алексей ФТШ Выборгский 6 3 0 2 2 13
372 Стаханов Вячеслав 344 Невский 10 0 2 0 1 13
372 Тухватуллина Виктория 373 Московский 7 0 4 0 2 13
372 Феськов Алексей 441 Фрунзенский 0 0 0 9 4 13
372 Финогенов Василий 30 Василеостровский 0 10 0 1 2 13
372 Шевнин Александр 237 Красносельский 0 0 0 9 4 13
372 Шелгунов Андрей 489 Московский 7 0 4 0 2 13
372 Шишкова Анастасия 395 Красносельский 6 0 2 0 5 13
405 Богатова Анастасия 239 Центральный 0 0 6 0 6 12
405 Васильев Игорь 121 Калининский 1 5 2 0 4 12
405 Виноградов Виталий 90 Выборгский 0 2 4 0 6 12
405 Дембовская Наталья 384 Кировский 1 0 3 1 7 12
405 Дроздов Евгений 410 Пушкинский 4 0 4 0 4 12
405 Ерохин Сергей 16 Василеостровский 0 0 2 7 3 12
405 Житнухин Виталий 495 Московский 2 0 4 0 6 12
405 Квасова Мария 266 Адмиралтейский 5 2 0 0 5 12
405 Кирьянов Олег 179 Калининский 0 1 0 3 8 12
405 Кривенкова Ирина 402 Колпинский 2 0 4 0 6 12
405 Кряквин Алексей 258 Колпинский 0 0 4 1 7 12
405 Лебедев Дмитрий 114 Выборгский 0 1 0 6 5 12
405 Марченков Евгений 610 Петроградский 0 2 0 10 0 12
405 Матанкина Ирина 395 Красносельский 7 0 3 0 2 12
405 Михайлин Евгений 73 Выборгский 0 2 0 8 2 12
405 Остапук Наталья 371 Московский 3 0 7 0 2 12
405 Пелевин Максим 35 Василеостровский 0 0 6 3 3 12
405 Рунев Дмитрий 617 Приморский 0 0 4 0 8 12
405 Савельев Анатолий 261 Кировский 4 1 2 1 4 12
405 Саламатов Михаил 4 Василеостровский 0 0 4 2 6 12
405 Соколова Мария 268 Невский 8 2 2 0 1 12
405 Солоный Кирилл 592 Невский 0 5 5 0 2 12
405 Степучёв Александр 258 Колпинский 2 0 1 3 6 12
405 Тарасов Константин 641 Невский 0 0 0 10 2 12
405 Хвостов Антон 574 Невский 4 0 2 6 0 12
405 Шабалин Владимир 583 Приморский 0 3 2 1 6 12
405 Шакуров Егор 524 Московский 6 0 4 1 1 12
405 Шурыгина Александра АЛ Центральный 0 2 0 8 2 12
405 Яковлев Алексей 365 Фрунзенский 0 1 6 0 5 12
434 Алексеева Людмила 464 Павловский 0 0 4 0 7 11
434 Андреева Елена 526 Московский 0 1 6 1 3 11
434 Афтентьева Ольга АГУ Петродворцовый 0 0 3 3 5 11
