Результаты 7 класса (район 2006)

Полные результаты районного тура олимпиады 2006 года по 7 классу.

 ФамилияИмяШколаРайон№1№2№3№4№5№6№7Сумма
1 Матвеев Филипп 553 Фрунзенский 10 10 10 10 10 6 9 65
2 Баглай Михаил 74 Выборгский 10 10 10 7 10 3 10 60
3 Комаров Павел 211 Центральный 10 5 5 8 10 8 5 51
4 Офенгейм Дмитрий 344 Невский 3 3 10 9 10 10 4 49
5 Кривошеин Сергей 419 Петродворцовый 10 5 10 0 10 6 6 47
6 Вагин Евгений 181 Центральный 10 7 5 0 10 8 6 46
7 Лукьянов Даниил 168 Центральный 3 10 5 6 10 8 1 43
7 Фунт Лия 419 Петродворцовый 10 4 8 0 10 8 3 43
9 Хохлов Даниил 29 Василеостровский 10 9 5 0 10 4 4 42
10 Абрамов Илья 470 Калининский 3 0 10 8 10 6 3 40
10 Давыдов Иван 30 Василеостровский 0 3 5 10 10 2 10 40
10 Николаева Татьяна 470 Калининский 10 0 3 7 9 8 3 40
10 Протопопова Нина 602 Петродворцовый 10 7 1 0 10 6 6 40
14 Тыщук Константин 56 Петроградский 0 8 10 10 10 0 0 38
15 Абдулина Лилия 419 Петродворцовый 3 2 1 1 10 10 10 37
15 Беляев Дмитрий 371 Московский 3 7 5 10 10 0 2 37
15 Дзекановский Виктор 186 Калининский 10 3 10 0 10 4 0 37
15 Колесник Елизавета 38 Приморский 5 0 8 10 10 4 0 37
15 Разживина Мария 605 Выборгский 0 10 3 8 10 2 4 37
20 Кириенко Иван Адмиралтейский 10 3 5 2 10 5 0 35
20 Коджебаш Егор 366 Московский 10 1 3 8 10 3 5 35
20 Мельникова Дарья 30 Василеостровский 0 0 10 7 10 8 0 35
23 Асламов Николай 598 Приморский 10 10 4 0 10 0 0 34
23 Горшоков Андрей 207 Центральный 10 2 10 0 10 2 0 34
23 Мокеев Александр 559 Выборгский 0 10 10 0 10 4 0 34
23 Устинов Никита 366 Московский 3 1 3 10 9 3 5 34
27 Клюсова Ирина 470 Калининский 10 0 1 2 8 10 2 33
27 Соболев Антон 631 Приморский 10 10 0 0 10 3 0 33
27 Федоров Егор 371 Московский 10 1 8 0 10 4 0 33
30 Шашкова Елизавета 344 Невский 3 3 3 2 10 7 4 32
31 Мостовой Роман 378 Кировский 3 10 0 10 6 2 0 31
31 Николаев Евгений 631 Приморский 10 7 0 0 10 2 2 31
31 Половников Кирилл 30 Василеостровский 3 10 0 7 8 3 0 31
31 Романцова Александра 366 Московский 10 4 1 2 10 4 0 31
31 Сапрунов Глеб 30 Василеостровский 0 3 2 10 10 3 3 31
31 Скворцова Татьяна 30 Василеостровский 0 10 10 0 10 0 1 31
37 Артамонова Анна 344 Невский 10 3 0 1 10 6 0 30
37 Веневцев Иван 366 Московский 3 6 1 2 10 4 4 30
37 Масалова Анастасия 470 Калининский 0 10 4 8 0 8 0 30
37 Николаенко Георгий 559 Выборгский 0 10 8 0 10 2 0 30
37 Чусова Елена 311 Фрунзенский 10 0 6 0 10 4 0 30
42 Анфимов Евгений 15 Василеостровский 10 1 1 2 10 4 1 29
42 Бурковский Роман 587 Фрунзенский 10 3 1 0 10 4 1 29
42 Гапченко Саша 470 Калининский 0 6 0 2 10 10 1 29
42 Двас Александр 30 Василеостровский 3 10 0 0 10 6 0 29
42 Коротченков Алексей 344 Невский 0 6 5 2 10 2 4 29
42 Парамонов Александр 329 Невский 3 7 5 0 10 4 0 29
42 Ядрихинская Анна 30 Василеостровский 3 3 1 0 10 8 4 29
49 Василевский Никита 597 Приморский 0 10 1 1 10 2 4 28
49 Коваль Антон 410 Пушкинский 3 0 6 1 10 4 4 28
49 Кононов Кирилл 136 Калининский 10 0 0 0 10 4 4 28
49 Логинов Игорь 103 Выборгский 10 0 3 0 10 5 0 28
49 Орлова Анастасия 263 Адмиралтейский 10 0 6 2 10 0 0 28
49 Подачев Николай 189 Центральный 5 1 5 2 10 2 3 28
49 Степанов Алексей 11 Василеостровский 10 0 1 0 10 4 3 28
49 Стефанова Мария 505 Красносельский 10 5 5 0 7 0 1 28
49 Чермных Александр 344 Невский 3 6 5 2 10 2 0 28
49 Шалунова Татьяна 568 Красносельский 10 0 2 2 10 3 1 28
59 Белецкий Дмитрий 126 Калининский 10 0 5 0 10 2 0 27
59 Ильяшенко Ксения 470 Калининский 0 0 5 2 10 8 2 27
59 Казеев Никита 366 Московский 3 1 4 0 10 4 5 27
59 Нгуен Ван 470 Калининский 0 6 1 2 10 8 0 27
63 Арнольд Сергей 507 Московский 3 10 1 0 9 3 0 26
63 Белышин Никита 181 Центральный 3 0 5 0 10 8 0 26
63 Иванов Владимир 470 Калининский 0 3 5 0 4 10 4 26
63 Кокорин Иван 412 Петродворцовый 3 0 3 1 10 6 3 26
63 Куликов Владислав 617 Приморский 5 0 5 0 10 3 3 26
63 Смыкалов Владимир 631 Приморский 10 0 4 10 0 2 0 26
63 Шамшев Артемий 564 Адмиралтейский 3 10 3 0 10 0 0 26
63 Якушенко Сергей 603 Фрунзенский 10 0 5 0 10 0 1 26
71 Антипов Денис 52 Приморский 10 0 5 0 10 0 0 25
71 Белоус Михаил 35 Василеостровский 10 0 1 0 10 4 0 25
71 Бугрова Анастасия 470 Калининский 10 0 1 0 10 0 4 25
71 Захаров Андрей 144 Калининский 0 3 1 0 10 8 3 25
71 Котунов Руслан 150 Калининский 0 0 5 0 10 10 0 25
71 Маматов Кузьма 397 Кировский 10 0 0 0 4 5 0 25
71 Морозов Алексей 523 Колпинский 10 0 3 0 10 2 0 25
71 Рубцов Алексей 185 Центральный 10 7 6 0 0 2 0 25
71 Рыкачевский Антон 207 Центральный 0 0 10 2 10 0 3 25
71 Терехов Иван 410 Пушкинский 10 9 5 0 0 0 1 25
71 Федотушкина Настя 506 Кировский 10 0 0 0 10 4 1 25
71 Чурышкин Константин 598 Приморский 10 0 5 0 8 2 0 25
83 Весельев Антон 157 Центральный 0 8 5 0 10 0 1 24
83 Ильин Никита 470 Калининский 0 0 8 1 10 4 1 24
83 Камалов Тимур 526 Московский 3 4 1 2 10 4 0 24
83 Леонова Нина 526 Московский 10 0 1 0 10 3 0 24
83 Матвеева Екатерина 258 Колпинский 3 0 4 1 10 6 0 24
83 Сверчков Денис 402 Колпинский 3 0 3 2 10 2 4 24
83 Спасский Алексей 163 Центральный 10 0 1 0 10 2 1 24
83 Титов Алексей 602 Петродворцовый 0 10 1 1 1 8 3 24
83 Томащик Максим 116 Приморский 10 0 4 0 0 10 0 24
92 Алексеев Александр 30 Василеостровский 0 3 5 0 10 4 1 23
92 Белаш Артем 366 Московский 10 6 0 0 4 3 0 23
92 Вашукевич Женя 412 Петродворцовый 3 0 3 2 10 0 5 23
92 Григорьев Виталий 276 Красносельский 0 0 5 1 10 6 1 23
92 Дзенушко Дайнис 599 Приморский 3 3 3 0 10 4 0 23
92 Димитрова Алина 507 Московский 3 10 0 0 10 0 0 23
92 Иванов Алексей 344 Невский 0 6 5 0 10 2 0 23
92 Ивашев Андрей Адмиралтейский 3 0 4 0 10 6 0 23
92 Кисель Кристина 139 Калининский 0 0 1 2 10 10 0 23
92 Котенко Егор 261 Кировский 3 0 6 0 10 4 0 23
92 Кузнецов Павел 415 Петродворцовый 3 0 1 0 10 6 3 23
92 Манин Илья 237 Красносельский 5 0 5 2 10 0 1 23
92 Николаева Алина 446 Колпинский 0 0 1 2 10 10 0 23
92 Пелло Иван 73 Выборгский 0 3 4 0 10 2 4 23
92 Рекунов Дмитрий 603 Фрунзенский 10 0 0 0 6 6 1 23
92 Савенков Кирилл 329 Невский 10 0 1 2 10 0 0 23
92 Типикин Дмитрий 263 Адмиралтейский 10 3 3 0 3 4 0 23
92 Цветков Павел 30 Василеостровский 3 0 5 0 10 1 4 23
92 Чаулин Фёдор 467 Колпинский 3 0 10 0 10 0 0 23
92 Штильман Михаил 30 Василеостровский 0 10 0 0 10 2 1 23
112 Амбардишвили Тенгиз 30 Василеостровский 3 3 4 1 10 0 1 22
112 Амосов Александр Адмиралтейский 0 0 5 0 10 6 1 22
112 Белоусова Вероника 30 Василеостровский 3 3 2 0 10 4 0 22
112 Бублик Костя 412 Петродворцовый 0 5 1 2 10 4 0 22
112 Васильева Екатерина 580 Приморский 5 3 1 0 10 3 0 22
112 Золотин Андрей 185 Центральный 10 1 1 0 10 0 0 22
112 Иоселевский Артём 302 Фрунзенский 10 0 0 0 10 2 0 22
112 Куваев Давид 344 Невский 3 0 5 0 10 4 0 22
112 Курмашев Иван КМКК Кронштадтский 3 0 5 0 10 4 0 22
112 Поляков Денис 391 Красносельский 0 3 5 2 10 2 0 22
112 Придимирская Ольга 423 Кронштадтский 10 0 5 1 4 2 0 22
112 Пятин Саша 412 Петродворцовый 3 0 3 0 10 0 6 22
112 Романенко Вика 579 Приморский 10 0 1 0 10 0 1 22
112 Сидоров Константин 564 Адмиралтейский 10 0 1 0 10 0 1 22
112 Смирнов Алексей 344 Невский 0 0 1 2 10 2 7 22
112 Тимофеев Василий 470 Калининский 3 0 4 0 10 4 1 22
112 Тимофеева Анна 337 Невский 3 0 2 0 10 7 0 22
112 Трефилов Андрей 419 Петродворцовый 3 0 3 0 10 0 6 22
112 Тучков Андрей 446 Колпинский 10 0 3 2 1 6 0 22
112 Шульга Никита 610 Петроградский 10 0 0 0 8 4 0 22
112 Яроцкая Ксения 567 Петродворцовый 10 0 1 0 6 2 3 22
133 Анисимов Константин 329 Невский 3 0 3 0 10 5 0 21
133 Белякова Настя 506 Кировский 5 0 0 1 10 4 1 21
133 Богданов Иван 579 Приморский 10 0 1 0 10 0 0 21
133 Богомолов Андрей 371 Московский 10 0 0 1 10 0 0 21
133 Бутузов Михаил 504 Кировский 0 0 1 0 7 3 0 21
133 Веселова Вероника 568 Красносельский 10 1 0 0 6 4 0 21
133 Денисов Антон 266 Адмиралтейский 3 0 5 0 8 4 1 21
133 Дмитриев Роман 258 Колпинский 3 0 3 3 10 2 0 21
133 Колчанов Евгений 363 Фрунзенский 10 0 0 0 0 10 1 21
133 Комисарчук Евгения 366 Московский 0 0 5 2 10 4 0 21
133 Коновалова Александра Адмиралтейский 3 0 0 0 10 8 0 21
133 Коробейников Дмитрий 64 Приморский 10 0 0 1 10 0 0 21
133 Кривцов Артем 526 Московский 3 1 1 2 10 4 0 21
133 Кузьмин Филипп 67 Петроградский 10 0 0 0 10 0 1 21
133 Кушнаренко Дарья 273 Колпинский 10 0 1 2 0 8 0 21
133 Марсавина Наталья 207 Центральный 0 3 1 1 10 6 0 21
133 Питаль Петр 150 Калининский 0 0 1 0 10 0 0 21
133 Русецкая Катя 506 Кировский 3 3 0 0 10 4 1 21
133 Соболев Александр 307 Адмиралтейский 10 0 1 0 10 0 0 21
133 Цветков Лаврентий 242 Красносельский 3 10 1 1 0 4 2 21
133 Чураков Павел 30 Василеостровский 0 0 5 2 10 4 0 21
133 Шевченко Юлия 603 Фрунзенский 5 0 1 0 10 4 1 21
133 Юфа Семен 550 Центральный 3 6 2 0 10 0 0 21
156 Антипенко Мария 306 Адмиралтейский 3 0 1 0 8 8 0 20
156 Бабаян Валерий 526 Московский 3 0 2 2 10 3 0 20
156 Безношкова Дарья 426 Петродворцовый 3 1 1 0 9 6 0 20
156 Боровик Анастасия 275 Красносельский 3 0 1 2 10 4 0 20
156 Киреленко Андрей 619 Калининский 3 0 5 2 10 0 0 20
156 Коробкин Петр 292 Фрунзенский 0 3 4 0 8 4 1 20
156 Погорелов Михаил 337 Невский 0 0 6 0 10 4 0 20
156 Рзаев Эльвин 455 Колпинский 3 0 1 0 10 6 0 20
156 Филоненко Анастасия Адмиралтейский 3 3 0 0 10 4 0 20
156 Хоменя Ксения 30 Василеостровский 0 3 4 2 10 0 1 20
156 Цыбуляк Анастасия 366 Московский 0 6 1 2 9 2 0 20
156 Шильников Алексей 410 Пушкинский 10 9 0 0 1 0 0 20
168 Антонов Георгий 344 Невский 0 0 5 0 10 4 0 19
168 Бакланов Александр 285 Красносельский 10 0 3 0 4 2 0 19
168 Балыковский Артём 441 Фрунзенский 3 0 1 0 7 8 0 19
168 Бровкин Артем 412 Петродворцовый 0 2 1 1 9 4 2 19
168 Васильев Юлиан 554 Приморский 0 0 6 0 10 3 0 19
168 Затылкин Федор 95 Калининский 0 0 1 2 10 6 0 19
168 Зиемелис Андрис АМ Центральный 3 0 3 1 10 2 0 19
168 Карпенко Всеволод 399 Красносельский 0 0 5 0 10 2 2 19
168 Кипнис Виктор 157 Центральный 0 0 5 0 10 2 2 19
168 Коваль Екатерина 603 Фрунзенский 5 0 1 0 6 6 1 19
168 Козлова Елена 606 Пушкинский 3 0 0 0 10 6 0 19
168 Кокина Анастасия 454 Колпинский 10 0 2 1 0 6 0 19
168 Кошкин Алексей 600 Приморский 0 0 5 0 10 4 0 19
168 Кулик Кристина 526 Московский 5 0 0 0 9 5 0 19
168 Куличков Сергей 92 Выборгский 3 3 0 2 10 2 1 19
168 Лебедев Борис 30 Василеостровский 3 0 0 0 10 2 4 19
168 Логинов Владислав 189 Центральный 3 0 4 0 10 2 0 19
168 Мананков Дмитрий 342 Невский 3 0 1 0 10 5 0 19
168 Рахманкулов Альберт 366 Московский 3 0 1 0 10 4 1 19
168 Родных Екатерина 603 Фрунзенский 3 0 1 0 8 6 1 19
168 Савочкин Денис 418 Кронштадтский 3 0 0 0 10 6 0 19
168 Фридман Виктор 446 Колпинский 0 3 5 1 10 0 0 19
168 Цибковская Юлия 205 Фрунзенский 3 10 0 0 1 4 1 19
191 Акимова Екатерина 280 Адмиралтейский 3 0 1 0 10 4 0 18
191 Алимов Степан 419 Петродворцовый 3 1 4 0 10 0 0 18
191 Афанасьев Александр 341 Невский 3 0 3 0 10 2 0 18
191 Березникова Екатерина 544 Московский 3 0 5 0 7 3 0 18
191 Борсук Никита 238 Адмиралтейский 0 8 0 0 10 0 0 18
191 Грачев Сергей 579 Приморский 3 3 1 0 10 1 0 18
191 Гудухин Максим 375 Красносельский 5 0 1 1 9 0 2 18
191 Золотухин Степан 293 Красносельский 10 0 1 0 0 6 1 18
191 Козырский Роман 406 Пушкинский 3 8 5 2 0 0 0 18
191 Константинов Виктор 366 Московский 0 0 1 2 10 5 0 18
191 Коротеев Давид 470 Калининский 3 0 5 0 10 0 0 18
191 Кузьмин Алексей 419 Петродворцовый 0 6 6 0 1 4 1 18
191 Маркус Виталий 292 Фрунзенский 0 0 1 1 10 6 0 18
191 Павасар Роман 489 Московский 3 0 1 0 7 4 3 18
191 Родионов Никита 89 Калининский 10 2 1 0 4 0 1 18
191 Столярова Александра 344 Невский 3 0 1 0 10 4 0 18
191 Суворов Алексей 399 Красносельский 0 0 4 0 10 4 0 18
191 Труфанов Сергей 254 Кировский 0 3 1 0 10 3 1 18
191 Фролова Ольга 285 Красносельский 3 0 0 0 10 5 0 18
191 Черных Федор 552 Пушкинский 3 0 0 0 9 6 0 18
191 Шилин Максим 345 Невский 3 0 0 0 10 5 0 18
212 Автонов Евгений 121 Калининский 0 0 5 0 10 2 0 17
212 Алавердян Диана 10 Василеостровский 10 0 1 0 0 6 0 17
212 Березин Кирилл 402 Колпинский 3 0 4 0 5 4 1 17
212 Бондарь Даниил 415 Петродворцовый 3 9 0 0 3 2 0 17
212 Воробьёв Данила 258 Колпинский 10 0 1 0 0 6 0 17
212 Глущенко Александр 271 Красносельский 3 0 0 0 10 4 0 17
212 Давыдова Александра 495 Московский 3 1 1 0 10 2 0 17
212 Дмитриев Сергей 508 Московский 3 0 1 0 10 3 0 17
212 Звягин Дмитрий 144 Калининский 0 0 1 0 10 6 0 17
212 Карпов Артем 366 Московский 3 0 0 2 10 2 0 17
212 Климов Саша 621 Колпинский 0 0 1 0 10 6 0 17
212 Коновалов Владимир 399 Красносельский 0 0 1 0 10 6 0 17
212 Ленников Алексей 422 Кронштадтский 5 0 2 0 10 0 0 17
212 Насибова Лала 322 Фрунзенский 5 0 0 2 4 6 0 17
212 Панфилов Юрий 330 Невский 0 0 1 2 10 4 0 17
212 Петров Антон 599 Приморский 3 0 2 0 10 2 0 17
212 Пискова Антонина 606 Пушкинский 3 0 0 0 10 4 0 17
212 Потехина Маргарита 470 Калининский 3 0 1 2 10 0 1 17
212 Ржонсницкий Виктор 90 Выборгский 3 0 0 0 10 3 1 17
212 Романова Дарья 241 Адмиралтейский 3 0 0 0 10 4 0 17
212 Трибунский Михаил 366 Московский 0 10 1 2 0 2 2 17
212 Хлудеев Тимур 534 Выборгский 0 9 1 1 0 2 4 17
212 Черноусова Дарья 534 Выборгский 3 0 1 0 4 3 0 17
212 Чернышева Любовь 489 Московский 0 1 2 0 10 4 0 17
212 Шаптала Анастасия 143 Красногвардейский 3 0 1 0 10 3 0 17
212 Шарапов Анатолий 11 Василеостровский 0 0 1 0 10 6 0 17
212 Шариков Алексей АМ Центральный 3 0 1 0 7 6 0 17
212 Ярош Фиала 500 Пушкинский 3 0 6 1 7 0 0 17
240 Бавина Дарья 116 Приморский 5 0 1 0 10 0 0 16
240 Барков Сергей 598 Приморский 3 0 3 0 10 0 0 16
240 Бобылев Сергей 556 Курортный 0 0 2 2 10 2 0 16
240 Боженков Илья 74 Выборгский 3 0 1 0 10 2 0 16
240 Галактионова Виктория 441 Фрунзенский 0 0 0 2 10 4 0 16
240 Еремеева Екатерина 307 Адмиралтейский 10 0 0 0 6 0 0 16
240 Ким Кирилл 127 Красногвардейский 3 0 1 2 10 0 0 16
240 Ким Роман 292 Фрунзенский 0 0 1 1 10 4 0 16
240 Климова Олеся 342 Невский 0 3 0 1 10 2 0 16
240 Ковригина Софья 145 Калининский 0 0 1 0 8 6 1 16
240 Копычев Георгий 260 Адмиралтейский 3 0 1 0 9 3 0 16
240 Кораблин Виктор 306 Адмиралтейский 0 0 0 1 10 4 1 16
240 Косовцов Кирилл 209 Центральный 3 0 0 2 0 8 3 16
240 Лебедева Анна 63 Калининский 3 0 0 1 6 6 0 16
240 Лещик Томас 371 Московский 3 4 3 0 6 0 0 16
240 Логинова Евгения 454 Колпинский 3 0 1 2 9 0 1 16
240 Ратасеп Александр 366 Московский 3 0 1 0 9 3 0 16
240 Салтан Наталия 261 Кировский 10 0 1 1 4 0 0 16
240 Семенов Олег 484 Московский 3 0 2 1 9 0 1 16
240 Слёзкина Екатерина 258 Колпинский 0 0 0 0 10 6 0 16
240 Смирнов Андрей 393 Кировский 3 0 0 2 9 2 0 16
240 Тушавин Ян 470 Калининский 3 3 1 0 0 8 1 16
240 Ферафонтьева Екатерина 63 Калининский 0 3 1 0 10 2 0 16
240 Черных Роман 391 Красносельский 0 0 0 0 10 6 0 16
240 Чикина Анастасия 185 Центральный 0 0 0 0 8 8 0 16
240 Шевелёв Александр 230 Фрунзенский 3 3 0 0 10 0 0 16
240 Якубёнок Виктор 155 Центральный 0 0 0 0 10 6 0 16
267 Беспалов Владимир 89 Калининский 10 0 1 0 4 0 0 15
267 Борта Карина 159 Калининский 0 0 0 1 10 2 2 15
267 Браславская Екатерина 160 Красногвардейский 0 0 0 0 10 5 0 15
267 Вараксина Анастасия 568 Красносельский 0 0 0 2 10 3 0 15
267 Власов Станислав 366 Московский 3 0 2 0 4 6 0 15
267 Воробьёв Олег 534 Выборгский 0 3 2 2 0 4 4 15
267 Гребенщикова Татьяна 205 Фрунзенский 3 0 0 0 10 2 0 15
267 Завальнюк Тарас 345 Невский 3 0 0 0 10 2 0 15
267 Звягинцева Ксения 52 Приморский 10 0 1 0 4 0 0 15
267 Кадацкий Ярослав 366 Московский 0 0 5 0 7 3 0 15
267 Каллер Полина 455 Колпинский 3 0 0 0 10 2 0 15
267 Козлов Кирилл 106 Приморский 0 0 5 0 10 0 0 15
267 Кольцов Артем 524 Московский 0 2 3 0 10 0 0 15
267 Комарова Анна 295 Фрунзенский 5 0 1 2 1 6 0 15
267 Корытько Михаил 56 Петроградский 0 0 5 0 10 0 0 15
267 Косульников Юрий 258 Колпинский 3 0 0 0 10 2 0 15
267 Кочуров Александр КМКК Кронштадтский 0 0 1 0 10 4 0 15
267 Кубельский Мирослав 366 Московский 0 0 1 2 1 6 5 15
267 Лавров Кирилл 30 Василеостровский 3 0 0 1 10 0 1 15
267 Малинина Валерия 337 Невский 0 0 1 0 10 4 0 15
267 Менячихин(?) Андрей 553 Фрунзенский 3 0 5 0 4 2 1 15
267 Моралёв Василий 403 Пушкинский 3 0 1 0 10 0 1 15
267 Орлов Виктор 181 Центральный 0 0 5 0 10 0 0 15
267 Панфилова Екатерина 217 Красносельский 10 1 0 0 4 0 0 15
267 Пехтин Александр 605 Выборгский 3 0 2 0 9 0 1 15
267 Рогалёв Кирилл 530 Пушкинский 0 10 1 0 0 4 0 15
267 Садайкин Тимур 521 Красногвардейский 3 4 0 0 8 0 0 15
267 Селин Иван 56 Петроградский 0 0 5 0 10 0 0 15
267 Смирнов Артем 98 Калининский 0 0 5 0 4 6 0 15
267 Стельмащук Степан 344 Невский 3 0 0 0 10 2 0 15
267 Тихонова Екатерина 150 Калининский 3 1 1 0 10 0 0 15
267 Щёкин Виталий 488 Выборгский 3 0 0 1 9 2 0 15
299 Антоненко Анастасия 329 Невский 0 0 2 2 8 2 0 14
299 Баграмян Елизавета 236 Фрунзенский 0 0 1 2 1 10 0 14
299 Балина Ксения 404 Колпинский 10 0 0 0 0 4 0 14
299 Веренинов Игорь 74 Выборгский 3 0 1 0 10 0 0 14
299 Волочай Виктория 270 Красносельский 10 0 4 0 0 0 0 14
299 Гуляев Виктор 579 Приморский 3 0 8 0 1 2 0 14
299 Демидов Игорь РИД Петроградский 3 0 1 0 10 0 0 14
299 Долгополов Любомир 311 Фрунзенский 3 0 3 0 1 6 1 14
299 Дуванова Ирина 446 Колпинский 0 0 0 2 10 2 0 14
299 Жидкова Екатерина 281 Адмиралтейский 3 0 1 0 10 0 0 14
299 Иванов Алексей 207 Центральный 0 0 1 0 1 10 2 14
299 Иванов Станислав 169 Центральный 3 0 1 0 6 4 0 14
299 Кобалия Мурман 1 Московский 0 3 5 2 0 4 0 14
299 Козлов Андрей 74 Выборгский 0 0 1 0 10 3 0 14
299 Левина Алла 85 Петроградский 3 0 0 0 7 4 0 14
299 Леонтьев Владислав 553 Фрунзенский 0 0 8 0 6 0 0 14
299 Майрин Павел 258 Колпинский 3 0 1 0 6 4 0 14
299 Максимов Владислав 470 Калининский 0 0 0 0 10 4 0 14
299 Марцинковский Дмитрий 700 Василеостровский 0 2 5 2 0 2 3 14
299 Минаев Иван 261 Кировский 0 0 0 0 10 4 0 14
299 Муханов Алексей 564 Адмиралтейский 3 0 1 0 10 0 0 14
299 Петров Дмитрий 517 Выборгский 0 0 3 0 10 0 1 14
299 Преображенская Наталья 241 Адмиралтейский 3 0 0 0 7 4 0 14
299 Романовский Дмитрий 30 Василеостровский 0 3 0 0 10 0 1 14
299 Савельев Сергей 534 Выборгский 0 0 1 0 10 3 0 14
299 Тарасова Светлана 489 Московский 3 0 1 0 6 3 1 14
299 Усманова Юлия 349 Красногвардейский 3 7 1 2 1 0 0 14
299 Федотова Анастасия 325 Фрунзенский 0 0 0 0 10 4 0 14
299 Чаёвникова Вероника 296 Фрунзенский 3 0 1 0 10 0 0 14
328 Альтбреген Ксения 61 Выборгский 0 3 0 0 10 0 0 13
328 Билоус Павел 530 Пушкинский 0 6 1 2 1 2 1 13
328 Брагина Вероника 67 Петроградский 10 0 0 1 0 2 0 13
328 Бутрилов Владислав 505 Красносельский 0 0 1 0 10 2 0 13
328 Гордеева Мария 621 Колпинский 0 0 1 0 10 2 0 13
328 Жамалетдинова Эльмира 308 Центральный 3 1 2 0 1 6 0 13
328 Иванов Даниил 11 Василеостровский 3 0 0 0 10 0 0 13
328 Игнатенко Вера 209 Центральный 0 0 0 1 10 2 0 13
328 Кармалеев Олег 587 Фрунзенский 0 0 1 0 10 2 0 13
328 Кириллова Татьяна 344 Невский 3 0 4 2 4 0 0 13
328 Липаткин Денис 272 Адмиралтейский 3 0 0 0 10 0 0 13
328 Монахова Елена 32 Василеостровский 3 0 0 0 10 0 0 13
328 Обухович Владимир 84 Петроградский 0 0 0 0 10 3 0 13
328 Пискун Илья 144 Калининский 0 0 1 2 10 0 0 13
328 Подгрушко Роман 139 Калининский 3 0 0 0 10 0 0 13
328 Попов Максим 102 Выборгский 3 0 0 0 10 0 0 13
328 Рязанцев Григорий 344 Невский 3 0 5 0 1 4 0 13
328 Семенов Павел 263 Адмиралтейский 10 0 0 0 10 3 0 13
328 Семёнов Александр 273 Колпинский 10 0 0 1 0 2 0 13
328 Симакин Евгений 30 Василеостровский 0 0 3 0 10 0 0 13
328 Спиридонов Максим 344 Невский 0 0 1 0 10 2 0 13
328 Трофимов Григорий 205 Фрунзенский 3 5 5 0 0 0 0 13
328 Федорова Александра 16 Василеостровский 0 0 3 0 0 10 0 13
328 Флягин Артём 477 Пушкинский 3 3 3 0 4 0 0 13
328 Хайбулаев Султан 363 Фрунзенский 5 3 1 0 0 4 0 13
328 Чурин Глеб 606 Пушкинский 10 2 0 0 1 0 0 13
328 Щетников Юрий 602 Петродворцовый 3 0 0 0 10 0 0 13
328 Юрьева Анна 441 Фрунзенский 3 0 1 2 1 6 0 13
356 Абрамов Никита 67 Петроградский 0 0 0 2 10 0 0 12
356 Амелина Светлана 16 Василеостровский 0 0 6 0 0 6 0 12
356 Андреева Зоя 600 Приморский 3 0 0 0 9 0 0 12
356 Балтрушевич Валерия 15 Василеостровский 3 1 1 1 0 6 0 12
356 Белобородова Виктория 526 Московский 0 1 1 0 7 2 1 12
356 Бестугина Дарья 366 Московский 0 0 0 2 10 0 0 12
356 Дейнекин Святослав 261 Кировский 0 0 0 0 10 2 0 12
356 Дубровская Вероника 295 Фрунзенский 0 0 0 0 4 8 0 12
356 Елисеенко Алексей 23 Невский 0 3 1 0 6 2 0 12
356 Иваненко Анна 634 Приморский 3 0 1 0 4 2 2 12
356 Казановская Полина 508 Московский 0 0 1 0 9 2 0 12
356 Кацеруба Екатерина 315 Павловский 0 0 1 2 0 8 1 12
356 Ким Владимир 344 Невский 0 0 0 2 10 0 0 12
356 Комолова Юлия 80 Петроградский 0 1 1 0 10 0 0 12
356 Кондратьева Марина 324 Курортный 0 0 0 2 10 0 0 12
356 Коробицин Илья 610 Петроградский 3 0 5 2 0 2 0 12
356 Лисимова Валентина 470 Калининский 0 0 1 0 10 0 1 12
356 Меликян Альберт 443 Фрунзенский 3 0 5 0 0 4 0 12
356 Меркурьев Никита 229 Адмиралтейский 3 0 0 0 4 5 0 12
356 Мусифуллин Тимур 420 Колпинский 3 0 1 0 2 6 0 12
356 Николаев Евгений 307 Адмиралтейский 0 0 6 0 6 0 0 12
356 Одум Денис 312 Фрунзенский 3 0 1 1 1 6 0 12
356 Отвагина Нина 520 Колпинский 3 0 0 0 3 6 0 12
356 Павлова Елизавета 526 Московский 0 0 0 0 4 4 4 12
356 Привезенцева Полина 344 Невский 3 0 4 0 0 4 1 12
356 Сватковский Алексей 539 Кировский 0 0 0 0 10 2 0 12
356 Семагин Игорь 268 Невский 10 0 0 0 0 2 0 12
356 Станкович Мая 110 Выборгский 0 0 0 2 10 0 0 12
356 Фазылов Назар 599 Приморский 0 0 1 0 10 0 1 12
356 Фаррахова Юлия 217 Красносельский 10 0 0 0 2 0 0 12
356 Хачатрян Анаид 298 Фрунзенский 0 0 0 0 4 8 0 12
356 Цылева Кристина 567 Петродворцовый 3 0 1 0 0 2 6 12
356 Юркина Нина 529 Петродворцовый 10 0 0 0 0 2 0 12
389 Алёшина Марина 273 Колпинский 3 0 0 2 0 6 0 11
389 Амосов Фёдор 205 Фрунзенский 5 0 0 2 4 0 0 11
