- Подробности
-
Обновлено 31.03.2013 13:49
Результаты городского тура олимпиады 2004 года по 9 классу (до апелляции).
Место | Фамилия, имя | Школа | Район | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма |
1 | Горбенко Виктор | ФТШ | Выборгский | 10 | 10 | 10 | 0 | 5.5 | 35.5 |
2 | Капун Евгений | БСМ | Выборгский | 10 | 4 | 10 | 0 | 10 | 34 |
2 | Налитов Антон | ФТШ | Выборгский | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 34 |
4 | Коняхин Сергей | ФТШ | Выборгский | 4 | 10 | 9 | 5 | 4 | 32 |
5 | Шпартько Полина | ФТШ | Выборгский | 5 | 7 | 9.5 | 2 | 4 | 27.5 |
6 | Зорин Павел | ФТШ | Выборгский | 2 | 10 | 3 | 5 | 6 | 26 |
6 | Сизов Дмитрий | 30 | Василеостровский | 8 | 0 | 3 | 10 | 5 | 26 |
6 | Христофоров Михаил | 239 | Центральный | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 26 |
9 | Гусаков Павел | ФТШ | Выборгский | 2 | 10 | 3 | 0 | 10 | 25 |
10 | Актерский Андрей | ФТШ | Выборгский | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 24 |
10 | Игамбердиев Александр | 533 | Красногвардейский | 5 | 10 | 3 | 0 | 6 | 24 |
10 | Мейлахс Александр | ФТШ | Выборгский | 3 | 10 | 3 | 2 | 6 | 24 |
10 | Руцкая Виктория | ФТШ | Выборгский | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 | 24 |
14 | Копелиович Сергей | 30 | Василеостровский | 2 | 10 | 3 | 6 | 1.5 | 22.5 |
15 | Воронин Павел | 30 | Василеостровский | 0 | 10 | 3 | 3 | 6 | 22 |
15 | Николаев Александр | ФТШ | Выборгский | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | 22 |
15 | Пестременко Максим | ФТШ | Выборгский | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 22 |
18 | Давыдов Олег | ФТШ | Выборгский | 0 | 5 | 10 | 0 | 6 | 21 |
18 | Кривошеева Татьяна | 344 | Невский | 3 | 10 | 3 | 0 | 5 | 21 |
18 | Мальцев Даниил | 239 | Центральный | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 21 |
18 | Милославская Вера | 239 | Центральный | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 21 |
18 | Палитко Станислав | 239 | Центральный | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 21 |
18 | Стрюк Кирилл | 239 | Центральный | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 21 |
18 | Чечев Валерий | 470 | Калининский | 1 | 4 | 10 | 0 | 6 | 21 |
25 | Божевольнов Астислав | 239 | Центральный | 2 | 9 | 3.5 | 0 | 6 | 20.5 |
26 | Макаров Николай | ФТШ | Выборгский | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 20 |
26 | Мещеряков Вадим | Горч | Павловский | 1 | 10 | 3 | 2 | 4 | 20 |
26 | Нурк Сергей | 239 | Центральный | 0 | 4 | 10 | 0 | 6 | 20 |
26 | Савенков Данила | АГУ | Петродворцовый | 2 | 10 | 3 | 0 | 5 | 20 |
26 | Тихонова Маргарита | ФТШ | Выборгский | 3 | 10 | 3 | 0 | 4 | 20 |
31 | Геращенко Арсений | АГУ | Петродворцовый | 0 | 4 | 3 | 2 | 10 | 19 |
31 | Трескунов Дмитрий | 239 | Центральный | 2 | 10 | 3 | 0 | 4 | 19 |
33 | Гиляров Иоанн | ФТШ | Выборгский | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 18 |
33 | Тимофеев Антон | 30 | Василеостровский | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 18 |
33 | Усков Андрей | АГУ | Василеостровский | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 18 |
36 | Афанасьев Дмитрий | АГУ | Петродворцовый | 4 | 4 | 3 | 0 | 6.5 | 17.5 |
37 | Бруев Виктор | 285 | Красносельский | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 17 |
37 | Булацкий Станислав | 30 | Василеостровский | 0 | 2 | 3.5 | 5 | 6.5 | 17 |
37 | Головина Валерия | АГУ | Петродворцовый | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 17 |
37 | Елисеев Игорь | ФТШ | Выборгский | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 17 |
37 | Заитов Рустам | ФТШ | Выборгский | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 17 |
37 | Мечтаев Сергей | 419 | Петродворцовый | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 17 |
37 | Шлемов Александр | 366 | Московский | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 17 |
44 | Ведерников Дмитрий | ФТШ | Выборгский | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
44 | Волков Сергей | 419 | Петродворцовый | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 16 |
44 | Образцов Тимофей | 239 | Центральный | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 16 |
47 | Асонов Игорь | 239 | Центральный | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 15 |
47 | Ивахненко Александр | ФТШ | Выборгский | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 15 |
47 | Петров Виталий | 526 | Московский | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 15 |
47 | Смирнов Андрей | 366 | Московский | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 |
47 | Утесов Олег | ФТШ | Выборгский | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 15 |
47 | Фаизов Ильдар | 533 | Красногвардейский | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 15 |
47 | Шапочкин Павел | 395 | Красносельский | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 15 |
54 | Антонов Антон | 366 | Московский | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 14 |
54 | Головкина Мария | 30 | Василеостровский | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 14 |
54 | Гуревич Алексей | ФТШ | Выборгский | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 14 |
54 | Лашкевич Александра | ФТШ | Выборгский | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 14 |
54 | Лисова Елена | ФТШ | Выборгский | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 14 |
54 | Синяк Евгений | 23 | Невский | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 14 |
54 | Цыпляев Александр | АЛ | Центральный | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 14 |
61 | Зайцев Сергей | 95 | Калининский | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 13 |
61 | Иванов Александр | 95 | Калининский | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 13 |
61 | Калиниченко Александр | 239 | Центральный | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 13 |
61 | Косов Александр | ФТШ | Выборгский | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 13 |
61 | Малышев Алексей | 89 | Калининский | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 |
61 | Михайлова Екатерина | 30 | Василеостровский | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 |
61 | Синай Павел | 366 | Московский | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 13 |
61 | Шарко Иван | ФТШ | Выборгский | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 |
61 | Яковенко Андрей | 366 | Московский | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 13 |
70 | Титаренко Илья | 30 | Василеостровский | 1 | 2 | 3.5 | 0 | 6 | 12.5 |
70 | Чуркин Валерий | 470 | Калининский | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.5 | 12.5 |
72 | Будкин Григорий | ФТШ | Выборгский | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |
72 | Вагина Екатерина | 239 | Центральный | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 |
72 | Веденко Дмитрий | АГУ | Петродворцовый | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 12 |
72 | Ведяков Алексей | 344 | Невский | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 |
72 | Деткова Юлия | 470 | Калининский | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 12 |
72 | Катышев Алексей | 239 | Центральный | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 |
72 | Кустов Виталий | 344 | Невский | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 12 |
72 | Неворотин Вадим | ФТШ | Выборгский | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
72 | Плеханов Сергей | 239 | Центральный | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 12 |
72 | Поромов Сергей | ФТШ | Выборгский | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 12 |
72 | Стацюк Александра | 621 | Колпинский | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 12 |
72 | Шипилова Наталья | 344 | Невский | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 12 |
72 | Шустова Оксана | ФТШ | Выборгский | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 12 |
85 | Журавлев Евгений | 470 | Калининский | 3 | 2 | 2.5 | 0 | 4 | 11.5 |
85 | Улитин Константин | 419 | Петродворцовый | 0 | 4 | 3.5 | 0 | 4 | 11.5 |
87 | Быстров Сергей | 344 | Невский | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 11 |
87 | Игнатов Сергей | ФТШ | Выборгский | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 11 |
87 | Куликова Светлана | 470 | Калининский | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 |
87 | Петрова Алина | 371 | Московский | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 |
87 | Судак Даниил | 239 | Центральный | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 11 |
87 | Тихомиров Тимур | 344 | Невский | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 |
87 | Хромов Иван | ФТШ | Выборгский | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 |
94 | Григорьев Константин | 30 | Василеостровский | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 |
94 | Ларионов Даниил | 30 | Василеостровский | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 |
94 | Полищук Екатерина | ФТШ | Выборгский | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
94 | Посыпайко Станислав | 95 | Калининский | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 6.5 | 10 |
94 | Романов Анатолий | 239 | Центральный | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 |
94 | Сергеев Антон | ФТШ | Выборгский | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
94 | Тимкина Вероника | 419 | Петродворцовый | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 10 |
94 | Харлов Сергей | 419 | Петродворцовый | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 |
94 | Яблоков Сергей | 273 | Колпинский | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 |
103 | Бондаренко Юрий | 470 | Калининский | 3 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 9.5 |
103 | Вольнев Антон | 366 | Московский | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 5 | 9.5 |
103 | Петрошенко Максим | 239 | Центральный | 0 | 5 | 3.5 | 0 | 1 | 9.5 |
106 | Грачева Екатерина | 239 | Центральный | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
106 | Димант Ян | 344 | Невский | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 |
106 | Дыбков Никита | 344 | Невский | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
106 | Затицкий Павел | 239 | Центральный | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 |
106 | Коротков Юрий | АГУ | Василеостровский | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 |
106 | Лапшин Никита | 526 | Московский | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
106 | Магай Виктория | 667 | Невский | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
106 | Матвеев Антон | 239 | Центральный | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 |
106 | Наумов Святослав | 89 | Калининский | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 |
106 | Прокапчук Дмитрий | 239 | Центральный | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
106 | Тарасова Мария | ФТШ | Выборгский | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 |
106 | Тютюнник Георгий | 344 | Невский | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
106 | Шульгин Даниил | 550 | Центральный | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
106 | Шутов Александр | 344 | Невский | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
120 | Здравков Иван | 239 | Центральный | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 2 | 8.5 |
120 | Комягин Александр | 470 | Калининский | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 8.5 |
122 | Алексеев Андрей | 239 | Центральный | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 |
122 | Белов Дмитрий | 526 | Московский | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 |
122 | Васильев Алексей | АЛ | Центральный | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
122 | Вафиади Валентин | ФТШ | Выборгский | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 |
122 | Гладких Максим | ФТШ | Выборгский | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 |
122 | Качмар Дмитрий | 667 | Невский | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
122 | Неплох Владимир | ФТШ | Выборгский | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
122 | Порецкий Александр | АГУ | Василеостровский | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
122 | Чеботкова Надежда | 171 | Центральный | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 |
122 | Широков Александр | 89 | Калининский | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 |
132 | Попов Антон | 239 | Центральный | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 4 | 7.5 |
133 | Атанесян Тигран | 344 | Невский | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
133 | Бешок Владимир | 89 | Калининский | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
133 | Быков Алексей | 505 | Красносельский | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
133 | Вольфсон Ася | 366 | Московский | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
133 | Кольцова Татьяна | 337 | Невский | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
133 | Коссаковский Александр | 470 | Калининский | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
133 | Костров Алексей | 30 | Василеостровский | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
133 | Криворучко Евгений | ФТШ | Выборгский | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
133 | Моисеева Наталия | 371 | Московский | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
133 | Морев Александр | ФТШ | Выборгский | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
133 | Павлов Сергей | 168 | Центральный | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
133 | Самойлов Валерий | 533 | Красногвардейский | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
133 | Солдатов Руслан | ФТШ | Выборгский | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
146 | Великодная Ольга | 239 | Центральный | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 6.5 |
146 | Петриленков Егор | 344 | Невский | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 6.5 |
146 | Суслова Евгения | 366 | Московский | 0 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 6.5 |
149 | Балан Алина | 470 | Калининский | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
149 | Бирюков Илья | 258 | Колпинский | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
149 | Головкина Анна | 430 | Ломоносов | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
149 | Ильин Александр | 239 | Центральный | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
149 | Ильина Наталья | 239 | Центральный | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
149 | Ривкинд Надежда | ФТШ | Выборгский | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
149 | Сапожников Герман | АЛ | Центральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
149 | Семанин Александр | 239 | Центральный | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
149 | Фролов Антон | 239 | Центральный | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
149 | Чернявская Дарья | 2 гимн | Адмиралтейский | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
149 | Якуба Антон | 419 | Петродворцовый | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
160 | Антипов Артем | 395 | Красносельский | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 5.5 |
160 | Дворянчиков Алексей | 92 | Выборгский | 2 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 5.5 |
160 | Нарыжный Николай | 344 | Невский | 3 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 5.5 |
163 | Безногов Михаил | 239 | Центральный | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
163 | Викторов Андрей | 344 | Невский | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
163 | Дейкало Дмитрий | 419 | Петродворцовый | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
163 | Егорова Ольга | АГУ | Петродворцовый | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
163 | Еремин Александр | 344 | Невский | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
163 | Журавлев Александр | 85 | Петроградский | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
163 | Иванов Егор | 470 | Калининский | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
163 | Кочанова Татьяна | ФТШ | Выборгский | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
163 | Некрасов Сергей | 239 | Центральный | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
163 | Поташко Никита | 344 | Невский | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
163 | Романцова Ольга | 617 | Приморский | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
163 | Сорокина Мария | 239 | Центральный | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
163 | Шабанова Татьяна | 419 | Петродворцовый | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
176 | Анисимов Сергей | 344 | Невский | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 4.5 |
176 | Миров Юрий | 344 | Невский | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 4.5 |
176 | Соколов Антон | 150 | Калининский | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 |
176 | Соловьев Александр | 30 | Василеостровский | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 4.5 |
176 | Сорокин Михаил | 239 | Центральный | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 4.5 |
181 | Долгополов Игорь | 98 | Калининский | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
181 | Клецко Григорий | 150 | Калининский | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
181 | Носов Дмитрий | 641 | Невский | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
184 | Ворожцов Константин | 239 | Центральный | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
184 | Головнева Тамара | 88 | Калининский | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
184 | Коломиец Арина | 237 | Красносельский | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
184 | Мищенко Дарья | 617 | Приморский | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
184 | Розанов Илья | 446 | Колпинский | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
184 | Рысьев Антон | 621 | Колпинский | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
184 | Симион Павел | 239 | Центральный | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
184 | Соболев Дмитрий | 419 | Петродворцовый | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
184 | Трофимов Михаил | 366 | Московский | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
193 | Буганов Антон | 446 | Колпинский | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 |
193 | Положенский Александр | АГУ | Василеостровский | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |
193 | Уваров Филипп | 446 | Колпинский | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 |
196 | Безман Антон | 664 | Красногвардейский | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
196 | Гирин Роман | 311 | Фрунзенский | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
196 | Минеев Александр | 639 | Невский | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
196 | Михайлова Любовь | 410 | Пушкинский | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
200 | Бушля Максим | 526 | Московский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
200 | Доброславская Екатерина | 526 | Московский | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
200 | Зиньковский Денис | 239 | Центральный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
200 | Иванов Павел | 280 | Адмиралтейский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
204 | Матвеева Анна | 311 | Фрунзенский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Шилохвост Оксана | 667 | Невский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты участников из Сарова.
Фамилия, имя | Школа | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма |
Калинина Елена | 3 | 0 | 10 | 9 | 0 | 6 | 25 |
Серов Дмитрий | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 24 |
Урбанович Аркадий | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 9 | 7 | 21.5 |
Ситникова Алена | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 17 |
Куликов Никита | 3 | 0 | 1 | 4.5 | 5 | 5 | 15.5 |
Сиволгин Виктор | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 13 |
Горбунов Сергей | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 |
Кочетков Олег | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 |
Красулина Татьяна | 15 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 12 |
Красулина Наталья | 15 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 11 |
Суханова Анна | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 |
Игнатьев Владимир | 15 | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 0 | 10.5 |
Заболотько Богдан | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 |
Сипин Иван | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 |
Адаменков Александр | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
Фомин Игорь | 15 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Романов Данила | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Сладков Антон | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Ермакова Татьяна | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Булошников Игорь | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | 4.5 |
Дубинова Анна | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |