Результаты 8 класса (район 2002)

Результаты районного тура олимпиады 2002 года по 8 классу. Приведены только результаты участников, набравших проходной балл.

Проходной балл - 33.

Место Фамилия, Имя Район Школа Балл
1. Зелянина Надежда Курортный 556 57
2. Антипов Владимир Курортный 556 57
3. Лагутенко Игорь Василеостровский 30 56
4. Симаков Александр Невский 344 55
5. Бубликов Григорий Красносельский 399 55
6. Ильин Игорь Выборгский ФТШ 55
7. Артемьев Сергей Московский 366 54
8. Карташова Александра Дипломат   53
9. Зыкова Александра Василеостровский 30 53
10. Попова Елена Выборгский ФТШ 53
11. Терехин Николай Калининский 126 51
12. Шибеко Владимир Калининский 95 51
13. Зеленцов Кирилл Выборгский ФТШ 51
14. Волков Михаил Выборгский ФТШ 51
15. Румянцев Олег Выборгский ФТШ 51
16. Парулава Давид Василеостровский 30 50
17. Громова Светлана Красносельский 399 50
18. Иванюк Артем Московский 366 50
19. Пермяков Никита Калининский 179 49
20. Горшенин Игорь Калининский 95 49
21. Войкина Ольга Василеостровский 30 49
22. Никоваев Александр Выборгский ФТШ 49
23. Муканаев Владимир Красногвардейский 577 48
24. Петрищев Антон Невский 344 47
25. Иванов Игорь Центральный 239 47
26. Мостовых Павел Адмиралтейский 306 47
27. Аверина Любовь Выборгский ФТШ 47
28. Эреджепов Павел Калининский 470 46
29. Орешко Семен Калининский 514 46
30. Дорохов Вадим Центральный 239 46
31. Кондыбаева Динара Московский 524 46
32. Щербина Василий Выборгский ФТШ 46
33. Мухин Михаил Выборгский ФТШ 46
34. Максимов Антон Невский 344 45
35. Иванов Дмитрий Московский 366 45
36. Дюбков Александр Выборгский ФТШ 45
37. Киселев Юрий Выборгский ФТШ 45
38. Горбунов Александр Калининский 470 44
39. Еремина Татьяна Невский 344 44
40. Уклеев Тимофей Невский 344 44
41. Власов Евгений АГ   44
42. Кац Кристина Василеостровский 30 44
43. Прядилов Константин Василеостровский 30 44
44. Смирнов Игорь Красносельский 399 44
45. Сабещук Нина Московский 366 44
46. Волохов Антон Выборгский ФТШ 44
47. Авдеев Евгений Выборгский ФТШ 44
48. Телепнев Станислав Невский 344 43
49. Силина Ольга Центральный 239 43
50. Трутнев Сергей Кировский 381 43
51. Шпрингер Павел Красногвардейский 177 43
52. Павлюченко Ольга Московский 524 43
53. Романов Александр Выборгский ФТШ 43
54. Спиридонов Алексей Калининский 89 42
55. Кавецкий Николай Невский 344 42
56. Керестень Андрей Центральный 239 42
57. Федотов Павел Центральный 239 42
58. Лубиницкий Юрий Адмиралтейский 272 42
59. Чирков иван Выборгский ФТШ 42
60. Васюков Антон Невский 344 41
61. Исаков Андрей Центральный 239 41
62. Мохов Олег Кировский 381 41
63. Трефилов Алексей Петродворцовый 419 41
64. Кадочникова Елизавета Московский 366 41
65. Мануйлов Максим Калининский 95 40
66. Алисова Мария Калининский 95 40
67. Беспалов Дмитрий Калининский 470 40
68. Разумовский Егор Невский 344 40
69. Петров Василий Центральный 239 40
70. Николаев Сергей Колпинский 621 40
71. Капулкин Станислав Василеостровский 30 40
72. Зубкова Анна Василеостровский 30 40
73. Иванова Оксана Василеостровский 30 40
74. Саидов Сергей Красносельский 399 40
75. Монахов Николай Выборгский ФТШ 40
76. Подхалюзин Александр Центральный 239 39
77. Яковлев Владислав Центральный 239 39
78. Макар Леонид Курортный 324 39
79. Новиков Александр Ломоносов 426 39
80. Исакова Светлана Выборгский ФТШ 39
81. Кашевая Елена Калининский 89 38
82. Архипов Александр Невский 344 38
83. Костюнин Сергей Невский 344 38
84. Шмаков Кирилл Центральный 239 38
85. Кузнецов Андрей Центральный 239 38
86. Сергеева Юлия Петродворцовый 419 38
87. Верзилин Сергей АГ   38
88. Литвишко Зоя Василеостровский 30 38
89. Машков Илья Василеостровский 30 38
90. Тюганов Павел Курортный 556 38
91. Селивоненко Ярослав Курортный 324 38
92. Сутулов Андрей Калининский 514 37
93. Андреев Сергей Калининский 159 37
94. Бондарев Андрей Калининский 470 37
95. Петров Артем Фрунзенский 303 37
96. Лопатин Алексей Невский 268 36
97. Медведев Алексей Выборгский 605 36
98. Панина Ануш Выборгский 74 36
99. Сидоренко Диана Центральный 239 36
100. Жукова Светлана Петродворцовый 419 36
101. Сергеев Александр Колпинский 273 36
102. Макаренко Сергей Красногвардейский 177 36
103. Судаков Сергей АГ   36
104. Щеголев Дмитрий Пушкин 410 36
105. Моисеенко Елена Фрунзенский 226 36
106. Жукова Анна Фрунзенский 444 36
107. Хламкин Андрей Калининский 470 35
108. Павлов Алеша Калининский 95 35
109. Василиотти Дмитрий Невский 667 35
110. Дурнев Михаил Невский 268 35
111. Хромов Олег Центральный 239 35
112. Тимофеев Алексей Центральный 239 35
113. Бобровская Ирина Петродворцовый 419 35
114. Смекалов Александр АГ   35
115. Колесников Юрий Василеостровский 30 35
116. Рамазанов Саша Василеостровский 30 35
117. Останина Янина Красносельский 399 35
118. Марков Ярослав Московский 366 35
119. Иванова Ирина Московский 366 35
120. Жемпалух Игорь Фрунзенский 587 35
121. Борисова Мария Василеостровский 642 35
122. Линцбах Илья Выборгский ФТШ 35
123. Гриигорьев Игорь Калининский 81 34
124. Ченмарев Станислав Невский 344 34
125. Столяров Андрей Невский 625 34
126. Черенков Михаил Невский 344 34
127. Костюченко Зина Выборгский 124 34
128. Евдокимов Евгений Центральный 239 34
129. Купцов Алексей Центральный 239 34
130. Фильченков Андрей Кировский 261 34
131. Слонов Петр Петродворцовый 415 34
132. Сподынейко Алиса Колпинский 621 34
133. Златов Андрей Приморский 644 34
134. Кудасов Федор Василеостровский 30 34
135. Двас Николай Василеостровский 30 34
136. Гатанов Степан Василеостровский 30 34
137. Григорьев Роман Калининский 81 33
138. Репин Никита Невский 344 33
139. Бут Василий Центральный 239 33
140. Илларионов Юра Приморский 597 33
141. Однодворцев Виктор Московский 366 33
142. Мороз Антон Выборгский ФТШ 33
143. Бекач Инна Курортный 556 33