Результаты 11 класса (район 2001)

Результаты районного тура олимпиады 2001 года по 11 классу. Приведены только результаты участников, набравших не менее 5 баллов.

  Фамилия, Имя Район № школы Балл
1 Гатанов Тимур Василеостровский 30 21
2 Изъюров Константин Красносельский 242 20
3 Нестеренок Александр Калининский л.ФТШ 19
3 Семенов Дмитрий Калининский л.ФТШ 19
3 Торцов Вячеслав Калининский л.ФТШ 19
6 Гаврилов Александр Петродворцовый 419 18
6 Гедерцев Антон Петродворцовый АГ СПбГУ 18
8 Козырев Александр Центральный 239 17
8 Новиков Анатолий Фрунзенский 659 17
10 Крюков Евгений Петродворцовый АГ СПбГУ 16
10 Сеньков Михаил Василеостровский 30 16
10 Шумилин Андрей Калининский л.ФТШ 16
13 Графов Павел Московский 366 15
13 Калучин Евгений Калининский л.ФТШ 15
13 Карпец Андрей Калининский л.ФТШ 15
13 Косаревский Сергей Колпинский 258 15
13 Масалов Игорь Невский 26 15
13 Соломатов Константин Центральный 239 15
13 Титов Андрей Василеостровский 30 15
13 Чашников Николай Центральный 239 15
21 Клевок Егор Петродворцовый АГ СПбГУ 14
21 Паперно Денис Центральный Аничков лицей 14
21 Пошерстник Борис Центральный 239 14
21 Сизанов Алексей Центральный 239 14
21 Чурков Николай Калининский 126 14
26 Батыршин Александр Петродворцовый АГ СПбГУ 13
26 Данилов Леонид Центральный 239 13
26 Лапко Петр Василеостровский 30 13
26 Макеев Владислав Василеостровский 30 13
26 Попов Алексей Петродворцовый АГ СПбГУ 13
26 Рушкивич Аркадий Центральный 239 13
26 Сафошкин Евгений Василеостровский 30 13
26 Скворцов Дмитрий Центральный 239 13
26 Черкасов Роман Приморский 580 13
26 Чижик Алексей Московский 366 13
26 Шихин Дмитрий Центральный 308 13
26 Шкредов Сергей Центральный 239 13
38 Безручко Константин Невский 344 12
38 Бондаренко Юлия Петродворцовый 419 12
38 Брунман Михаил Адмиралтейский 2 12
38 Гармай Юрий Калининский 470 12
38 Коровин Олег Василеостровский 30 12
38 Курочкин Виталий Калининский 470 12
38 Латников Андрей Московский 366 12
38 Левин Сергей Центральный 239 12
38 Максимов Дмитрий Василеостровский АГСПбГУ 12
38 Новосельцев Юрий Центральный 239 12
38 Пономарев Павел Адмиралтейский 281 12
38 Симончик Сергей Петроградский 87 12
38 Талалов Олег Калининский 470 12
38 Танкова Анастасия Центральный Аничков лицей 12
38 Тарасов Олег Центральный Аничков лицей 12
38 Толстов Сергей Приморский 580 12
38 Филатов Егор Центральный 239 12
38 Шелест Денис Колпинский 258 12
38 Юша Сергей Василеостровский 30 12
57 Ануфриев Ярослав Колпинский 258 11
57 Афиногенов Павел Калининский л.ФТШ 11
57 Григорьев Андрей Фрунзенский 659 11
57 Евчиц Виктор Петродворцовый АГСПбГУ 11
57 Жидков Евгений Василеостровский 30 11
57 Замураев Леонид Петродворцовый 419 11
57 Захаров Геннадий Калининский 470 11
57 Зотов Алексей Василеостровский 28 11
57 Иванов Сергей Василеостровский 30 11
57 Каримов Евгений Василеостровский 642 11
57 Косачевская Екатерина Калининский л.ФТШ 11
57 Кушников Дмитрий Василеостровский АГСПбГУ 11
57 Лебедев Эдуард Адмиралтейский 2 11
57 Медвинский Михаил Московский 366 11
57 Назаров Илья Калининский л.ФТШ 11
57 Оршанский Сергей Центральный 239 11
57 Петренко Евгений Василеостровский АГСПбГУ 11
57 Посов Илья Центральный 239 11
57 Пригоровский Александр Красносельский 549 11
57 Тарасов Андрей Петродворцовый АГ СПбГУ 11
57 Умрихин Иван Василеостровский 30 11
57 Федорова Юлия Московский 489 11
79 Алексеев Павел Кировский 551 10
79 Бакшаев Илья Калининский л.ФТШ 10
79 Бондаренко Дмитрий Петродворцовый 419 10
79 Брунова Анастасия Кировский 261 10
79 Волков Григорий Петродворцовый 419 10
79 Воронин Федор Московский 366 10
79 Воронцова Дарья Василеостровский 642 10
79 Ворошилов Кирилл Центральный 239 10
79 Гоглев Дмитрий Центральный 239 10
79 Девятериков Николай Центральный 239 10
79 Егоров Анатолий Красносельский 237 10
79 Иванов Дмитрий Петродворцовый 419 10
79 Иванов Леонид Петродворцовый 419 10
79 Игнатов Дмитрий Василеостровский 30 10
79 Калайдин Павел Калининский 95 10
79 Козырева Татьяна Невский 332 10
79 Кузнецов Илья Центральный 239 10
79 Лиходедов Кирилл Центральный 239 10
79 Лысенко Екатерина Петроградский 610 10
79 Малышев Федор Центральный 239 10
79 Медведев Олег Центральный Аничков лицей 10
79 Неволин Алексей Московский 366 10
79 Никандров Максим Петроградский 85 10
79 Никитин Дмитрий Фрунзенский 587 10
79 Остащенко Евгений Петродворцовый 419 10
79 Павлов Дмитрий Калининский 95 10
79 Пасуманский Александр Калининский л.ФТШ 10
79 Пестова Ирина Колпинский 402 10
79 Петряков Дима Калининский л.ФТШ 10
79 Прасолин Дмитрий Центральный 163 10
79 Просенков Александр Кировский 261 10
79 Ремев Олег Василеостровский 30 10
79 Розанов Евгений Василеостровский 30 10
79 Середа Женя Центральный 308 10
79 Соловьев Кирилл Московский 366 10
79 Солощева Елена Центральный 239 10
79 Сохранский Евгений Центральный 239 10
79 Федоров Александр Центральный 239 10
79 Цветков Валентин Калининский 470 10
79 Цесько Вадим Невский 23 10
79 Эйтвиц Дмитрий Василеостровский 30 10
120 Архипов Дмитрий Василеостровский 30 9
120 Базылевич Станислав Адмиралтейский 2 9
120 Белковский Дмитрий Центральный 239 9
120 Волосатов Алексей Василеостровский 30 9
120 Грушнев Алесандр Василеостровский АГСПбГУ 9
120 Ерохин Василий Василеостровский 642 9
120 Козлов Олег Невский 344 9
120 Кокулевский Антон Василеостровский 30 9
120 Краюхина Елена Калининский 121 9
120 Кудинов Владислав Центральный 239 9
120 Лопатин Александр Кировский 261 9
120 Лукьянова Александра Центральный 239 9
120 Марцинкевич Дмитрий Центральный Аничков лицей 9
120 Меш Максим Калининский л.ФТШ 9
120 Михин Константин Василеостровский 30 9
120 Никифоров Руслан Василеостровский АГСПбГУ 9
120 Орлов Дмитрий Кировский 248 9
120 Пичуркин Олег Кировский 261 9
120 Силаев Александр Центральный Аничков лицей 9
120 Сорокин Егор Василеостровский 30 9
120 Трофимов Вадим Центральный 239 9
120 Фаттев Артемий Василеостровский 30 9
120 Холтыгина Надежда Петродворцовый АГ СПбГУ 9
120 Шапкина Ольга Ломоносовский 426 9
120 Якубович Александр Калининский л.ФТШ 9
145 Андреев Юрий Фрунзенский 311 8
145 Арефин Артем Кировский 261 8
145 Аристович Кирилл Центральный 239 8
145 Артамонов Николай Центральный 239 8
145 Важенин Александр Василеостровский 30 8
145 Виноградов Сергей Колпинский 402 8
145 Виро Владимир Центральный 239 8
145 Волков Кирилл Невский 344 8
145 Волковец Илья Калининский л.ФТШ 8
145 Еникеев Инокентий Калининский 470 8
145 Ермолаева Мария Невский 344 8
145 Ефремов Алексей Центральный 239 8
145 Канжелев Сергей Центральный 239 8
145 Карев Максим Василеостровский АГСПбГУ 8
145 Киреенко Алексей Центральный 239 8
145 Коваленко Иван Василеостровский 642 8
145 Комиссарчик Софья Центральный 214 8
145 Ласаков Иван Василеостровский 30 8
145 Леонтьев Никита Василеостровский 30 8
145 Лесин Валерий Калининский л.ФТШ 8
145 Минутина Юлия Калининский л.ФТШ 8
145 Моржаков Антон Красногвардейский 490 8
145 Музыкин Михаил Центральный 214 8
145 Пак Алексей Центральный г.Альма-Матер 8
145 Печенцов Никита Выборгский 61 8
145 Рейх Константин Калининский л.ФТШ 8
145 Самойлов Никита Красносельский 242 8
145 Северюхин Андрей Василеостровский 30 8
145 Смирнов Александр Красносельский 237 8
145 Собко Евгений Центральный 239 8
145 Тарасов Сергей Центральный 163 8
145 Тимофеева Ксения Выборгский 488 8
145 Тырин Алексей Петроградский НВМУ 8
145 Храмутичев Родион Центральный 239 8
179 Алтухова Екатерина Невский 498 7
179 Андреев Герман Василеостровский АГСПбГУ 7
179 Барсукова Жанна Фрунзенский 310 7
179 Белокопытов Владимир Колпинский 446 7
179 Богданов Михаил Центральный 239 7
179 Витяев Николай Приморский 41 7
179 Волков Михаил Кировский 261 7
179 Гагарский Антон Калининский 159 7
179 Галиков Павел Колпинский 402 7
179 Гатило Алексей Фрунзенский 292 7
179 Гельгор Александр Центральный 239 7
179 Григорьев Дмитрий Калининский 144 7
179 Гришин Александр Красногвардейский 196 7
179 Журович Евгений Василеостровский 30 7
179 Зарубин Андрей Центральный 239 7
179 Иванов Илья Василеостровский 30 7
179 Иващенко Сергей Петроградский 56 7
179 Игловиков Владимир Центральный 239 7
179 Ицыксон Дмитрий Центральный 239 7
179 Капитонов Алексей Центральный 239 7
179 Каржавин Антон Василеостровский 30 7
179 Ковалев Александр Василеостровский АГСПбГУ 7
179 Ковалев Антон Центральный 239 7
179 Козлов Сергей Центральный Аничков лицей 7
179 Кокорин Дмитрий Калининский л.ФТШ 7
179 Кузнецов Игорь Адмиралтейский 2 7
179 Маркевич Ирина Калининский 150 7
179 Марков Илья Центральный 239 7
179 Марусин Антон Фрунзенский 311 7
179 Мащенков Александр Московский 366 7
179 Миронов Павел Невский 23 7
179 Мошняков Дмитрий Колпинский 456 7
179 Одоевский Алексей Фрунзенский 603 7
179 Палова Полина Фрунзенский 444 7
179 Петров Артем Центральный 239 7
179 Петрова Анна Фрунзенский 444 7
179 Разживин Алексей Кировский 384 7
179 Романенков Дмитрий Петроградский 85 7
179 Рыжов Антон Московский 366 7
179 Салахов Наиль Василеостровский 30 7
179 Свинкин Дмитрий Выборгский 534 7
179 Семенов Денис Калининский 95 7
179 Синицын Константин Василеостровский 30 7
179 Соловьев Александр Невский 344 7
179 Стельмахович Станислав Невский 498 7
179 Суворов Виталий Калининский л.ФТШ 7
179 Чернорук Павел Кировский 261 7
179 Шитик Елена Невский 498 7
179 Эфроимский Борис Центральный 239 7
228 Бабанова Юлия Невский 498 6
228 Белохин Виктор Фрунзенский 580 6
228 Богословский Дмитрий Василеостровский 12 6
228 Васильев Григорий Калининский 470 6
228 Вытнов Андрей Фрунзенский 292 6
228 Гальцев Александр Приморский 113 6
228 Герлинг Сергей Фрунзенский 444 6
228 Горохов Алексей Калининский 470 6
228 Данилов Владимир Василеостровский АГСПбГУ 6
228 Деханова Алеся Центральный 163 6
228 Дмитриев Павел Калининский 470 6
228 Дунаев Павел Невский 344 6
228 Ефимов Павел Калининский 121 6
228 Когорбасов Алексей Колпинский 476 6
228 Козырев Анатолий Центральный 239 6
228 Колесникова Ольга Калининский 138 6
228 Коломейченко Николай Центральный СВУ 6
228 Конопков Кирилл Центральный Аничков лицей 6
228 Королев Александр Выборгский 92 6
228 Косырев Игорь Фрунзенский 298 6
228 Кулик Ярослав Невский 23 6
228 Курнов Алексей Фрунзенский 292 6
228 Лебедева Светлана Колпинский 589 6
228 Минтаиров Михаил Петроградский 87 6
228 Михеев Александр Калининский 470 6
228 Овсянкин Антон Невский 332 6
228 Озолина Ольга Центральный 239 6
228 Пазычев Алексей Центральный СВУ 6
228 Палов Ярослав Петродворцовый 412 6
228 Петвовский Владимир Кронштадский 424 6
228 Полещук Евгения Василеостровский 30 6
228 Пономарев Андрей Приморский 125 6
228 Самойлов Алексей Фрунзенский 292 6
228 Санвальд Юрий Центральный 308 6
228 Сапронов Владимир Невский 344 6
228 Свербеева Светлана Невский 23 6
228 Сердитов Константин Невский 344 6
228 Сердобинцев Анастасия Калининский л.ФТШ 6
228 Слугин Дмитрий Калининский 95 6
228 Смолин Евгений Красносельский 242 6
228 Сорокин Александр Центральный 239 6
228 Сычев Александр Колпинский 446 6
228 Тавторкина Наталья Фрунзенский 298 6
228 Цидилина Анна Фрунзенский 305 6
228 Чередник Анастасия Невский 641 6
228 Швед Андрей Петродворцовый 419 6
228 Швейкин Руслан Колпинский 456 6
228 Шевкаленко Алексей Калининский 121 6
228 Шепелев Андрей Центральный 239 6
228 Яхнина Софья Василеостровский 30 6
278 Абрамов Юрий Приморский 113 5
278 Анисимов Сергей Курортный 556 5
278 Беляйчикова Ольга Колпинский 420 5
278 Беринский Игорь Калининский 150 5
278 Бурусова Анастасия Приморский 8 5
278 Вализаде Данат Московский 489 5
278 Варганов Евгений Московский 526 5
278 Васильева Екатерина Центральный 239 5
278 Вишнев Дмитрий Кировский 503 5
278 Воробьева Елена Центральный 239 5
278 Гуржий Станислав Василеостровский 6 5
278 Дернова Евгения Курортный 556 5
278 Дмитриева Наталья Центральный 157 5
278 Дьяченко Андрей Выборгский 92 5
278 Егоров Арсений Петродворцовый 415 5
278 Ермин Николай Колпинский при ИППЛ 5
278 Ерохин Александр Кировский 264 5
278 Желтова Татьяна Василеостровский 3 5
278 Житченко Елена Фрунзенский 298 5
278 Жуков Роман Кировский 261 5
278 Захаров Вячеслав Петродворцовый 412 5
278 Зубков Михаил Центральный г.Альма- Матер 5
278 Иванова Надежда Красносельский 382 5
278 Казак Станислав Кировский 506 5
278 Касач Валерия Центральный 239 5
278 Киселев Егор Фрунзенский 444 5
278 Кожевников Евгений Центральный Аничков лицей 5
278 Колегова Елена Курортный 435 5
278 Колосько Светлана Василеостровский 18 5
278 Комиссаров Леонид Красногвардейский 533 5
278 Комолин Борис Красносельский 395 5
278 Конаков Андрей Фрунзенский 367 5
278 Кондратьева Римма Петроградский 85 5
278 Корсаков Денис Красногвардейский 490 5
278 Лебедев Роман Центральный 239 5
278 Лемеш Василий Красногвардейский 521 5
278 Липчанский Сергей Центральный 239 5
278 Лукичева Наталья Фрунзенский 298 5
278 Макарова Анастасия Василеостровский 18 5
278 Малакушенко Анна Василеостровский АГСПбГУ 5
278 Малахов Максим Приморский 40 5
278 Мальцев Александр Красногвардейский 521 5
278 Минин Виктор Петроградский 56 5
278 Мироненко Екатерина Петроградский 85 5
278 Миронов Михаил Адмиралтейский 263 5
278 Наумова Мария Центральный Аничков лицей 5
278 Несеневич Владислав Центральный 239 5
278 Орлов Алексей Приморский 113 5
278 Остроумов Андрей Адмиралтейский 280 5
278 Паничева Жанна Невский 332 5
278 Перовский Дмитрий Центральный 239 5
278 Перцев Дмитрий Колпинский 402 5
278 Попов Максим Приморский 45 5
278 Пустовалов Константин Красногвардейский 196 5
278 Рафиков Фарид Центральный 239 5
278 Репешко Виталий Калининский 144 5
278 Ромаданов Владимир Выборгский 103 5
278 Савинов Алексей Калининский 470 5
278 Сафарова Юлия Центральный 239 5
278 Сафроненко Александра Центральный 239 5
278 Середенко Кирилл Василеостровский 19 5
278 Сидоренко Александр Московский 489 5
278 Сипин Антон Красносельский 217 5
278 Скородумов Алексей Центральный СВУ 5
278 Смирнов Алексей Калининский 121 5
278 Смирнов Виталий Невский 344 5
278 Соболев Алексей Невский 26 5
278 Соловьев Михаил Курортный 556 5
278 Старков Андрей Красносельский 242 5
278 Старчиков Алексей Невский 625 5
278 Строков Тимофей Приморский 617 5
278 Суворова Анна Красносельский 247 5
278 Сулейменова К. Невский 344 5
278 Сушков Александр Кронштадский 427 5
278 Тимофеев Василий Красносельский 375 5
278 Тимофеев Виталий Колпинский 273 5
278 Томашенко Олеся Кировский 261 5
278 Тронько Наталия Кировский 261 5
278 Федченков Дмитрий Фрунзенский 587 5
278 Фоменко Владимир Адмиралтейский 2 5
278 Харитонов Игорь Центральный 239 5
278 Черняк Николай Калининский 121 5
278 Чумаченко Аркадий Кировский 384 5
278 Шарапов Сергей Красносельский 247 5
278 Шемякина Ольга Центральный 239 5
278 Шинтяков Александр Красногвардейский 173 5
278 Шуляк Игорь Колпинский 402 5
278 Щекин Андрей Петроградский 610 5
278 Щукин Евгений Центральный 239 5
278 Яковлева Ирина Петродворцовый 419 5
278 Яньшин Михаил Калининский 137 5