Результаты 10 класса (район 2014)
- Подробности
- Обновлено 03.01.2014 19:04
Предварительные результаты районного тура олимпиады 2013/2014 года по 10 классу. Проходной балл на региональный тур — 21. Проходной балл на городской тур — 15.
Фамилия, имя | Школа | Район | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Симаков Илья | ФТШ | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 45 | |
2 | Антонов Кирилл | ФТШ | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 43 | |
3 | Петров Степан | 30 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 41 | |
4 | Жибарев Георгий | 533 | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 39 | |
4 | Монаков Григорий | 533 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 39 | |
4 | Моторный Никита | 239 | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 39 | |
7 | Гузовский Евгений | 239 | 9 | 4 | 5 | 10 | 9 | 37 | |
7 | Кокурошников Тимофей | ФТШ | 7 | 4 | 6 | 10 | 10 | 37 | |
7 | Севастюк Дмитрий | 533 | 9 | 10 | 2 | 10 | 6 | 37 | |
10 | Амчиславский Юрий | 239 | 9 | 9 | 2 | 10 | 5 | 35 | |
11 | Багиров Фарид | 533 | 10 | 4 | 2 | 10 | 8 | 34 | |
11 | Богомолов Егор | ФТШ | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 34 | |
11 | Миронов Владимир | ФТШ | 9 | 4 | 2 | 10 | 9 | 34 | |
11 | Охотников Артём | ФТШ | 9 | 5 | 0 | 10 | 10 | 34 | |
11 | Хонахбеева Ирина | 30 | 10 | 10 | 0 | 7 | 7 | 34 | |
16 | Лёгенькая Мария | 533 | 7 | 10 | 0 | 10 | 6 | 33 | |
17 | Корсуков Евгений | 239 | 9 | 6 | 0 | 10 | 6 | 31 | |
17 | Морозов Дмитрий | ФТШ | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 31 | |
17 | Сахаров Андрей | ФТШ | 2 | 10 | 0 | 10 | 9 | 31 | |
17 | Ушакова Анастасия | ФТШ | 9 | 0 | 2 | 10 | 10 | 31 | |
17 | Чернявский Даниил | ФТШ | 9 | 1 | 1 | 10 | 10 | 31 | |
22 | Гаевой Никита | 30 | 2 | 10 | 2 | 10 | 5 | 29 | |
22 | Гера Станислава | ФТШ | 10 | 4 | 1 | 4 | 10 | 29 | |
22 | Раудик Сергей | 30 | 4 | 4 | 1 | 10 | 10 | 29 | |
25 | Копчук Андрей | ФТШ | 7 | 5 | 0 | 10 | 6 | 28 | |
25 | Пашкевич Иван | ФТШ | 6 | 0 | 7 | 10 | 5 | 28 | |
25 | Соловьев Арсений | 239 | 9 | 4 | 2 | 10 | 3 | 28 | |
28 | Кудашев Иван | АГУ | 9 | 4 | 0 | 4 | 10 | 27 | |
28 | Чернокоз Александр | 239 | 7 | 0 | 1 | 10 | 9 | 27 | |
30 | Гладков Владислав | АГУ | 9 | 5 | 0 | 10 | 2 | 26 | |
30 | Кудрявцев Семён | 533 | 5 | 4 | 0 | 10 | 7 | 26 | |
32 | Глотов Михаил | ФТШ | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 25 | |
32 | Глушков Семён | ФТШ | 9 | 0 | 0 | 10 | 6 | 25 | |
32 | Евтушевский Всеволод | 239 | 3 | 4 | 0 | 10 | 8 | 25 | |
32 | Зархидзе Никита | 533 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 25 | |
32 | Макаров Владислав | 450 | Курортный | 7 | 4 | 0 | 10 | 4 | 25 |
32 | Сокольский Станислав | ФТШ | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | 25 | |
32 | Трофимов Даниил | ФТШ | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 25 | |
39 | Гусев Андрей | 366 | Московский | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 24 |
39 | Киреев Никита | 239 | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 | 24 | |
39 | Рутковский Илья | ФТШ | 9 | 0 | 2 | 10 | 3 | 24 | |
39 | Семенякина анастасия | 642 | Василеостровский | 4 | 4 | 0 | 10 | 6 | 24 |
43 | Антоненко Павел | ФТШ | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 23 | |
43 | Елизаров Никита | 30 | 4 | 5 | 0 | 10 | 4 | 23 | |
43 | Захаров Владимир | 366 | Московский | 9 | 0 | 0 | 4 | 10 | 23 |
43 | Лобанов Артем | ФТШ | 3 | 0 | 5 | 8 | 7 | 23 | |
47 | Золотов Борис | 564 | Адмиралтейский | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 22 |
47 | Зырянов Егор | ФТШ | 7 | 0 | 0 | 10 | 5 | 22 | |
47 | Коробов Роман | 533 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 22 | |
47 | Михайловский Владислав | 533 | 5 | 4 | 0 | 10 | 3 | 22 | |
47 | Подлужный Иван | АГУ | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 22 | |
47 | Савон Юлия | 239 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 22 | |
47 | Староказников Александр | 344 | Невский | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 22 |
47 | Тихоненко Илья | 30 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 22 | |
55 | Злотников Леонид | 239 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 21 | |
55 | Смирнова Елена | ФТШ | 0 | 3 | 0 | 10 | 8 | 21 | |
55 | Сторожилова Вероника | ФТШ | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 21 | |
58 | Банникова Ирина | 533 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 20 | |
58 | Клюев Константин | ФТШ | 6 | 0 | 2 | 10 | 2 | 20 | |
58 | Копанев Павел | 239 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 20 | |
58 | Корнев Александр | АЛ | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | |
58 | Кошелева Устинья | 533 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 20 | |
58 | Кощенко Екатерина | ФТШ | 6 | 3 | 2 | 0 | 9 | 20 | |
58 | Мельник Максим | АГУ | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | |
58 | Поляков Константин | 239 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0 | 20 | |
58 | Родионова Анна | 239 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 20 | |
58 | Тропин Николай | 239 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 20 | |
58 | Хопряков Артем | АГУ | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 20 | |
58 | Шалагин Артём | ФТШ | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 20 | |
70 | Баркарь Алиса | ФТШ | 5 | 1 | 3 | 10 | 0 | 19 | |
70 | Гудовских Олег | 533 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 19 | |
70 | Давиденко Артем | ФТШ | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 19 | |
70 | Житнухин Николай | 239 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2 | 19 | |
70 | Кравченко Евгений | 239 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 19 | |
70 | Майоров Николай | ФТШ | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 19 | |
70 | Никифорова Кристина | 239 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | |
70 | Райский Андрей | ФТШ | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 19 | |
70 | Селиванова Мария | 239 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 19 | |
79 | Воробьёв Валерий | ФТШ | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 18 | |
79 | Горбенко Илья | ФТШ | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | |
79 | Денисенко Валерия | 139 | Калининский | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 18 |
79 | Климов Александр | ФТШ | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | |
79 | Лихачев Дмитрий | 116 | Приморский | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 18 |
79 | Сморчков Дмитрий | 239 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 18 | |
79 | Федорова Анна | ФТШ | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 18 | |
79 | Ширвинский Александр | 30 | 0 | 5 | 1 | 10 | 2 | 18 | |
87 | Гусева Анна | 239 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | |
87 | Додонов Виктор | АГУ | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | |
87 | Косенков Денис | 258 | Колпинский | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 |
87 | Мороз Алексей | 30 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 17 | |
87 | Полетаев Всеволод | 30 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 17 | |
87 | Пуховиков Евгений | 533 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 17 | |
87 | Супрун Екатерина | ФТШ | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 17 | |
87 | Федотов Андрей | 74 | Выборгский | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 |
95 | Барышников Илья | 239 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
95 | Борисов Никита | 51 | Петроградский | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 16 |
95 | Голод Тимофей | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | |
95 | Громов Владимир | 30 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 16 | |
95 | Дюскина Дарья | 77 | Петроградский | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 16 |
95 | Егорова Екатерина | 533 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 16 | |
95 | Корнеев Олег | 30 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 16 | |
95 | Курилов Федор | ФТШ | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 16 | |
95 | Макарова Оксана | 30 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | |
95 | Решетников Кирилл | ФТШ | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | |
95 | Рубинова Раиса | 2 гимн. | Адмиралтейский | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 16 |
95 | Семенова Виктория | АГУ | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 16 | |
95 | Уланова Арина | 239 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 16 | |
95 | Яценко Андрей | ФТШ | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | |
109 | Ватин Андрей | 619 | Калининский | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 15 |
109 | Давиденко Игорь | 239 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 15 | |
109 | Иовлева Анастасия | ФТШ | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | |
109 | Куликов Алексей | 30 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 15 | |
109 | Кутимский Максим | ФТШ | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | |
109 | Лебедева Наталья | 548 | Красносельский | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 |
109 | Мастеров Роман | 239 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 15 | |
109 | Мусатян Сабрина | 239 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | |
109 | Неронов Валерий | 244 | Кировский | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |
109 | Олейник Дарья | 239 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 15 | |
109 | Пашинский Борис | ФТШ | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | |
109 | Пересторонин Даниил | АГУ | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 15 | |
109 | Страшков Андрей | АГУ | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 15 | |
109 | Шакланов Михаил | 30 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 15 | |
123 | Березников Алексей | ФТШ | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 14 | |
123 | Брикадзе Александр | 272 | Адмиралтейский | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 |
123 | Евсеев Олег | 430 | Петродворцовый | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 |
123 | Захаров Дмитрий | 642 | Василеостровский | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 14 |
123 | Козелецкая Маргарита | ФТШ | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 | |
123 | Кондаков Савелий | 139 | Калининский | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 |
123 | Конюх Дмитрий | 30 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 14 | |
123 | Кузина Екатерина | ФТШ | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 14 | |
123 | Кучмасова Анастасия | 635 | Приморский | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 14 |
123 | Малюта Роман | 258 | Колпинский | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 |
123 | Мартина Вера | ФТШ | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 14 | |
123 | Михайлова Анастасия | 239 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
123 | Надпорожская Лидия | 239 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 14 | |
123 | Немудров Павел | 167 | Красносельский | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |
123 | Панарин Сергей | 533 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 14 | |
123 | Приходько Алексей | 30 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 14 | |
123 | Смольский Дмитрий | 167 | Красносельский | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |
123 | Сперанский Алексей | 530 | Пушкинский | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 |
123 | Ушенко Алексей | 30 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 | |
142 | Антонов Алексей | 366 | Московский | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
142 | Артамонов Николай | 239 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 13 | |
142 | Белоусов Юрий | 344 | Невский | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 13 |
142 | Богданова Алисе | 533 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | |
142 | Бузыкин Андрей | ФТШ | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 13 | |
142 | Вирко Елизавета | АГУ | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | |
142 | Голубев Кирилл | 30 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | |
142 | Ивасюк Арсений | 273 | Колпинский | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 |
142 | Лытаев Александр | 30 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 13 | |
142 | Непочатов Александр | 530 | Пушкинский | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 13 |
142 | Павлова Нина | 239 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 | |
142 | Соколиков Евгений | 239 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 13 | |
142 | Цюцюрупа Игорь | ФТШ | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 13 | |
155 | Бекташев Александр | 144 | Калининский | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
155 | Бондарчук Антон | 196 | Красногвардейский | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 |
155 | Васенина Анна | 31 | Василеостровский | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 |
155 | Данилов Алексей | 625 | Невский | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 12 |
155 | Ермолаев Андрей | 406 | Пушкинский | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
155 | Иванов Артем | 239 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | |
155 | Костень Александр | 239 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | |
155 | Кшенин Александр | 384 | Кировский | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
155 | Малакей Екатерина | АГУ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |
155 | Муратова Ксения | 116 | Приморский | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 |
155 | Паго Андрей | 610 | Петроградский | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 12 |
155 | Пичугин Захар | 239 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | |
155 | Платонова Мария | АГУ | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | |
155 | Потыкалова Татьяна | 214 | Центральный | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
155 | Прошин Федор | 242 | Красносельский | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 12 |
155 | Романенко Глеб | 642 | Василеостровский | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
155 | Сергеев Николай | 344 | Невский | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
155 | Смирнова Ольга | 116 | Приморский | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 12 |
155 | Соколова Евгения | 239 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | |
155 | Соломонов Антон | АГУ | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | |
155 | Ткаченко Анастасия | АГУ | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | |
155 | Шибаев Степан | 610 | Петроградский | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
177 | Айкин Максим | 281 | Адмиралтейский | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
177 | Баразенко Александр | 179 | Калининский | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 |
177 | Брянский Андрей | ЕНЛ | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | |
177 | Васильева Юлия | 265 | Красногвардейский | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 11 |
177 | Дудченко Полина | 344 | Невский | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 |
177 | Зиминова Ольга | ФТШ | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | |
177 | Игнашов Иван | АГУ | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | |
177 | Карасов Николай | АГУ | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | |
177 | Касаткин Никита | АГУ | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | |
177 | Кириенко Михаил | 344 | Невский | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 |
177 | Кобылянский Дмитрий | 30 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | |
177 | Коновалов Иван | 144 | Калининский | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
177 | Лактионов Сергей | 56 | Петроградский | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
177 | Мелихов Григорий | 625 | Невский | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
177 | Миронов Артем | 239 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | |
177 | Обоенков Егор | 30 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 11 | |
177 | Резван Владислав | 214 | Центральный | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 11 |
177 | Рязанцева Валентина | АГУ | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | |
177 | Солдатова Елизавета | 239 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 11 | |
177 | Солодовников Никита | 98 | Калининский | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
177 | Спасова Анна | 239 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | |
177 | Степанова Камилла | 446 | Колпинский | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
177 | Чулков Роман | АГУ | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | |
177 | Юнг Лев | 239 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | |
177 | Юргенсон Олег | 242 | Красносельский | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 |
202 | Балашов Святослав | 239 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
202 | Безверхний Владислав | 446 | Колпинский | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
202 | Гинзбург Михаил | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
202 | Гусев Дмитрий | АГУ | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | |
202 | Дручок Сергей | 56 | Петроградский | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
202 | Жирнов Артем | 144 | Калининский | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 |
202 | Зеленин Степан | 2 гимн. | Адмиралтейский | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
202 | Кальницкий Владимир | АГУ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
202 | Картавченко Александр | 30 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
202 | Корнеева Елизавета | 610 | Петроградский | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
202 | Кузнецов Даниил | ФТШ | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | |
202 | Лебедева Ксения | 258 | Колпинский | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 |
202 | Мальцев Андрей | 239 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
202 | Медведев Евгений | 344 | Невский | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 |
202 | Мирошниченко Олег | 335 | Пушкинский | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 |
202 | Михаль Дарья | 625 | Невский | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
202 | Мишин Петр | 31 | Василеостровский | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
202 | Модель Михаил | 169 | Центральный | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
202 | Овчинников Андрей | ЕНЛ | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | |
202 | Пучинин Николай | 242 | Красносельский | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 |
202 | Рябков Ильдар | 239 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
202 | Скалина Марина | 144 | Калининский | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
202 | Титова Анастасия | 530 | Пушкинский | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
202 | Толдов Кирилл | 239 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
202 | Толдов Михаил | 239 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
202 | Травинов Роман | ФТШ | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
202 | Фиалковский Данил | 564 | Адмиралтейский | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
202 | Хадутин Владислав | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
202 | Хаиров Алексей | ФТШ | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | |
202 | Шалабанов Даниил | АЛ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
202 | Шиденко Валерий | 369 | Красносельский | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 |
233 | Дятлов Кирилл | 239 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
233 | Ерыженков Александр | АГУ | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
233 | Зайцев Василий | 239 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
233 | Каледина Оксана | ЕНЛ | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
233 | Лазурко Андрей | 524 | Московский | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
233 | Макурин Илья | 366 | Московский | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 |
233 | Маляров Владимир | 150 | Калининский | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 |
233 | Мезенцева Алена | АГУ | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
233 | Нгуен Туан | 239 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | |
233 | Осколков Дмитрий | ФТШ | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
233 | Першко Екатерина | 410 | Пушкинский | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
233 | Румянцев Максим | 258 | Колпинский | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
233 | Смирнов Олег | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
233 | Тен Максим | ФТШ | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
233 | Числова Вера | 262 | Красносельский | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
233 | Ямолдин Александр | АГУ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
249 | Адамов Ярослав | 85 | Петроградский | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
249 | Ардашев Дмитрий | 397 | Кировский | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
249 | Арзамасцев Святослав | АГУ | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
249 | Бугриев Сергей | 137 | Калининский | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 |
249 | Виноградов Владимир | 366 | Московский | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
249 | Герасимова Анастасия | 610 | Петроградский | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
249 | Герович Евгений | 168 | Центральный | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
249 | Говядко Илья | ФТШ | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
249 | Громов Даниил | АГУ | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | |
249 | Дацюк Дарья | 335 | Пушкинский | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
249 | Дроботухин Владислав | 622 | Выборгский | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
249 | Иванов Илья | 239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
249 | Иванов Родион | 344 | Невский | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
249 | Кузнецов Александр | 356 | Московский | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
249 | Кукульская Анастасия | АГУ | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | |
249 | Манушко Семён | ФТШ | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | |
249 | Машель Татьяна | ЕНЛ | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
249 | Молокова Виктория | 261 | Кировский | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
249 | Никаненок Павел | 328 | Невский | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
249 | Николаева Евгения | 116 | Приморский | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
249 | Силов Александр | ФТШ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
249 | Степанов Владислав | 281 | Адмиралтейский | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
249 | Успенская Марина | 155 | Центральный | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
249 | Шибанов Михаил | 344 | Невский | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 |
249 | Шмаков Сергей | 2 гимн. | Адмиралтейский | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
249 | Щекович Никита | 30 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | |
249 | Щелоков Вениамин | 65 | Выборгский | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 |
249 | Яковлев Илья | 18 | Василеостровский | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
249 | Яковлева Мария | АГУ | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | |
278 | Васильева Мария | 101 | Выборгский | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
278 | Воробьев Сергей | 265 | Красногвардейский | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
278 | Гладкова Надёжда | 180 | Красногвардейский | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 |
278 | Голов Владислав | 262 | Красносельский | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
278 | Гуменюк Виталий | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
278 | Жукова Мария | ЕНЛ | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
278 | Зеличенок Игорь | 625 | Невский | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 |
278 | Иванов Геннадий | 30 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
278 | Ивойлов Ярослав | 344 | Невский | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
278 | Касьянова Анна | 526 | Московский | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
278 | Катковский Георгий | 605 | Выборгский | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
278 | Кахановская Наталья | 610 | Петроградский | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
278 | Клубов Степан | 302 | Фрунзенский | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 |
278 | Кондратенков Андрей | 521 | Красногвардейский | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
278 | Константинова Анастасия | 344 | Невский | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
278 | Котикова Мария | 171 | Центральный | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
278 | Кривошеева Мария | 265 | Красногвардейский | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
278 | Крылов Иван | 116 | Приморский | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
278 | Кузьмина Ульяна | 335 | Пушкинский | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
278 | Лазичный Иван | 239 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
278 | Лень Ирина | 369 | Красносельский | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
278 | Лысанова Виктория | 248 | Кировский | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 |
278 | Малинина Мария | 244 | Кировский | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
278 | Мироненков Григорий | 239 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
278 | Михайлов Иван | ФТШ | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
278 | Мороз Иван | 529 | Петродворцовый | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
278 | Нигматулин Федор | АЛ | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
278 | Оленич Дмитрий | 13 | Невский | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
278 | Павлов Антон | 366 | Московский | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
278 | Павлова Анжела | 526 | Московский | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 |
278 | Панкин Евгений | 150 | Калининский | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 |
