Результаты 9 класса (район 2013)

Предварительные результаты районного тура олимпиады 2012/2013 года по 9 классу. Проходной балл на городской тур — 16. Проходной балл на региональный тур — 25.

Фамилия, имяШколаРайон№1№2№3№4№5Сумма
1 Ходунов Павел 239   10 9 10 9 9 47
2 Богомолов Егор ФТШ   10 10 10 5 9 44
2 Кокурошников Тимофей 239   10 9 10 5 10 44
4 Севастюк Дмитрий 533   10 4 10 10 7 41
5 Симаков Илья ФТШ   10 10 4 6 10 40
6 Мягков Константин 30   10 9 2 8 9 38
6 Соловьев Арсений 239   8 9 10 4 7 38
6 Трофимов Даниил ФТШ   10 8 3 10 7 38
9 Елизаров Никита 239   10 9 4 8 5 36
9 Морозов Дмитрий ФТШ   10 9 2 8 7 36
11 Раудик Сергей 30   9 10 10 0 6 35
12 Антонов Кирилл ФТШ   10 10 4 6 4 34
12 Багиров Фарид 533   10 5 6 8 5 34
14 Жибарев Георгий 533   10 1 4 8 10 33
14 Петров Степан 30   9 9 10 0 5 33
16 Амчиславский Юрий 239   10 9 1 10 2 32
16 Белоусов Юрий 344 Невский 9 10 9 2 2 32
16 Лосев Илья 239   10 9 3 0 10 32
16 Никифорова Кристина 239   10 10 4 8 0 32
20 Голод Тимофей 30   8 7 4 9 3 31
20 Олейник Дарья ФТШ   10 10 1 8 2 31
22 Золотов Борис 564 Адмиралтейский 10 0 10 0 10 30
22 Кравченко Евгений 344 Невский 10 5 10 5 0 30
22 Кудрявцев Семён 533   10 10 1 4 5 30
22 Монаков Григорий 533   10 5 8 0 7 30
22 Мороз Алексей 30   7 9 8 5 1 30
22 Ноздрачева Александра 470 Калининский 10 10 7 0 3 30
28 Антоненко Павел ФТШ   5 10 5 0 9 29
28 Дятлов Кирилл 239   10 8 7 4 0 29
28 Евтушевский Всеволод 239   10 10 0 0 9 29
28 Куликов Алексей 30   10 10 1 1 7 29
32 Байрамуков Таулан 320 Приморский 10 10 4 4 0 28
32 Копанев Павел 239   8 10 5 0 5 28
32 Кощенко Екатерина ФТШ   10 10 3 0 5 28
32 Кузнецов Александр 239   10 9 1 0 8 28
32 Мастеров Роман 239   10 8 4 1 5 28
32 Сморчков Дмитрий 239   10 10 4 0 4 28
38 Козелецкая Маргарита ФТШ   10 9 6 0 2 27
38 Пашкевич Иван ФТШ   10 10 1 0 6 27
38 Подлужный Иван АГУ   7 10 10 0 0 27
38 Родионова Анна 239   10 9 1 5 2 27
42 Зырянов Егор ФТШ   10 10 4 0 2 26
42 Игнашов Иван АГУ   10 0 10 0 6 26
42 Макаров Владислав 450 Курортный 10 10 2 4 0 26
42 Райский Андрей ФТШ   10 8 4 0 4 26
42 Цюцюрупа Игорь ФТШ   10 10 0 0 6 26
42 Шалагин Артём ФТШ   10 9 1 0 6 26
48 Баркарь Алиса ФТШ   10 10 1 0 4 25
48 Гера Станислава ФТШ   10 10 1 2 2 25
48 Гинзбург Михаил 30   10 9 0 0 6 25
48 Глушков Семён ФТШ   10 0 4 1 10 25
48 Дюскина Дарья 533   10 4 6 0 5 25
48 Курилов Федор ФТШ   8 10 3 2 2 25
48 Лёгенькая Мария 533   10 5 4 0 6 25
48 Сахаров Андрей ФТШ   10 8 1 6 0 25
48 Сторожилова Вероника ФТШ   10 10 1 0 4 25
57 Гусев Дмитрий АГУ   10 5 4 3 2 24
57 Гусев Андрей 526 Московский 10 3 2 4 5 24
57 Зархидзе Никита 533   9 1 10 2 2 24
57 Климов Александр 344 Невский 10 10 2 0 2 24
57 Клюев Антон 30   10 8 1 0 5 24
57 Миронов Владимир 30   9 4 1 5 5 24
57 Сокольский Станислав ФТШ   10 9 4 0 1 24
57 Хаиров Алексей ФТШ   10 9 5 0 0 24
65 Евстратов Алексей 533   10 5 8 0 0 23
65 Злотников Леонид 239   10 9 3 0 1 23
65 Коробов Артем 239   8 9 0 6 0 23
65 Резван Владислава 116 Приморский 10 8 5 0 0 23
65 Романенко Глеб 642 Василеостровский 10 10 3 0 0 23
65 Рутковский Илья ФТШ   10 10 1 2 0 23
65 Федорова Анна ФТШ   10 7 1 0 5 23
72 Блохина Полина 239   10 9 1 0 2 22
72 Глотов Михаил ФТШ   10 5 4 0 3 22
72 Ивасюк Арсений 273 Колпинский 10 9 3 0 0 22
72 Каштанов Александр 296 Фрунзенский 9 10 3 0 0 22
72 Корсуков Евгений 239   10 6 4 0 2 22
72 Майоров Николай ФТШ   10 7 2 0 3 22
72 Макарова Оксана 30   10 9 3 0 0 22
72 Мальцев Андрей 239   10 8 0 0 4 22
72 Обоенков Егор 30   5 10 2 0 5 22
72 Солдатова Елизавета 239   9 7 4 0 2 22
72 Тимофеев Дмитрий 366 Московский 9 9 4 0 0 22
72 Уланова Арина 239   10 7 2 0 3 22
84 Артамонов Николай 239   10 9 0 0 2 21
84 Воробьев Георгий 71 Калининский 10 10 1 0 0 21
84 Егорова Екатерина 533   10 10 1 0 0 21
84 Киреев Никита 239   10 8 1 2 0 21
84 Корнев Александр АЛ   10 6 5 0 0 21
84 Манасян Оганес 64 Приморский 10 4 3 4 0 21
84 Павлова Нина 239   5 9 1 0 6 21
84 Приходько Алексей 30   10 9 2 0 0 21
84 Силов Александр 116 Приморский 10 6 5 0 0 21
84 Степанова Камилла 446 Колпинский 10 1 6 3 1 21
84 Ширвинский Александр 30   10 7 2 0 2 21
84 Щеглова Дарья 470 Калининский 0 10 5 2 4 21
84 Яценко Андрей ФТШ   10 7 2 2 0 21
97 Баталин Никита 586 Василеостровский 8 10 0 0 2 20
97 Бушманов Олег 40 Приморский 10 6 4 0 0 20
97 Иовлева Анастасия ФТШ   6 10 1 0 3 20
97 Копчук Андрей 580 Приморский 2 10 6 2 0 20
97 Крымский Станислав Плюс (7 кл.) Адмиралтейский 6 3 1 7 3 20
97 Охотников Артём ФТШ   10 3 2 2 3 20
97 Ушакова Анастасия ФТШ   8 9 0 0 3 20
97 Цейковец Мария 273 Колпинский 10 10 0 0 0 20
105 Багуцкий Алексей 30   10 2 5 0 2 19
105 Горбенко Илья 419 Петродворцовый 10 2 4 3 0 19
105 Громов Владимир 30   10 6 1 0 2 19
105 Давиденко Артем ФТШ   8 10 1 0 0 19
105 Захаров Владимир 366 Московский 10 1 6 2 0 19
105 Иванов Максим 30   10 8 1 0 0 19
105 Коробов Роман 533   9 2 8 0 0 19
105 Кутимский Максим ФТШ   8 7 0 4 0 19
105 Лихоманов Владимир 344 Невский 5 5 9 0 0 19
105 Сааль Станислав 64 Приморский 10 5 4 0 0 19
105 Савинова Полина 470 Калининский 10 4 3 0 2 19
105 Сахно Евгений ФТШ (8 кл.)   10 3 2 0 4 19
105 Селиванов Андрей 40 Приморский 10 6 3 0 0 19
105 Тихоненко Илья 30   7 9 1 2 0 19
105 Ушаков Илья 127 Красногвардейский 10 4 5 0 0 19
105 Юшина Дарья 144 Калининский 10 2 3 4 0 19
121 Дук Евгения 144 Калининский 8 10 0 0 0 18
121 Кшенин Александр 384 Кировский 10 4 1 1 2 18
121 Лебедев Станислав 239   10 5 3 0 0 18
121 Лебедева Наталья 548 Красносельский 10 1 1 5 1 18
121 Лихачев Дмитрий 116 Приморский 10 1 4 0 3 18
121 Михайлов Иван ФТШ   10 1 4 0 3 18
121 Семякина Анастасия 642 Василеостровский 9 1 3 1 4 18
121 Сергеев Николай 344 Невский 5 5 8 0 0 18
121 Скалина Марина 144 Калининский 10 4 4 0 0 18
121 Староказников Александр 344 Невский 10 6 0 0 2 18
121 Супрун Екатерина ФТШ   10 0 5 2 1 18
121 Хонахбеева Ирина 30   8 9 1 0 0 18
121 Чернявский Даниил ФТШ   5 1 3 0 9 18
121 Шмелёв Артем 30   10 7 1 0 0 18
135 Бондарчук Антон 196 Красногвардейский 10 1 6 0 0 17
135 Борисов Кирилл 166 Центральный 7 4 6 0 0 17
135 Голчин Роман 239   8 0 3 0 6 17
135 Гремяченский Дмитрий 369 Красносельский 6 10 1 0 0 17
135 Гудовских Олег 533   6 4 3 0 4 17
135 Добряков Илья 617 Приморский 10 5 2 0 0 17
135 Иванов Родион 344 Невский 10 0 5 0 2 17
135 Им Егор 369 Красносельский 10 4 3 0 0 17
135 Клубов Степан 302 Фрунзенский 10 1 6 0 0 17
135 Ладышкин Данила 344 Невский 8 4 5 0 0 17
135 Лобанов Артем ФТШ   10 0 1 3 3 17
135 Лытаев Александр 30   6 7 2 0 2 17
135 Макурин Илья 366 Московский 8 9 0 0 0 17
135 Матвеев Тимофей 281 Адмиралтейский 10 1 6 0 0 17
135 Медведев Евгений 344 Невский 9 3 5 0 0 17
135 Попова Мария 155 Центральный 7 5 1 2 2 17
135 Степанцов Александр 410 Пушкинский 10 5 2 0 0 17
135 Толдов Кирилл 239   10 6 1 0 0 17
135 Федотов Андрей 74 Выборгский 10 1 6 0 0 17
154 Баклаганич Екатерина 116 Приморский 6 6 4 0 0 16
154 Вересов Павел 13 Невский 10 0 4 2 0 16
154 Виноградова Екатерина 555 Приморский 10 6 0 0 0 16
154 Гойкалова Анастасия АГУ   7 9 0 0 0 16
154 Гоцадзе Александр 641 Невский 10 5 1 0 0 16
154 Гусев Валерий 597 Приморский 10 0 5 1 0 16
154 Егоров Денис 239   0 9 7 0 0 16
154 Жилинский Алексей 572 Невский 10 1 5 0 0 16
154 Золотов Илья 344 Невский 10 5 1 0 0 16
154 Косенков Денис 258 Колпинский 10 1 2 0 3 16
154 Красильников Сергей 488 Выборгский 10 6 0 0 0 16
154 Михайлова Анастасия 239   0 9 7 0 0 16
154 Немудров Павел 30   10 3 3 0 0 16
154 Сапожников Борис 422 Кронштадтский 10 6 0 0 0 16
154 Сидоров Денис 64 Приморский 10 3 3 0 0 16
154 Смирнов Александр 73 Выборгский 10 5 1 0 0 16
154 Шиденко Валерий 369 Красносельский 10 5 1 0 0 16
154 Шмаков Сергей 2 СПб гимн Адмиралтейский 10 1 5 0 0 16
154 Янцевич Владислав 239   10 1 4 0 1 16
173 Абрамов Игорь 498 Невский 10 0 5 0 0 15
173 Брук Елизавета 101 Выборгский 8 4 3 0 0 15
173 Дроздов Дмитрий ФТШ (8 кл.)   10 0 2 1 2 15
173 Зенкин Артемий 64 Приморский 10 2 3 0 0 15
173 Зиминова Ольга ФТШ   1 10 1 1 2 15
173 Зуев Даниил 286 Адмиралтейский 10 1 4 0 0 15
173 Каталкин Антон 366 Московский 10 4 1 0 0 15
173 Кириенко Михаил 344 Невский 10 5 0 0 0 15
173 Кичов Иван 166 Центральный 10 0 5 0 0 15
173 Коваленко Максим 331 Невский 10 0 5 0 0 15
173 Крылов Иван 116 Приморский 10 5 0 0 0 15
173 Куликова Марина 150 Калининский 10 5 0 0 0 15
173 Михайловский Владислав 533   10 5 0 0 0 15
173 Михаль Дарья 625 Невский 10 5 0 0 0 15
173 Никулин Борис 344 Невский 10 4 0 1 0 15
173 Павлович Николай 639 Невский 5 5 5 0 0 15
173 Прошин Федор 242 Красносельский 9 5 1 0 0 15
173 Решетников Кирилл 406 Пушкинский 10 0 1 4 0 15
173 Су Никита 101 Выборгский 8 1 4 2 0 15
173 Филитппов Юрий 252 Красносельский 10 5 0 0 0 15
173 Шамотина Елизавета 311 Фрунзенский 10 5 0 0 0 15
173 Юргенсон Олег 242 Красносельский 10 3 1 1 0 15
195 Богданова Алисе 533   10 2 0 0 2 14
195 Боженков Иван 239   10 2 0 0 2 14
195 Говядко Илья ФТШ   8 4 2 0 0 14
195 Житнухин Николай 239   10 1 1 0 2 14
195 Казаков Алексей 408 Пушкинский 10 3 1 0 0 14
195 Келбайте Екатерина 239   0 10 4 0 0 14
195 Комин Петр ФТШ   10 3 1 0 0 14
195 Мезенцева Алена 641 Невский 10 4 0 0 0 14
195 Меркушкин Кирилл 321 Центральный 10 1 3 0 0 14
195 Мышкин Никита 553 Фрунзенский 8 0 4 0 2 14
195 Нгуен Туан Киет 239   10 0 4 0 0 14
195 Осиев Савелий 384 Кировский 10 4 0 0 0 14
195 Панкин Евгений 150 Калининский 10 4 0 0 0 14
195 Первушин Игорь 366 Московский 8 6 0 0 0 14
195 Петровский Владимир ФТШ   0 10 2 0 2 14
195 Плавник Илья ФТШ   10 3 1 0 0 14
195 Процак Егор 196 Красногвардейский 10 1 1 0 2 14
195 Пуховиков Евгений 533   9 4 1 0 0 14
195 Разгоняева Екатерина 138 Калининский 3 0 5 4 2 14
195 Селиванова Мария 239   10 4 0 0 0 14
195 Смирнова Ольга 116 Приморский 10 0 2 2 0 14
195 Титов Денис 40 Приморский 10 0 4 0 0 14
195 Товстанов Дмитрий 551 Кировский 10 1 3 0 0 14
195 Томилин Константин 239   0 9 3 0 2 14
195 Шанин Виктор 155 Центральный 9 4 1 0 0 14
195 Юхта Ангелина 384 Кировский 2 10 1 1 0 14
195 Яшенкова Ярославна 43 Приморский 8 6 0 0 0 14
222 Агаев Аслан 331 Невский 8 0 5 0 0 13
222 Антонов Алексей 366 Московский 10 3 0 0 0 13
222 Белокур Даниил 329 Невский 7 0 4 2 0 13
222 Гаевой Никита 30   10 0 3 0 0 13
222 Григорьев Андрей 51 Петроградский 8 5 0 0 0 13
222 Гусейнов Руслан 511 Пушкинский 10 1 2 0 0 13
222 Лебедев Ярослав АГУ   10 1 2 0 0 13
222 Мухин Александр 102 Выборгский 10 1 2 0 0 13
222 Поляков Константин 239   8 0 1 4 0 13
222 Приймак Екатерина 30   8 3 0 2 0 13
222 Рубинова Раиса 2 СПб гимн Адмиралтейский 9 0 1 3 0 13
222 Серегин Сергей 641 Невский 8 1 4 0 0 13
222 Соколиков Евгений 239   0 6 5 2 0 13
222 Степаненко Александр 24 Василеостровский 10 0 3 0 0 13
222 Степанов Владислав 234 Адмиралтейский 8 0 5 0 0 13
222 Суходольский Нестор 2 СПб гимн Адмиралтейский 10 0 3 0 0 13
222 Травинов Роман 321 Центральный 0 5 5 3 0 13
222 Фёдоров Никита 101 Выборгский 10 1 2 0 0 13
222 Целых Виктор 456 Колпинский 10 0 3 0 0 13
222 Чулков Роман АГУ   10 0 3 0 0 13
222 Шока Николай 64 Приморский 7 2 4 0 0 13
222 Яковлева Екатерина 489 Московский 10 2 0 0 1 13
244 Богданов Иван 564 Адмиралтейский 10 0 0 0 2 12
244 Вибе Андрей 41 Приморский 8 0 4 0 0 12
244 Вилипп Александр 568 Красносельский 10 0 2 0 0 12
244 Гусманов Даниил 540 Приморский 10 0 2 0 0 12
244 Джачвадзе Шота 80 Петроградский 6 4 2 0 0 12
244 Добрынин Никита АГУ   6 1 5 0 0 12
244 Жмудь Богдан ФТШ (8 кл.)   10 0 1 1 0 12
244 Захарченко Фёдор 617 Приморский 6 4 2 0 0 12
244 Мирошниченко Олег 335 Пушкинский 10 1 1 0 0 12
244 Мисник Александра 30   2 10 0 0 0 12
244 Михайлова Екатерина 209 Центральный 10 0 2 0 0 12
244 Неронов Валерий 244 Кировский 10 1 1 0 0 12
244 Олимпиу Татьяна 303 Фрунзенский 6 5 1 0 0 12
244 Пашинский Борис ФТШ   0 10 0 2 0 12
244 Свердлов Михаил 2 СПб гимн Адмиралтейский 10 2 0 0 0 12
244 Суворов Денис 74 Выборгский 10 0 2 0 0 12
244 Тянигин Максим 89 Калининский 10 0 0 2 0 12
244 Федоров Никита 606 Пушкинский 10 1 1 0 0 12
244 Фокин Константин 157 Центральный 10 0 2 0 0 12
244 Фомин Александр 41 Приморский 10 0 2 0 0 12
244 Хрипунова Александра 116 Приморский 10 0 1 1 0 12
265 Абрамов Павел 335 Пушкинский 10 0 1 0 0 11
265 Абрамушина Алла 470 Калининский 0 10 1 0 0 11
265 Авсеенко Арина 56 Петроградский 0 10 1 0 0 11
265 Арсенкин Игорь 75 Петроградский 10 1 0 0 0 11
265 Басманов Роман 365 Фрунзенский 10 0 1 0 0 11
265 Бомов Федор 292 Фрунзенский 10 0 1 0 0 11
265 Жигулина Полина 610 Петроградский 10 1 0 0 0 11
265 Ильина Алена 286 Адмиралтейский 10 0 1 0 0 11
265 Кайбанова Дарья 56 Петроградский 8 2 1 0 0 11
265 Кивит Александр 559 Выборгский 10 0 1 0 0 11
265 Ким Яна 586 Василеостровский 6 3 2 0 0 11
265 Ким Полина 56 Петроградский 8 2 1 0 0 11
265 Князева Маргарита 292 Фрунзенский 8 2 1 0 0 11
265 Козыходжаев Аркадий 559 Выборгский 10 0 1 0 0 11
265 Кошелева Устинья 533   0 10 1 0 0 11
265 Левченко Иван 366 Московский 10 1 0 0 0 11
265 Лихачева Светлана 419 Петродворцовый 10 0 1 0 0 11
265 Маркова Маргарита 384 Кировский 10 1 0 0 0 11
265 Мясников Дмитрий 343 Невский 4 4 3 0 0 11
265 Никитин Владислав 486 Выборгский 8 1 2 0 0 11
265 Носова Валентина 157 Центральный 10 0 1 0 0 11
265 Первухин Константин 395 Красносельский 10 0 1 0 0 11
265 Петров Кирилл 92 Выборгский 10 0 1 0 0 11
265 Попова Полина 334 Невский 8 3 0 0 0 11
265 Прачук Мария 303 Фрунзенский 10 0 1 0 0 11
265 Пустобояров Иван 89 Калининский 10 0 0 1 0 11
265 Рогов Григорий 464 Пушкинский 10 1 0 0 0 11
265 Седов Ярослав 384 Кировский 9 1 1 0 0 11
265 Сивохина Мария АГУ   10 0 1 0 0 11
265 Скрюченков Георгий 2 СПб гимн Адмиралтейский 4 5 1 1 0 11
265 Смирнов Кирилл 239   5 0 4 0 2 11
265 Спасова Анна 239   2 8 1 0 0 11
265 Толгас Олег 177 Красногвардейский 10 0 1 0 0 11
265 Тузов Иван 523 Колпинский 8 0 3 0 0 11
265 Федоров Сергей 590 Красносельский 10 1 0 0 0 11
265 Федотова Маргарита 555 Приморский 5 6 0 0 0 11
265 Чугунова Любовь 617 Приморский 8 1 2 0 0 11
265 Шмуров Никита 44 Приморский 10 0 1 0 0 11
265 Шувалова Таисия 408 Пушкинский 8 0 0 3 0 11
265 Шумихин Василий 273 Колпинский 10 0 1 0 0 11
305 Агапов Михаил 594 Московский 8 2 0 0 0 10
305 Алексеев Дмитрий 208 Красносельский 10 0 0 0 0 10
305 Балашов Святослав 239   10 0 0 0 0 10
305 Баразенко Александр 179 Калининский 10 0 0 0 0 10
305 Баринов Фёдор 239   0 9 1 0 0 10
305 Барышников Илья 239   10 0 0 0 0 10
305 Бердникова Евгения 335 Пушкинский 5 5 0 0 0 10
305 Бзикадзе Александр 272 Адмиралтейский 9 0 1 0 0 10
305 Биккузин Руслан 610 Петроградский 5 0 3 0 2 10
305 Бобров Дмитрий 366 Московский 10 0 0 0 0 10
305 Булгаков Денис 85 Петроградский 10 0 0 0 0 10
305 Васильев Константин 564 Адмиралтейский 10 0 0 0 0 10
305 Васильева Юлия 265 Красногвардейский 10 0 0 0 0 10
305 Волков Сергей 590 Красносельский 10 0 0 0 0 10
305 Воробьев Никита 180 Красногвардейский 10 0 0 0 0 10
305 Герасимова Анастасия 610 Петроградский 0 10 0 0 0 10
305 Гузовский Евгений 239   0 1 5 2 2 10
305 Демченко Антон 229 Адмиралтейский 10 0 0 0 0 10
305 Заворин Антонина НВМУ Петроградский 10 0 0 0 0 10
305 Замятин Алексей 507 Московский 10 0 0 0 0 10
305 Захарец Владислав НВМУ Петроградский 10 0 0 0 0 10
305 Зеленин Степан 2 СПб гимн Адмиралтейский 10 0 0 0 0 10
305 Иванов Виктор 150 Калининский 8 1 1 0 0 10
305 Карачев Сергей 292 Фрунзенский 10 0 0 0 0 10
305 Карпов Тимофей 408 Пушкинский 10 0 0 0 0 10
305 Кириллов Виктор 185 Центральный 10 0 0 0 0 10
305 Клубань Илья 258 Колпинский 8 1 1 0 0 10
305 Кобылянский Дмитрий 373 Московский 10 0 0 0 0 10
305 Колесниченко Валерия 618 Приморский 3 2 4 1 0 10
305 Лебедева Ксения 258 Колпинский 8 0 2 0 0 10
305 Малахов Артемий 519 Московский 10 0 0 0 0 10
305 Малашерифов Виталий 205 Фрунзенский 10 0 0 0 0 10
305 Малышев Даниил 157 Центральный 10 0 0 0 0 10
305 Маляров Владимир 150 Калининский 0 10 0 0 0 10
305 Мандыч Максим 387 Кировский 7 0 0 0 3 10
305 Миронова Ирина 546 Красносельский 10 0 0 0 0 10
305 Набок Артём 330 Невский 5 4 1 0 0 10
305 Некрасов Сергей 540 Приморский 10 0 0 0 0 10
305 Новогран Алена 366 Московский 0 9 0 1 0 10
305 Орехов Марк 425 Кронштадтский 10 0 0 0 0 10
305 Репинский Владислав ФТШ   8 1 1 0 0 10
305 Рычков Михаил 344 Невский 10 0 0 0 0 10
305 Рябков Ильдар 239   10 0 0 0 0 10
305 Савельев Дмитрий 553 Фрунзенский 10 0 0 0 0 10
305 Семенов Максим 265 Красногвардейский 10 0 0 0 0 10
305 Сенников Иван 558 Выборгский 10 0 0 0 0 10
305 Соловьев Евгений 326 Невский 10 0 0 0 0 10
305 Солодовников Никита 98 Калининский 8 0 2 0 0 10
305 Сорокина Светлана 293 Красносельский 10 0 0 0 0 10
305 Софронов Максим 144 Калининский 10 0 0 0 0 10
305 Тен Максим 139 Калининский 10 0 0 0 0 10
305 Трофимов Ярослав 188 Красногвардейский 10 0 0 0 0 10
305 Фролова Валерия 127 Красногвардейский 10 0 0 0 0 10
305 Фураева Дарья 244 Кировский 10 0 0 0 0 10
305 Хватцев Георгий 344 Невский 1 0 9 0 0 10
305 Холмский Глеб 2 СПб гимн Адмиралтейский 10 0 0 0 0 10
305 Шабельник Виктор Альма-Матер Центральный 10 0 0 0 0 10
305 Шашмурина Елена 30   10 0 0 0 0 10
305 Яковлева Варвара 642 Василеостровский 1 1 2 0 6 10
305 Яременко Михаил 387 Кировский 6 1 2 1 0 10
365 Александров Алексей 179 Калининский 9 0 0 0 0 9
365 Бахарев Владимир 155 Центральный 8 0 0 1 0 9
365 Ганеева Алиса АГУ   4 5 0 0 0 9
365 Генкин Михаил 74 Выборгский 8 0 1 0 0 9
365 Глухов Роберт 540 Приморский 7 1 1 0 0 9
365 Гончаревский Олег 534 Выборгский 9 0 0 0 0 9
365 Грейс Александр 116 Приморский 4 1 4 0 0 9
365 Григорьев Владислав 263 Адмиралтейский 8 0 1 0 0 9
365 Деркунский Виктор 366 Московский 0 5 3 1 0 9
365 Жукова Анна 419 Петродворцовый 4 0 2 3 0 9
365 Измайлова Мария 56 Петроградский 7 1 1 0 0 9
365 Катковский Георгий 605 Выборгский 5 3 1 0 0 9
365 Киселева Евгения 419 Петродворцовый 0 9 0 0 0 9
365 Колесников Григорий 456 Колпинский 5 0 4 0 0 9
365 Константинова Анастасия 344 Невский 2 5 2 0 0 9
365 Кораблин Михаил 559 Выборгский 8 0 1 0 0 9
365 Корнеева Елизавета 610 Петроградский 0 9 0 0 0 9
365 Кочетова Вероника 453 Выборгский 8 0 1 0 0 9
365 Кубайчук Сергей 166 Центральный 8 0 1 0 0 9
365 Лежнин Леонид 419 Петродворцовый 5 0 3 1 0 9
365 Лобов Дмитрий 419 Петродворцовый 5 3 1 0 0 9
365 Матвеева Дарья 150 Калининский 4 5 0 0 0 9
365 Москалева Карина 45 Приморский 0 9 0 0 0 9
365 Муратова Ксения 116 Приморский 8 0 1 0 0 9
365 Новицкая Дарья 416 Петродворцовый 7 0 0 2 0 9
365 Огурцов Павел 564 Адмиралтейский 9 0 0 0 0 9
365 Осколков Дмитрий ФТШ   0 5 1 2 1 9
365 Панарин Сергей 533   8 1 0 0 0 9
365 Платонов Иван 384 Кировский 8 1 0 0 0 9
365 Подшивалов Михаил 234 Адмиралтейский 0 4 5 0 0 9
365 Попруженко Татьяна 275 Красносельский 9 0 0 0 0 9
365 Романова Полина 30   9 0 0 0 0 9
365 Санников Руслан 44 Приморский 8 0 1 0 0 9
365 Сенин Иван 295 Фрунзенский 8 0 1 0 0 9
365 Соломатина Елизавета 56 Петроградский 0 8 1 0 0 9
365 Сорокин Александр 517 Выборгский 0 5 0 0 4 9
365 Тычкова Варвара 30   0 9 0 0 0 9
365 Ховайко Никита 295 Фрунзенский 9 0 0 0 0 9
365 Чукин Дмитрий 488 Выборгский 5 0 0 4 0 9
365 Шибаев Степан 610 Петроградский 7 2 0 0 0 9
365 Ярцев Юрий 49 Приморский 8 0 0 0 1 9
406 Алескеров Нуран 384 Кировский 6 1 1 0 0 8
406 Березников Алексей ФТШ   5 0 3 0 0 8
406 Борисовский Лев 366 Московский 8 0 0 0 0 8
406 Виленская Анна 495 Московский 8 0 0 0 0 8
406 Волков Артем ГРМ Центральный 0 8 0 0 0 8
406 Гиневский Роман 466 Курортный 8 0 0 0 0 8
406 Гриценко Аркадий 127 Красногвардейский 8 0 0 0 0 8
406 Иванов Артем 239   0 3 3 2 0 8
406 Калашников Вячеслав 63 Калининский 8 0 0 0 0 8
406 Карасев Андрей 208 Красносельский 4 4 0 0 0 8
406 Конзалаев Кирилл 39 Невский 0 4 4 0 0 8
406 Костицына Татьяна АГУ   5 0 3 0 0 8
406 Кошлаков Алексей 301 Фрунзенский 7 0 1 0 0 8
406 Кузовкова Алина 334 Невский 8 0 0 0 0 8
406 Лещинский Марк 606 Пушкинский 8 0 0 0 0 8
406 Макаров Арсений 6 Василеостровский 8 0 0 0 0 8
406 Михайлов Ярослав 244 Кировский 7 1 0 0 0 8
406 Морозов Денис 18 Василеостровский 8 0 0 0 0 8
406 Пелагейкин Георгий 366 Московский 8 0 0 0 0 8
406 Петров Демид 271 Красносельский 8 0 0 0 0 8
406 Плаксун Татьяна 42 Приморский 8 0 0 0 0 8
406 Поротов Александр 265 Красногвардейский 7 0 1 0 0 8
406 Пчелкин Кирилл 446 Колпинский 8 0 0 0 0 8
406 Ровкина Александра 24 Василеостровский 4 0 0 2 2 8
406 Савченко Виктория 171 Центральный 7 0 1 0 0 8
406 Самими Рамин 586 Василеостровский 4 2 2 0 0 8
406 Свистунов Алексей 540 Приморский 7 0 1 0 0 8
406 Семенцова Дарья 209 Центральный 2 6 0 0 0 8
406 Сергеев Александр 329 Невский 7 0 1 0 0 8
406 Силиванов Кирилл 366 Московский 8 0 0 0 0 8
406 Скрипцов Дмитрий 271 Красносельский 8 0 0 0 0 8
406 Славнов Егор 511 Пушкинский 7 1 0 0 0 8
406 Солодков Константин 232 Адмиралтейский 8 0 0 0 0 8
406 Сорока Данила 49 Приморский 8 0 0 0 0 8
406 Сусляев Роман 625 Невский 8 0 0 0 0 8
406 Сутырин Влад 316 Фрунзенский 8 0 0 0 0 8
406 Травин Денис 45 Приморский 0 8 0 0 0 8
406 Фомин Роман 41 Приморский 6 0 2 0 0 8
406 Хрусталев Владимир 201 Фрунзенский 7 0 1 0 0 8
406 Чайка Андрей 554 Приморский 8 0 0 0 0 8
406 Чыналиев Азиз 81 Калининский 8 0 0 0 0 8
406 Шитов Дмитрий 453 Выборгский 7 0 1 0 0 8
406 Эм Кристина 64 Приморский 0 2 6 0 0 8
406 Эмдин Виктор 155 Центральный 8 0 0 0 0 8
450 Брехов Павел 95 Калининский 7 0 0 0 0 7
450 Волянюк Вячеслав 253 Приморский 0 6 1 0 0 7
450 Грушко Михаил 144 Калининский 7 0 0 0 0 7
450 Долгов Борис 14 Невский 2 0 5 0 0 7
450 Захаров Александр 49 Приморский 7 0 0 0 0 7
450 Зверховская Мария 56 Петроградский 5 2 0 0 0 7
450 Каждан Максим 2 СПб гимн Адмиралтейский 5 0 2 0 0 7
450 Калаушина Екатерина 253 Приморский 7 0 0 0 0 7
450 Кантерина Наталья 348 Невский 5 2 0 0 0 7
450 Карандашев Александр 558 Выборгский 5 1 1 0 0 7
450 Красножен Максим 408 Пушкинский 6 1 0 0 0 7
450 Кубарев Никита 80 Петроградский 5 1 1 0 0 7
450 Лосева Дарья 56 Петроградский 0 7 0 0 0 7
